| Tüm Maçlar | ||
| Botosani | 11 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Dinamo Bucarest | 11 | |
| Botosani Evindeki Maçlar | ||
| Botosani | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Dinamo Bucarest | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
ROM
|
24.01.2021 | MS | Botosani | 4 - 0 | Dinamo B. | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ROM
|
19.09.2021 | MS | Dinamo B. | 1 - 2 | Botosani | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ROM
|
7.02.2022 | MS | Botosani | 4 - 0 | Dinamo B. | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ROM
|
6.05.2022 | MS | Botosani | 2 - 3 |
Dinamo B.
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ROM
|
14.08.2023 | MS | Dinamo B. | 1 - 0 | Botosani | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ROM
|
18.12.2023 | MS | Botosani | 0 - 2 | Dinamo B. | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ROM
|
23.04.2024 | MS | Botosani | 2 - 1 |
Dinamo B.
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ROM
|
27.09.2024 | MS |
|
2 - 2 | Botosani | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ROM
|
7.02.2025 | MS | Botosani | 1 - 1 | Dinamo B. | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ROM
|
21.07.2025 | MS | Dinamo B. | 0 - 0 | Botosani | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ROK | 27.08 | Alba Iulia | 0 - 1 | Botosani |
|
| ROM | 31.08 | Botosani | 1 - 1 | Universitatea |
|
| HAZ | 06.09 | Botosani | 4 - 3 | Zimbru |
|
| ROM | 14.09 | O.Galati | 0 - 1 | Botosani |
|
| ROM | 19.09 | Botosani | 3 - 1 | FCSB |
|
| ROM | 29.09 |
|
0 - 2 | Botosani |
|
| ROM | 06.10 | Botosani | 2 - 1 | UTA Arad |
|
| ROM | 18.10 | U. Cluj | 0 - 2 | Botosani |
|
| ROM | 27.10 | Botosani | 2 - 0 | Hermannstadt |
|
| ROMK | 30.10 | Botosani | 1 - 1 | Farul |
|
| ROM | 03.11 | Petrolul 52 | v | Botosani | |
| ROM | 07.11 | Farul | v | Botosani | |
| ROM | 24.11 | Botosani | v | Dinamo B. |
| ROM | 23.08 | U. Cluj | 0 - 1 | Dinamo B. |
|
| ROM | 30.08 | Dinamo B. | 2 - 0 | Hermannstadt |
|
| ROM | 15.09 | Petrolul 52 | 0 - 3 | Dinamo B. |
|
| ROM | 22.09 | Dinamo B. | 1 - 1 | Farul |
|
| ROM | 26.09 |
|
2 - 2 | Dinamo B. |
|
| ROM | 03.10 | Slobozia | 0 - 1 | Dinamo B. |
|
| ROM | 19.10 | Dinamo B. | 0 - 2 |
Rapid Bucarest
|
|
| ROM | 24.10 | FC Arges | 1 - 1 | Dinamo B. |
|
| ROMK | 28.10 | CS Dinamo | 1 - 3 | Dinamo B. |
|
| ROM | 31.10 | Dinamo B. | 2 - 1 | CFR Cluj |
|
| ROM | 08.11 | Dinamo B. | v | Csikszereda | |
| ROM | 24.11 | Botosani | v | Dinamo B. | |
| ROM | 29.11 | Dinamo B. | v | O.Galati |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %43 | 9 | %45 |
|
| Berabere | 13 | %33 | 6 | %30 |
|
| Kaybetti | 10 | %25 | 5 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %21 | 3 | %15 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| Kaybetti | 24 | %62 | 15 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %33 | 7 | %35 |
|
| Berabere | 16 | %40 | 9 | %45 |
|
| Kaybetti | 11 | %28 | 4 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| Berabere | 19 | %49 | 9 | %45 |
|
| Kaybetti | 15 | %38 | 9 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %48 | 8 | %40 |
|
| Yok | 21 | %53 | 12 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %49 | 9 | %45 |
|
| Yok | 20 | %51 | 11 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %28 | 7 | %35 |
|
| Üst | 29 | %73 | 13 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %23 | 5 | %25 |
|
| Üst | 30 | %77 | 15 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %63 | 12 | %60 |
|
| Üst | 15 | %38 | 8 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %41 | 8 | %40 |
|
| Üst | 23 | %59 | 12 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 33 | %83 | 16 | %80 |
|
| Üst | 7 | %18 | 4 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %64 | 13 | %65 |
|
| Üst | 14 | %36 | 7 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %28 | 7 | %35 |
|
| 2-3 | 22 | %55 | 9 | %45 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %23 | 5 | %25 |
|
| 2-3 | 16 | %41 | 8 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %22 | 6 | %30 |
|
| X/1 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| X/X | 7 | %17 | 4 | %20 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 7 | %17 | 3 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %25 | 9 | %45 |
|
| X/1 | 10 | %25 | 6 | %30 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 7 | %17 | 2 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Pap |
K
|
0,20 M € | 8 | ||
| Alexandru Tiganaşu |
D
|
0,40 M € | 7 | ||
| Joyskim Dawa |
D
|
0,35 M € | 7 | 1 | |
| Denis Harut |
D
|
8 | 1 | ||
| Christopher Braun |
O
|
8 | |||
| Enriko Papa |
O
|
1,25 M € | 8 | 1 | |
| Victor Dican |
O
|
9 | 2 | ||
| Mateus Barbosa |
O
|
6 | |||
| Jaja |
F
|
8 | 3 | 1 | |
| Mihai Alex Roman |
F
|
1,25 M € | 9 | 5 | |
| Eduard Florescu |
F
|
7 | |||
| Toplam: | 3,45 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mihai Alexandru Eşanu |
K
|
7 | |||
| Nichita Patrichi |
D
|
0,40 M € | 4 | ||
| Andrei Radu |
D
|
4 | |||
| Gabriel |
D
|
0,75 M € | 7 | ||
| Baptiste Aloe |
D
|
1,25 M € | 6 | ||
| Geani Cretu |
O
|
4 | 1 | ||
| Antoni Ivanov |
O
|
7 | 1 | ||
| Alexandru Rauta |
O
|
6 | |||
| Gabriel Torje |
O
|
0,50 M € | 6 | ||
| Christian Irobiso |
F
|
0,40 M € | 6 | 3 | 1 |
| Mirko Ivanovski |
F
|
0,75 M € | 6 | 1 | |
| D. ?one |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 4,05 M € | 6 | |||
| Mihai Alex Roman | 9 |
| Jaja | 5 |
| Joyskim Dawa | 4 |
| Deian Sorescu | 8 |
| Gabriel Torje | 6 |
| Mirko Ivanovski | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Mihai Ciobanu | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Dusan Uhrin Jr. | 1 | |
| Mihai Ciobanu Evindeki Maçlar | ||||
| Mihai Ciobanu | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Dusan Uhrin Jr. | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.37
|
X
3.50
|
2
5.50
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepsi | 9 | 42 | +17 | |
| 2 | Botosani | 9 | 41 | +9 | |
| 3 | Rapid Bucarest | 9 | 39 | +15 | |
| 4 | U Craiova 1948 | 9 | 34 | +3 | |
| 5 | UTA Arad | 9 | 33 | +4 | |
| 6 | Dacia Mioveni | 9 | 31 | +2 | |
| 7 | Chindia Targoviste | 9 | 26 | 0 | |
| 8 | Dinamo Bucarest | 9 | 23 | +3 | |
| 9 | Gaz Metan Medias | 9 | 8 | -25 | |
| 10 | Academica Clinceni | 9 | 7 | -28 | |