Tüm Maçlar | ||
Louisville City | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
St. Louis City II | 0 |
Louisville City Evindeki Maçlar | ||
Louisville City | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
St. Louis City II | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
![]() |
21.04.2022 | Pen | Louisville City | 0 - 0 | St. Louis II | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
USLP | 20.04 | Tampa Bay | 1 - 2 | Louisville City |
![]() |
USLKP | 27.04 | Louisville City | 4 - 1 | Richmond K |
![]() |
USLP | 02.05 | Louisville City | 2 - 0 |
Lexington
![]() |
![]() |
ABDK | 08.05 | Louisville City | 0 - 1 | Minnesota Utd |
![]() |
USLP | 11.05 | Louisville City | 0 - 0 | Pittsburgh |
![]() |
USLP | 18.05 |
![]() |
1 - 1 | Louisville City |
![]() |
USLP | 25.05 | Monterey Bay | 0 - 2 | Louisville City |
![]() |
USLKP | 01.06 | Loudoun Utd | 2 - 1 | Louisville City |
![]() |
USLP | 08.06 | Louisville City | 2 - 1 | Tampa Bay |
![]() |
USLP | 12.06 | Louisville City | 2 - 1 |
Rhode Island
![]() |
![]() |
USLP | 15.06 | Louisville City | v | Birmingham Leg | |
USLP | 21.06 | North Carolina | v | Louisville City | |
USLP | 26.06 | Loudoun Utd | v | Louisville City |
ABDK | 06.04 | Indy Eleven | 0 - 2 | St. Louis II |
![]() |
ABDK | 21.04 | Louisville City | 0 - 0 | St. Louis II |
![]() |
HAZ | 17.11 | St. Louis II | 0 - 3 | Leverkusen |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
Berabere | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
Yok | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
Üst | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
2-3 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Kyle Morton |
K
|
1 | |||
Joshua Wynder |
D
|
1 | |||
Sean Totsch |
D
|
1 | |||
Amadou Dia |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
Niall McCabe |
O
|
1 | |||
Paolo DelPiccolo |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
Brian Ownby |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
Tyler Gibson |
O
|
1 | |||
Enoch Mushagalusa |
O
|
1 | |||
Wilson Harris |
F
|
1 | |||
Emanuel Perez |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,20 M € | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Michael Creek |
K
|
1 | |||
Joshua Yaro |
D
|
0,25 M € | 1 | ||
Benjamin Di Rosa |
D
|
1 | |||
Kyle Hiebert |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
Vitor Feitoza Almeida Dias |
O
|
1 | |||
Celio Pompeu |
O
|
1 | |||
Alex Palazzolo |
O
|
1 | |||
Wan Kuzain |
O
|
1 | |||
Max Schneider |
O
|
1 | |||
Akil Watts |
O
|
1 | |||
Josh Dolling |
F
|
1 | |||
Toplam: | 2,00 M € | 0 |
Wilson Harris | 2 |
Brian Ownby | 1 |
Wan Kuzain | 1 |
Ezra Armstrong | 1 |
1
1.05
|
X
5.50
|
2
10.50
|