| Tüm Maçlar | ||
| Cherno More Varna | 18 | |
| Beraberlik | 19 | |
| Levski Sofia | 44 | |
| Cherno More Varna Evindeki Maçlar | ||
| Cherno More Varna | 12 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Levski Sofia | 15 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
BUL1
|
22.10.2023 | MS | Levski Sofia | 1 - 0 |
Cherno More
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BUL1
|
13.04.2024 | MS | Cherno More | 3 - 1 | Levski Sofia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BUL1
|
12.05.2024 | MS | Levski Sofia | 0 - 0 | Cherno More | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
3.07.2024 | MS | Cherno More | 0 - 0 | Levski Sofia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
3.11.2024 | MS | Cherno More | 2 - 1 | Levski Sofia | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BULK
|
26.02.2025 | MS | Cherno More | 1 - 0 |
Levski Sofia
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
13.04.2025 | MS | Levski Sofia | 1 - 2 | Cherno More | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
10.05.2025 | MS | Levski Sofia | 2 - 0 | Cherno More | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
26.05.2025 | MS | Cherno More | 0 - 0 | Levski Sofia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BUL1
|
19.10.2025 | MS | Cherno More | 1 - 3 | Levski Sofia | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BUL1 | 16.08 | Spartak Varna | 1 - 3 | Cherno More |
|
| BUL1 | 23.08 | Cherno More | 1 - 1 | L. Plovdiv |
|
| BUL1 | 29.08 | Botev Vratsa | 1 - 0 | Cherno More |
|
| HAZ | 05.09 | Farul | 1 - 1 | Cherno More |
|
| BUL1 | 15.09 | Cherno More | 2 - 0 |
Dobrudzha
|
|
| BUL1 | 22.09 |
|
0 - 1 | Cherno More |
|
| BUL1 | 27.09 | Cherno More | 1 - 1 | Septemvri |
|
| BUL1 | 04.10 | Montana | 1 - 3 | Cherno More |
|
| BUL1 | 19.10 | Cherno More | 1 - 3 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 25.10 | Slavia Sofia | 0 - 0 | Cherno More |
|
| BULK | 29.10 | FK Minyor | v | Cherno More | |
| BUL1 | 02.11 | Cherno More | v | Ludogorets | |
| BUL1 | 09.11 | CSKA 1948 | v | Cherno More |
| AVKL | 21.08 | Levski Sofia | 0 - 2 | AZ Alkmaar |
|
| AVKL | 28.08 | AZ Alkmaar | 4 - 1 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 31.08 | Levski Sofia | 2 - 1 | CSKA 1948 |
|
| BUL1 | 14.09 | L. Sofia 1929 | 1 - 2 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 19.09 | Levski Sofia | 0 - 0 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 26.09 | L. Plovdiv | 1 - 0 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 30.09 | Botev Plovdiv | 0 - 1 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 04.10 | Levski Sofia | 3 - 1 |
Beroe
|
|
| BUL1 | 19.10 | Cherno More | 1 - 3 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 25.10 | Levski Sofia | 3 - 0 | Dobrudzha |
|
| BULK | 29.10 | Hebar 1918 | v | Levski Sofia | |
| BUL1 | 02.11 | Arda | v | Levski Sofia | |
| BUL1 | 08.11 | Levski Sofia | v | CSKA Sofia |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %39 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 11 | %35 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 8 | %26 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %48 | 7 | %44 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 4 | %25 |
|
| Kaybetti | 9 | %29 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %29 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 18 | %58 | 9 | %60 |
|
| Kaybetti | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %42 | 7 | %44 |
|
| Berabere | 13 | %42 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %29 | 5 | %33 |
|
| Yok | 22 | %71 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %39 | 7 | %44 |
|
| Yok | 19 | %61 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %35 | 6 | %40 |
|
| Üst | 20 | %65 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %35 | 6 | %38 |
|
| Üst | 20 | %65 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %81 | 13 | %87 |
|
| Üst | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %58 | 9 | %56 |
|
| Üst | 13 | %42 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %90 | 14 | %93 |
|
| Üst | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %87 | 14 | %88 |
|
| Üst | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %35 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 17 | %55 | 8 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %35 | 6 | %38 |
|
| 2-3 | 16 | %52 | 8 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %19 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| X/X | 8 | %25 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %25 | 2 | %12 |
|
| X/1 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %16 | 2 | %12 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 3 | %18 |
|
| 2/2 | 6 | %19 | 4 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Dyulgerov |
K
|
5 | |||
| Victor Popov |
D
|
4 | |||
| Zhivko Atanasov |
D
|
4 | |||
| Vlatko Drobarov |
D
|
4 | |||
| Tsvetomir Panov |
D
|
0,10 M € | 3 | ||
| Victor Popov |
D
|
4 | |||
| Stefan Velev |
O
|
0,55 M € | 5 | ||
| Jeka |
F
|
4 | 1 | 1 | |
| Zakaria Benchaa |
F
|
5 | |||
| Mazire Soula |
F
|
5 | |||
| Martin Milushev |
B
|
2 | |||
| Nikolay Zlatev |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 0,65 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Plamen Andreev |
K
|
1 | |||
| Kellian van der Kaap |
D
|
5 | |||
| Jose Cordoba |
D
|
3,25 M € | 4 | ||
| Noah Sonko Sundberg |
D
|
1,50 M € | 4 | 1 | |
| Ilian Stefanov |
O
|
5 | 1 | ||
| Wenderson de Freitas |
O
|
5 | 1 | ||
| Filip Krastev |
O
|
0,70 M € | 5 | 2 | |
| Marin Petkov |
F
|
4 | |||
| Bilal Bari |
F
|
5 | |||
| Dragan Mihajlovic |
F
|
0,10 M € | 4 | ||
| Andrian Kraev |
F
|
5 | |||
| Toplam: | 5,55 M € | 5 | |||
| Jeka | 12 |
| Pablo Alvarez Garcia | 6 |
| Rodrigo | 4 |
| Bilal Bari | 6 |
| Borislav Tsonev | 5 |
| Ilian Stefanov | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 5 | 79 | +11 | |
| 2 | CSKA Sofia | 5 | 58 | -3 | |
| 3 | Botev Plovdiv | 5 | 53 | -1 | |
| 4 | Levski Sofia | 5 | 52 | +3 | |
| 5 | Cherno More Varna | 5 | 47 | -3 | |
| 6 | Slavia Sofia | 5 | 37 | -7 | |