| Tüm Maçlar | ||
| Nijerya U20 (K) | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kanada U20 (K) | 0 | |
| Nijerya U20 (K) Evindeki Maçlar | ||
| Nijerya U20 (K) | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kanada U20 (K) | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
DKBU20
|
16.11.2016 | MS | Nijerya U20 (K) | 3 - 1 | Kanada U20 (K) | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
DKBU20
|
18.08.2022 | MS | Nijerya U20 (K) | 3 - 1 | Kanada U20 (K) | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DKBU20 | 13.08 | Çin U20 (K) | 1 - 1 | Nijerya U20 (K) |
|
| DKBU20 | 16.08 | İspanya U20 (K) | 2 - 1 | Nijerya U20 (K) |
|
| DKBU20 | 12.08 | Fransa U20 (K) | 0 - 1 | Nijerya U20 (K) |
|
| DKBU20 | 14.08 | G. Kore U20 (K) | 0 - 1 | Nijerya U20 (K) |
|
| DKBU20 | 18.08 | Nijerya U20 (K) | 3 - 1 | Kanada U20 (K) |
|
| DKBU20 | 22.08 | Nijerya U20 (K) | 0 - 2 | Hollanda U20 K |
|
| DKBU20 | 02.09 | Nijerya U20 (K) | 1 - 0 | G. Kore U20 (K) |
|
| DKBU20 | 05.09 | Almanya U20 (K) | 3 - 1 | Nijerya U20 (K) |
|
| DKBU20 | 07.09 | Venezuela U20 K | 0 - 4 | Nijerya U20 (K) |
|
| DKBU20 | 13.09 | Japonya U20 (K) | 2 - 1 | Nijerya U20 (K) |
|
| DKBU20 | 15.08 | Fransa U20 (K) | 3 - 1 | Kanada U20 (K) |
|
| DKBU20 | 18.08 | Nijerya U20 (K) | 3 - 1 | Kanada U20 (K) |
|
| HAZ | 07.04 | ABD U20 (K) | 3 - 1 | Kanada U20 (K) |
|
| DKBU20 | 31.08 | Fransa U20 (K) | 3 - 3 | Kanada U20 (K) |
|
| DKBU20 | 04.09 | Fiji U20 (K) | 0 - 9 | Kanada U20 (K) |
|
| DKBU20 | 07.09 | Kanada U20 (K) | 0 - 2 | Brezilya U20 K |
|
| DKBU20 | 12.09 | İspanya U20 (K) | 2 - 1 | Kanada U20 (K) |
|
| CCAF20K | 29.05 | Kanada U20 (K) | 7 - 1 | Panama U20 (K) |
|
| CCAF20K | 31.05 | Nikaragua U20 | 1 - 4 |
Kanada U20 (K)
|
|
| CCAF20K | 02.06 | Meksika U20 (K) | 4 - 2 | Kanada U20 (K) |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Yok | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %50 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monle Omini Oyono |
K
|
3 | |||
| Blessing Demehin |
D
|
3 | |||
| Esther Chinemerem Onyenezide |
O
|
3 | 3 | ||
| Bashirat Amoo |
F
|
3 | |||
| Blessing Okpe |
F
|
3 | |||
| J. Alani |
B
|
3 | |||
| Deborah Abiodun Ajibola |
B
|
2 | |||
| Omowumi Stella Oshobukola |
B
|
3 | |||
| Adenike Rofiat Imuran |
B
|
3 | |||
| M. Idoko |
B
|
3 | |||
| Chiamaka Okwuchukwu |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Karpenko |
K
|
3 | |||
| Sonia Walk |
D
|
3 | |||
| Zoe Mackenzie Chabot Burns |
D
|
3 | |||
| Annika Pasha Leslie |
D
|
2 | |||
| Mia Tecla Christina Pante |
D
|
3 | |||
| Zara Sona Chavoshi |
D
|
1 | |||
| Florianne Jourde |
O
|
2 | |||
| Simisola Feyishayo Awujo |
O
|
3 | |||
| Jade Rose |
O
|
3 | |||
| Kaila Novak |
O
|
3 | 1 | ||
| Olivia Smith |
F
|
3 | 1 | ||
| Toplam: | 2 | ||||
| Esther Chinemerem Onyenezide | 3 |
| C. Olise | 1 |
| Flourish Chioma Sabastine | 1 |
| Olivia Smith | 1 |
| Kaila Novak | 1 |
|
1
1.45
|
X
3.20
|
2
4.42
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya U20 (K) | 3 | 9 | +4 | |
| 2 | Fransa U20 (K) | 3 | 6 | +2 | |
| 3 | Güney Kore U20 (K) | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Kanada U20 (K) | 3 | 0 | -6 | |