| Tüm Maçlar | ||
| FC Fredericia | 12 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Hobro IK | 10 | |
| FC Fredericia Evindeki Maçlar | ||
| FC Fredericia | 5 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Hobro IK | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
DAN1
|
23.10.2022 | MS | Fredericia | 0 - 0 | Hobro IK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
DAN1
|
23.04.2023 | MS | Hobro IK | 0 - 1 | Fredericia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
DAN1
|
5.05.2023 | MS | Fredericia | 2 - 2 | Hobro IK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
DAN1
|
23.07.2023 | MS | Fredericia | 0 - 2 |
Hobro IK
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
DAN1
|
25.02.2024 | MS | Hobro IK | 0 - 2 | Fredericia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
DAN1
|
20.04.2024 | MS | Hobro IK | 1 - 2 | Fredericia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
DAN1
|
2.06.2024 | MS | Fredericia | 0 - 1 | Hobro IK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAN1
|
16.09.2024 | MS | Fredericia | 1 - 1 | Hobro IK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAN1
|
27.10.2024 | MS |
|
1 - 4 | Fredericia | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
1.07.2025 | MS | Hobro IK | 1 - 2 | Fredericia | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DAN | 15.08 | Fredericia | 3 - 2 |
SonderjyskE
|
|
| DAN | 24.08 | Fredericia | 1 - 0 | Randers FC |
|
| DAN | 31.08 | Aarhus | 4 - 1 | Fredericia |
|
| DAK | 03.09 | Tune | 2 - 4 |
Fredericia
|
|
| DAN | 15.09 | Fredericia | 1 - 1 | Vejle |
|
| DAN | 19.09 | Odense | 3 - 2 | Fredericia |
|
| DAK | 24.09 | Thisted | 1 - 2 | Fredericia |
|
| DAN | 28.09 | Viborg | 2 - 1 | Fredericia |
|
| DAN | 05.10 | Fredericia | 0 - 2 | Brondby |
|
| DAN | 20.10 | SonderjyskE | 3 - 0 | Fredericia |
|
| DAN | 26.10 | Fredericia | v | Midtjylland | |
| DAK | 29.10 | Fredericia | v | Viborg | |
| DAN | 01.11 | Kopenhag | v | Fredericia |
| DAN1 | 20.08 | Hobro IK | 0 - 1 | AC Horsens |
|
| DAN1 | 24.08 | Hobro IK | 2 - 0 | Esbjerg |
|
| DAN1 | 29.08 | Hvidovre | 1 - 1 | Hobro IK |
|
| DAK | 03.09 | B1909 | 0 - 3 | Hobro IK |
|
| DAN1 | 11.09 | Hobro IK | 1 - 4 | Lyngby |
|
| DAN1 | 20.09 | Aarhus Fre | 3 - 0 | Hobro IK |
|
| DAK | 24.09 | Aarhus Fre | 1 - 2 | Hobro IK |
|
| DAN1 | 28.09 | Hobro IK | 2 - 2 | Kolding IF |
|
| DAN1 | 03.10 |
|
3 - 3 | Hobro IK |
|
| DAN1 | 16.10 | Esbjerg | 1 - 1 | Hobro IK |
|
| DAN1 | 25.10 | Hobro IK | v | Hillerod | |
| DAK | 29.10 | Hobro IK | v | Kopenhag | |
| DAN1 | 02.11 | Lyngby | v | Hobro IK |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %41 | 7 | %44 |
|
| Berabere | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 11 | %34 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 12 | %38 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 12 | %38 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 7 | %22 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %31 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 11 | %34 | 9 | %56 |
|
| Kaybetti | 11 | %34 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %56 | 6 | %38 |
|
| Yok | 14 | %44 | 10 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %50 | 8 | %50 |
|
| Yok | 16 | %50 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %22 | 5 | %31 |
|
| Üst | 25 | %78 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| Üst | 22 | %69 | 11 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %31 | 8 | %50 |
|
| Üst | 22 | %69 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %50 | 9 | %56 |
|
| Üst | 16 | %50 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %50 | 11 | %69 |
|
| Üst | 16 | %50 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %75 | 12 | %75 |
|
| Üst | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %22 | 5 | %31 |
|
| 2-3 | 9 | %28 | 6 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| 2-3 | 14 | %44 | 7 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %31 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| 2/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| 2/2 | 8 | %25 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %28 | 4 | %25 |
|
| X/1 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 8 | %25 | 7 | %43 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 8 | %25 | 2 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valdemar Thorsen |
K
|
22 | |||
| Jeppe Gertsen |
D
|
21 | 2 | ||
| Oliver Olsen |
D
|
0,10 M € | 20 | 1 | |
| Jeppe Brinch |
D
|
0,45 M € | 17 | 1 | |
| Mathias Kristensen |
O
|
0,40 M € | 22 | 2 | |
| Frederik Carstensen |
O
|
15 | 3 | ||
| Simon Bækgård |
O
|
0,05 M € | 21 | 1 | |
| Nicklas Røjkjær |
O
|
22 | 7 | ||
| Mikkel Wohlgemuth |
O
|
0,05 M € | 22 | 3 | |
| Nicolaj Ritter |
F
|
0,10 M € | 6 | ||
| Adam Jakobsen |
F
|
21 | 2 | ||
| Toplam: | 1,15 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kappenberger |
K
|
22 | |||
| Emil Jensen |
D
|
21 | |||
| Mathias Haarup |
D
|
6 | 1 | ||
| Jesper Boge Pedersen |
D
|
0,35 M € | 15 | ||
| Simon Jakobsen |
D
|
0,25 M € | 18 | 1 | |
| Villads Rasmussen |
O
|
13 | |||
| Mads Lautrup Freundlich |
O
|
20 | |||
| Abdoul Yoda |
O
|
10 | |||
| Muamer Brajanac |
F
|
22 | 3 | ||
| Abdoul Said Razack |
F
|
21 | |||
| Frederik Elkaer |
B
|
14 | 3 | ||
| Louicius Deedson |
B
|
17 | 6 | ||
| Toplam: | 0,60 M € | 14 | |||
| Nicklas Røjkjær | 12 |
| Adam Jakobsen | 11 |
| Frederik Carstensen | 5 |
| Louicius Deedson | 10 |
| Muamer Brajanac | 6 |
| Frederik Elkaer | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jesper Sorensen | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Peter Sörensen | 1 | |
| Jesper Sorensen Evindeki Maçlar | ||||
| Jesper Sorensen | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Peter Sörensen | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.73
|
X
3.15
|
2
3.03
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejle | 22 | 50 | +27 | |
| 2 | Hvidovre | 22 | 44 | +22 | |
| 3 | FC Helsingor | 22 | 37 | -3 | |
| 4 | SonderjyskE | 22 | 35 | +12 | |
| 5 | Vendsyssel FF | 22 | 33 | +4 | |
| 6 | Naestved | 22 | 32 | +6 | |
| 7 | Hillerod | 22 | 31 | -6 | |
| 8 | HB Koge | 22 | 25 | -4 | |
| 9 | Hobro IK | 22 | 23 | -11 | |
| 10 | Fremad Amager | 22 | 23 | -18 | |
| 11 | FC Fredericia | 22 | 21 | -11 | |
| 12 | Nykobing | 22 | 17 | -18 | |