| Tüm Maçlar | ||
| FC Schaffhausen | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Stade Ouchy | 11 | |
| FC Schaffhausen Evindeki Maçlar | ||
| FC Schaffhausen | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Stade Ouchy | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
İSV2
|
1.03.2022 | MS | Schaffhause | 0 - 1 | Stade Ouchy | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İSV2
|
21.05.2022 | MS | Stade Ouchy | 1 - 2 | Schaffhause | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSV2
|
13.08.2022 | MS | Stade Ouchy | 0 - 2 | Schaffhause | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSV2
|
22.10.2022 | MS | Schaffhause | 0 - 2 | Stade Ouchy | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSV2
|
26.02.2023 | MS | Stade Ouchy | 0 - 4 | Schaffhause | 0 - 4 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSV2
|
12.05.2023 | MS |
|
2 - 4 | Stade Ouchy | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
26.07.2024 | MS | Stade Ouchy | 0 - 1 | Schaffhause | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
4.02.2025 | MS | Schaffhause | 0 - 1 | Stade Ouchy | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
15.03.2025 | MS |
|
0 - 1 | Schaffhause | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
11.04.2025 | MS | Schaffhause | 2 - 3 | Stade Ouchy | 0 - 3 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSV1Y | 31.08 | Schaffhause | 4 - 0 | Vevey Sport |
|
| İSV1Y | 06.09 | Schaffhause | 1 - 1 | Brühl |
|
| İSV1Y | 13.09 | Luzern II | 3 - 2 | Schaffhause |
|
| İSVK | 21.09 | Schaffhause | 0 - 4 | Winterthur |
|
| İSV1Y | 28.09 | Bulle | 2 - 0 | Schaffhause |
|
| İSV1Y | 01.10 | Schaffhause | 2 - 0 | Zürich II |
|
| İSV1Y | 05.10 | Schaffhause | 1 - 6 | Basel II |
|
| İSV1Y | 11.10 | Paradiso | 1 - 2 | Schaffhause |
|
| İSV1Y | 18.10 | Schaffhause | 0 - 1 | Young Boys II |
|
| İSV1Y | 25.10 | Bavois | 3 - 0 | Schaffhause |
|
| İSV1Y | 01.11 | Schaffhause | v | Biel-Bienne | |
| İSV1Y | 08.11 | Lugano II | v | Schaffhause | |
| İSV1Y | 16.11 | Grand-Saconnex | v | Schaffhause |
| İSVK | 16.08 | Veyrier Spor | 0 - 2 | Stade Ouchy |
|
| İSV2 | 22.08 | Rapperswil | 1 - 2 | Stade Ouchy |
|
| İSV2 | 25.08 | Aarau | 3 - 0 | Stade Ouchy |
|
| İSV2 | 30.08 | Stade Ouchy | 2 - 0 | Etoile |
|
| İSV2 | 12.09 |
|
1 - 2 | Stade Ouchy |
|
| İSVK | 20.09 | Echallens | 0 - 1 | Stade Ouchy |
|
| İSV2 | 27.09 | Stade Ouchy | 1 - 1 | Vaduz |
|
| İSV2 | 03.10 | Xamax | 0 - 2 |
Stade Ouchy
|
|
| İSV2 | 17.10 | Stade Ouchy | 1 - 2 | Aarau |
|
| İSV2 | 25.10 | Bellinzona | 0 - 3 | Stade Ouchy |
|
| İSV2 | 01.11 | Stade Ouchy | v | Nyonnais | |
| İSV2 | 09.11 | Vaduz | v | Stade Ouchy | |
| İSV2 | 22.11 | Stade Ouchy | v | Xamax |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
| Berabere | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 14 | %39 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 18 | %50 | 11 | %61 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %56 | 9 | %50 |
|
| Yok | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %64 | 11 | %61 |
|
| Yok | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %17 | 5 | %28 |
|
| Üst | 30 | %83 | 13 | %72 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| Üst | 31 | %86 | 14 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
| Üst | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %33 | 9 | %50 |
|
| Üst | 24 | %67 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %64 | 12 | %67 |
|
| Üst | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %58 | 13 | %72 |
|
| Üst | 15 | %42 | 5 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %17 | 5 | %28 |
|
| 2-3 | 17 | %47 | 7 | %39 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %27 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %11 | - | - |
|
| X/1 | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %16 | 4 | %22 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 10 | %27 | 4 | %22 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Ruberto |
K
|
0,10 M € | 34 | ||
| Serge Muller |
D
|
34 | 8 | ||
| Louis Lurvink |
D
|
30 | |||
| Jetmir Krasniqi |
D
|
29 | |||
| Guillermo Padula |
D
|
12 | 1 | ||
| Bujar Lika |
D
|
32 | 1 | 1 | |
| Jean-Pierre Rhyner |
D
|
0,15 M € | 24 | ||
| Simone Stroscio |
O
|
10 | |||
| Davide Mariani |
O
|
0,25 M € | 16 | 2 | |
| Harun Alpsoy |
O
|
0,15 M € | 16 | ||
| Patrick |
F
|
24 | 3 | ||
| Toplam: | 0,65 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dany Da Silva |
K
|
0,35 M € | 24 | ||
| Lucas Pos |
D
|
26 | |||
| Lavdrim Hajrulahu |
D
|
32 | 2 | ||
| Lamine Gassama |
D
|
0,45 M € | 25 | 1 | |
| Linus Obexer |
D
|
31 | |||
| Teddy Okou |
O
|
32 | 19 | ||
| Romain Bayard |
O
|
28 | 2 | 1 | |
| Liridon Mulaj |
O
|
29 | 8 | ||
| Giovani Bamba |
O
|
33 | 2 | ||
| Mergim Qarri |
F
|
29 | 3 | ||
| Alban Ajdini |
F
|
36 | 13 | ||
| Toplam: | 0,80 M € | 50 | |||
| Raul Bobadilla | 11 |
| Serge Muller | 8 |
| Willy Vogt | 7 |
| Teddy Okou | 19 |
| Alban Ajdini | 13 |
| Liridon Mulaj | 8 |
|
1
2.57
|
X
3.24
|
2
1.89
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yverdon | 36 | 66 | +11 | |
| 2 | Lausanne Sports | 36 | 61 | +15 | |
| 3 | Stade Ouchy | 36 | 60 | +17 | |
| 4 | Aarau | 36 | 57 | +6 | |
| 5 | Wil 1900 | 36 | 56 | +10 | |
| 6 | Thun | 36 | 49 | +7 | |
| 7 | FC Schaffhausen | 36 | 44 | -8 | |
| 8 | Vaduz | 36 | 37 | -2 | |
| 9 | Bellinzona | 36 | 37 | -33 | |
| 10 | Neuchatel Xamax | 36 | 24 | -23 | |