| Tüm Maçlar | ||
| ABD U20 | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Honduras U20 | 0 | |
| ABD U20 Evindeki Maçlar | ||
| ABD U20 | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Honduras U20 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
CONCACAF U20
|
6.03.2017 | MS | ABD U20 | 0 - 0 | Honduras U20 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
CONU20
|
20.11.2018 | MS | Honduras U20 | 0 - 1 | ABD U20 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
CONCACAF U20
|
2.07.2022 | MS | ABD U20 | 3 - 0 |
Honduras U20
|
3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 24.03 | Japonya U20 | 1 - 1 | ABD U20 |
|
| HAZ | 06.06 | ABD U20 | 0 - 1 | Norveç U20 |
|
| HAZ | 10.06 | Kolombiya U20 | 0 - 1 | ABD U20 |
|
| HAZ | 05.09 | ABD U20 | 4 - 1 | Fas U20 |
|
| HAZ | 07.09 | Fas U20 | 0 - 0 | ABD U20 |
|
| DK20 | 30.09 | ABD U20 | 9 - 1 | Y.Kaledonya U20 |
|
| DK20 | 02.10 | ABD U20 | 3 - 0 | Fransa U20 |
|
| DK20 | 05.10 | G.Afrika U20 | 2 - 1 | ABD U20 |
|
| DK20 | 09.10 | ABD U20 | 3 - 0 | İtalya U20 |
|
| DK20 | 12.10 | ABD U20 | 1 - 3 | Fas U20 |
|
| CONU20 | 25.06 | Honduras U20 | 4 - 1 | Kurasao U20 |
|
| CONU20 | 29.06 | Panama U20 | 1 - 2 | Honduras U20 |
|
| CONCACAF U20 | 02.07 | ABD U20 | 3 - 0 |
Honduras U20
|
|
| DK20 | 22.05 | Gambia U20 | 2 - 1 | Honduras U20 |
|
| DK20 | 25.05 |
|
2 - 2 |
Honduras U20
|
|
| DK20 | 28.05 | Honduras U20 | 1 - 3 |
Fransa U20
|
|
| CONCACAF U20 | 21.07 | Honduras U20 | 2 - 2 | Kanada U20 |
|
| CONCACAF U20 | 24.07 | El Sal.U20 | 1 - 4 | Honduras U20 |
|
| CONCACAF U20 | 27.07 | Honduras U20 | 5 - 2 | Dominik Cum U20 |
|
| CONU20 | 01.08 | Honduras U20 | 1 - 1 |
Küba U20
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %86 | 6 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %86 | 6 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Yok | 6 | %86 | 6 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 6 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| Üst | 6 | %86 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| Üst | 4 | %57 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %85 | 6 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Brady |
K
|
1 | |||
| Brandan Craig |
D
|
1 | |||
| Jack McGlynn |
D
|
1 | |||
| Mauricio Cuevas |
D
|
1 | |||
| Michael Halliday |
D
|
1 | |||
| Paxten Aaronson |
O
|
4,00 M € | 1 | 1 | |
| Alejandro Alvarado Jr. |
O
|
1 | 1 | ||
| Daniel Edelman |
O
|
1 | |||
| Caden Clark |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Marcus Ferkranus |
O
|
1 | |||
| Quinn Sullivan |
O
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 5,75 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Juergen Jafeth Garcia Colindres |
K
|
1 | |||
| Jeyson Ariel Contreras Ortiz |
O
|
1 | |||
| Miguel Carrasco |
O
|
1 | |||
| Edson Rocha |
O
|
1 | |||
| Aaron Samir Zuniga |
O
|
1 | |||
| Javier Antonio Arriaga Chavez |
F
|
1 | |||
| Marco Aceituno |
F
|
1 | |||
| Odin Jafeth Ramos Pena |
F
|
1 | |||
| Geremy Rodas |
B
|
1 | |||
| Tomás Alejandro Sorto |
B
|
1 | |||
| Exon Saturnino Arzú |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Paxten Aaronson | 7 |
| Quinn Sullivan | 6 |
| Niko Tsakiris | 3 |
| Marco Aceituno | 6 |
| Jefry Edgardo Macías | 3 |
| Odin Jafeth Ramos Pena | 1 |