Tüm Maçlar | ||
Suzhou Dongwu | 4 | |
Beraberlik | 1 | |
BIT Beijing | 0 |
Suzhou Dongwu Evindeki Maçlar | ||
Suzhou Dongwu | 3 | |
Beraberlik | 0 | |
BIT Beijing | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
10.05.2021 | MS | SZ Dongwu | 2 - 1 | BITBeijing | 1 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
5.06.2021 | MS | BITBeijing | 2 - 2 | SZ Dongwu | 1 - 1 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
27.07.2022 | MS | SZ Dongwu | 1 - 0 | BITBeijing | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
13.08.2022 | MS |
![]() |
0 - 2 | SZ Dongwu | 0 - 1 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
20.08.2022 | MS | SZ Dongwu | 2 - 0 | BITBeijing | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ÇİN2 | 16.03 | SZ Dongwu | 0 - 0 | Shaanxi Union |
![]() |
ÇİN2 | 30.03 | Foshan Nanshi | 0 - 2 | SZ Dongwu |
![]() |
ÇİN2 | 05.04 |
![]() |
0 - 0 | Guangxi Baoyun |
![]() |
ÇİN2 | 13.04 |
![]() |
0 - 0 | SZ Dongwu |
![]() |
ÇİNK | 19.04 | Quanzhou | 0 - 4 | SZ Dongwu |
![]() |
ÇİN2 | 23.04 | Hebei Kungfu | 1 - 1 | SZ Dongwu |
![]() |
ÇİN2 | 27.04 | SZ Dongwu | 2 - 0 | SH Jiading |
![]() |
ÇİN2 | 03.05 | SZ Dongwu | 2 - 0 | Nantong Zhiyun |
![]() |
ÇİN2 | 11.05 | Red Lions | 0 - 1 | SZ Dongwu |
![]() |
ÇİN2 | 16.05 | Nanjing City | 2 - 1 | SZ Dongwu |
![]() |
ÇİNK | 21.05 | SZ Dongwu | v | Shanghai Port | |
ÇİN2 | 25.05 | SZ Dongwu | v | SY Urban | |
ÇİN2 | 01.06 | Longding | v | SZ Dongwu |
ÇİN2 | 23.03 | BITBeijing | 0 - 1 | Wuxi Wugou |
![]() |
ÇİN2 | 30.03 | BITBeijing | 0 - 1 | Xidu |
![]() |
ÇİN2 | 04.04 | Langfang GC | 2 - 1 | BITBeijing |
![]() |
ÇİN2 | 09.04 |
![]() |
2 - 0 | Port |
![]() |
ÇİN2 | 13.04 | Jiangx Beidamen | 1 - 1 | BITBeijing |
![]() |
ÇİN2 | 26.04 | BITBeijing | 0 - 2 | Ronghai |
![]() |
ÇİN2 | 03.05 | Shandong | 1 - 0 |
BITBeijing
![]() |
![]() |
ÇİN2 | 07.05 | BITBeijing | 2 - 3 | Haimen |
![]() |
ÇİN2 | 11.05 | Hubei Istar | 3 - 0 | BITBeijing |
![]() |
ÇİN2 | 17.05 | Taian | 2 - 1 | BITBeijing |
![]() |
ÇİN2 | 26.05 | BITBeijing | v | Yuqi | |
ÇİN2 | 01.06 | Wuxi Wugou | v | BITBeijing | |
ÇİN2 | 07.06 | Xidu | v | BITBeijing |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
Berabere | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
Kaybetti | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
Berabere | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
Kaybetti | 27 | %79 | 14 | %88 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
Berabere | 13 | %38 | 4 | %24 |
|
Kaybetti | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
Berabere | 12 | %35 | 4 | %25 |
|
Kaybetti | 19 | %56 | 11 | %69 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
Yok | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 12 | %35 | 6 | %38 |
|
Yok | 22 | %65 | 10 | %63 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
Üst | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
Üst | 27 | %79 | 12 | %75 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
Üst | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %44 | 7 | %44 |
|
Üst | 19 | %56 | 9 | %56 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 29 | %85 | 16 | %94 |
|
Üst | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %65 | 9 | %56 |
|
Üst | 12 | %35 | 7 | %44 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
2-3 | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
2-3 | 15 | %44 | 5 | %31 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 13 | %38 | 9 | %52 |
|
X/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
2/X | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
2/2 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 12 | %35 | 11 | %68 |
|
X/1 | 4 | %11 | 3 | %18 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %2 | - | - |
|
X/X | 2 | %5 | 1 | %6 |
|
2/X | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 6 | %17 | - | - |
|
2/2 | 8 | %23 | 1 | %6 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Le Sun |
K
|
0,10 M € | 16 | ||
Hao Liu |
D
|
24 | 1 | ||
Xiaoming Li |
D
|
0,05 M € | 24 | 2 | |
Mingfei Hu |
D
|
30 | 2 | 1 | |
Jin Shang |
O
|
21 | 2 | ||
Xiaofan Xie |
O
|
16 | 2 | ||
Lei Wu |
O
|
28 | |||
Chunqing Xu |
F
|
32 | 3 | ||
Yang Men |
F
|
28 | 11 | ||
Haowen Li |
F
|
0,10 M € | 27 | 2 | |
Liang Weipeng |
B
|
9 | |||
Toplam: | 0,25 M € | 24 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Hanlin Jia |
D
|
2 | |||
Jingbo Zhen |
D
|
14 | |||
Libo Li |
O
|
12 | |||
Maoshen Ye |
O
|
24 | 1 | ||
Zhengjun Zhao |
O
|
6 | 1 | ||
Mengyang Li |
F
|
25 | 1 | ||
Fu Jingyu |
B
|
23 | |||
Li Xiangyu |
B
|
13 | 2 | ||
Wang Jian |
B
|
28 | 2 | ||
Wang Minjie |
B
|
25 | 2 | ||
Zheng Zehao |
B
|
24 | |||
Toplam: | 9 |
Yang Men | 11 |
Chuang Tang | 10 |
Yuan Zheng | 3 |
Guo Mengyuan | 3 |
Li Xiangyu | 2 |
Li Xiantao | 2 |
1
1.07
|
X
5.34
|
2
9.43
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kunshan FC | 34 | 89 | +61 | |
2 | Qingdao Jonoon | 34 | 76 | +53 | |
3 | Nantong Zhiyun | 34 | 70 | +40 | |
4 | Hebei Kungfu | 34 | 66 | +19 | |
5 | Shaanxi Changan | 34 | 62 | +23 | |
6 | Sichuan Jiuniu | 34 | 57 | +10 | |
7 | Suzhou Dongwu | 34 | 55 | +9 | |
8 | Nanjing City | 34 | 50 | +7 | |
9 | Qingdao Youth Island | 34 | 48 | +3 | |
10 | Heilongjiang Lava Spring | 34 | 46 | 0 | |
11 | Jiangxi Liansheng | 34 | 39 | -11 | |
12 | Zibo Sunday | 34 | 39 | -16 | |
13 | Guangxi Baoyun | 34 | 35 | -6 | |
14 | Shenyang Urban | 34 | 35 | -19 | |
15 | Shanghai Jiading | 34 | 31 | -31 | |
16 | Beijing Sport University | 34 | 24 | -35 | |
17 | Xinjiang Tianshan | 34 | 21 | -52 | |
18 | BIT Beijing | 34 | 13 | -55 |