| Tüm Maçlar | ||
| Estrela | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| UD Oliveirense | 0 | |
| Estrela Evindeki Maçlar | ||
| Estrela | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| UD Oliveirense | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
POR2
|
12.11.2022 | MS | Estrela | 1 - 0 | Oliveirens | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POR2
|
28.04.2023 | MS | Oliveirens | 1 - 2 | Estrela | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 03.08 | Farense | 1 - 0 | Estrela |
|
| POR | 11.08 | Estoril | 1 - 1 | Estrela |
|
| POR | 16.08 | Estrela | 0 - 1 | Benfica |
|
| POR | 25.08 |
|
2 - 2 |
Alverca
|
|
| POR | 31.08 | Santa Clara | 0 - 0 | Estrela |
|
| POR | 14.09 | Estrela | 0 - 2 | V.Guimaraes |
|
| POR | 21.09 |
|
0 - 0 | Estrela |
|
| POR | 27.09 |
|
3 - 0 |
AVS
|
|
| POR | 04.10 |
|
2 - 0 | Estrela |
|
| POK | 18.10 | Alpendorada | 3 - 1 | Estrela |
|
| POR | 25.10 | Estrela | v | Rio Ave | |
| POR | 01.11 | Casa Pia | v | Estrela | |
| POR | 09.11 | Estrela | v | Nacional |
| POR2 | 11.08 | Oliveirens | 1 - 1 | Farense |
|
| POR2 | 17.08 | Penafiel | 0 - 0 | Oliveirens |
|
| POR2 | 24.08 | Oliveirens | 1 - 0 | Sporting II |
|
| POR2 | 31.08 | Vizela | 1 - 0 | Oliveirens |
|
| HAZ | 05.09 | Arouca | 2 - 1 | Oliveirens |
|
| POR2 | 15.09 | Oliveirens | 2 - 2 |
Acad. Viseu
|
|
| POK | 21.09 | Monçao | 1 - 3 | Oliveirens |
|
| POR2 | 05.10 | Oliveirens | 2 - 2 |
Paços Ferreira
|
|
| POR2 | 11.10 | UniLeiria | 0 - 0 | Oliveirens |
|
| POK | 18.10 | Torreense | 1 - 1 |
Oliveirens
|
|
| POR2 | 24.10 | Torreense | v | Oliveirens | |
| POR2 | 29.10 | Oliveirens | v | Porto II | |
| POR2 | 02.11 | Oliveirens | v | Maritimo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %68 | 11 | %65 |
|
| Yok | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Yok | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Üst | 26 | %76 | 13 | %76 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| Üst | 30 | %88 | 16 | %94 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Üst | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Üst | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
| Üst | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Üst | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 19 | %56 | 11 | %65 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %17 | 6 | %35 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/X | 11 | %32 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4 | %11 | - | - |
|
| 2/X | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %17 | 5 | %29 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Filipe |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Johnstone Omurwa |
D
|
7 | 1 | ||
| Jean Felipe |
D
|
0,05 M € | 31 | 3 | |
| Rui Correia |
O
|
0,85 M € | 25 | ||
| Diogo Salomao |
O
|
0,70 M € | 25 | ||
| Latyr Fall |
O
|
20 | |||
| Sebastian Guzman |
O
|
30 | 1 | ||
| Joao Silva |
F
|
0,45 M € | 29 | 6 | |
| Michel Camargos Rodrigues |
F
|
1 | |||
| Almeida |
B
|
9 | |||
| Luan |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 2,15 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nuno Miguel Gomes Silva |
K
|
3 | |||
| Christian Kendji Wagatsuma Ferreira |
D
|
18 | 1 | ||
| Volnei Feltes |
D
|
28 | 2 | 1 | |
| Rodrigo Da Rocha Borges |
D
|
31 | 2 | 1 | |
| Gonçalo Pimenta |
D
|
24 | 1 | ||
| Pedro Miguel Rodrigues Graça |
O
|
7 | |||
| Jaime Pinto |
O
|
0,10 M € | 29 | 4 | |
| Michel Barbosa de Lima |
O
|
32 | 13 | 2 | |
| Duarte |
F
|
0,25 M € | 32 | 5 | |
| Anthony Carter |
F
|
0,10 M € | 10 | 4 | 1 |
| Ibrahima |
B
|
26 | 1 | ||
| Toplam: | 0,45 M € | 32 | |||
| Paulinho | 9 |
| Tavares | 7 |
| Joao Silva | 6 |
| Michel Barbosa de Lima | 13 |
| Jonata | 5 |
| Duarte | 5 |
|
1
1.98
|
X
3.01
|
2
2.50
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreirense | 34 | 79 | +39 | |
| 2 | Farense | 34 | 69 | +23 | |
| 3 | Estrela | 34 | 63 | +20 | |
| 4 | Academico Viseu | 34 | 53 | +6 | |
| 5 | Porto II | 34 | 51 | +8 | |
| 6 | Mafra | 34 | 47 | -3 | |
| 7 | CD Feirense | 34 | 46 | +6 | |
| 8 | Vilafranquense | 34 | 46 | +6 | |
| 9 | Torreense | 34 | 44 | -3 | |
| 10 | UD Oliveirense | 34 | 43 | +1 | |
| 11 | Tondela | 34 | 40 | 0 | |
| 12 | Leixoes | 34 | 39 | -11 | |
| 13 | Penafiel | 34 | 39 | -11 | |
| 14 | Nacional | 34 | 39 | -11 | |
| 15 | Benfica II | 34 | 38 | -6 | |
| 16 | Belenenses | 34 | 35 | -18 | |
| 17 | Trofense | 34 | 32 | -20 | |
| 18 | Sporting Covilha | 34 | 28 | -26 | |