| Tüm Maçlar | ||
| Staphorst | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| TOGB | 0 | |
| Staphorst Evindeki Maçlar | ||
| Staphorst | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| TOGB | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
HOK
|
13.08.2022 | MS | Staphorst | 3 - 0 | TOGB | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOL4 | 18.10 | Staphorst | 3 - 1 | Sp.Nijkerk |
|
| HOL4 | 25.10 | Eemdijk | 2 - 4 | Staphorst |
|
| HOL4 | 08.11 | Staphorst | 3 - 1 | Huizen |
|
| HOL4 | 15.11 | Genemuiden | 1 - 4 | Staphorst |
|
| HOL4 | 22.11 | Staphorst | 2 - 0 | ADO 20 |
|
| HOL4 | 29.11 | HSC 21 | 0 - 1 | Staphorst |
|
| HOL4 | 06.12 | Staphorst | 1 - 3 | Excelsio31 |
|
| HOL4 | 13.12 | ROHDA Raalte | 2 - 2 | Staphorst |
|
| HOL4 | 17.01 | Staphorst | 0 - 1 | Harkemase |
|
| HOL4 | 24.01 | TEC | 1 - 2 | Staphorst |
|
| HOL4 | 07.02 | Staphorst | v | Urk | |
| HOL4 | 14.02 | USV | v | Staphorst | |
| HOL4 | 21.02 | VV Scherpenzee | v | Staphorst |
| HOL4 | 19.10 | GOES | 1 - 0 | TOGB |
|
| HOL4 | 25.10 | TOGB | 2 - 3 | Rijnvogels |
|
| HOL4 | 09.11 | UNA | 1 - 2 | TOGB |
|
| HOL4 | 16.11 | TOGB | 3 - 2 | Roosendaal |
|
| HOL4 | 22.11 | Schevenin | 4 - 2 | TOGB |
|
| HOL4 | 29.11 | TOGB | 4 - 4 | Zwaluwen |
|
| HOL4 | 07.12 | GroeneSter | 0 - 1 | TOGB |
|
| HOL4 | 13.12 | TOGB | 0 - 1 | Noordwijk |
|
| HOL4 | 17.01 | Kloetinge | 2 - 2 | TOGB |
|
| HOL4 | 25.01 | Gemert | 3 - 0 | TOGB |
|
| HOL4 | 08.02 | Blauw Geel 38 | v | TOGB | |
| HOL4 | 12.02 | TOGB | v | SteDoCo | |
| HOL4 | 21.02 | TOGB | v | Lisse |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %33 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jorick Maats |
K
|
1 | |||
| Mirko Zwiers |
D
|
1 | |||
| Dennis van Duinen |
D
|
1 | |||
| Kjelt Engbers |
D
|
1 | |||
| Julius Duit |
D
|
1 | |||
| Joren Rietman |
D
|
1 | |||
| Dirk Muis |
D
|
1 | |||
| Daimen Schra |
O
|
1 | 2 | ||
| Stan Haanstra |
F
|
1 | |||
| Leon Mulder |
B
|
1 | |||
| Marlon Luchtenberg |
B
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moreno Zwartveld |
K
|
1 | |||
| Vincent Verbond |
D
|
1 | |||
| Glenn Zandbergen |
D
|
1 | |||
| Finn Ameling |
D
|
1 | |||
| Kjell Scheers |
D
|
1 | |||
| Leroy Zwarteveld |
O
|
1 | |||
| Wouter Vermeer |
O
|
1 | |||
| Jay Zandbergen |
O
|
1 | |||
| Dean Zandbergen |
F
|
1 | |||
| Youri de Winter |
F
|
1 | |||
| Max Le Fevre |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Daimen Schra | 3 |
| Marlon Luchtenberg | 1 |
| Freddy Quispel | 1 |