| Tüm Maçlar | ||
| Liverpool FC (Montevideo) | 11 | |
| Beraberlik | 14 | |
| Nacional de Football | 30 | |
| Liverpool FC (Montevideo) Evindeki Maçlar | ||
| Liverpool FC (Montevideo) | 5 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Nacional de Football | 16 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
URUSK
|
30.01.2023 | MS |
|
1 - 0 | Nacional | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
6.02.2023 | MS |
|
2 - 1 | Liverpool FC | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
23.06.2023 | MS | Liverpool FC | 3 - 0 | Nacional | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
20.08.2023 | MS |
|
0 - 0 | Nacional | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URUK
|
6.02.2024 | MS | Liverpool FC | 2 - 1 | Nacional | - | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
25.02.2024 | MS | Liverpool FC | 1 - 1 | Nacional | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
15.06.2024 | MS | Nacional | 2 - 1 | Liverpool FC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
9.09.2024 | MS | Nacional | 1 - 0 | Liverpool FC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
26.03.2025 | MS | Liverpool FC | 2 - 2 | Nacional | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
21.09.2025 | MS | Nacional | 3 - 1 |
Liverpool FC
|
1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| URU | 30.08 | Liverpool FC | 2 - 0 | Def. Sport |
|
| URU | 08.09 | Torque | 1 - 1 | Liverpool FC |
|
| URUK | 11.09 | CA Penarol | 2 - 1 | Liverpool FC |
|
| URU | 13.09 | Liverpool FC | 2 - 2 | CA Penarol |
|
| URU | 21.09 | Nacional | 3 - 1 |
Liverpool FC
|
|
| URU | 27.09 | Liverpool FC | 2 - 1 | Boston River |
|
| URU | 03.10 |
|
0 - 1 |
Liverpool FC
|
|
| URU | 11.10 |
|
2 - 2 | Montevideo |
|
| URU | 21.10 | Plaza | 0 - 1 | Liverpool FC |
|
| URU | 26.10 | Liverpool FC | 3 - 1 | Progreso |
|
| URU | 01.11 | Liverpool FC | v | Juventud |
| URU | 30.08 | CA River Plate | 0 - 3 | Nacional |
|
| URU | 07.09 | Nacional | 3 - 0 |
Montevideo
|
|
| URUK | 12.09 | Nacional | 1 - 2 | Plaza |
|
| URU | 14.09 | Plaza | 1 - 2 | Nacional |
|
| URU | 21.09 | Nacional | 3 - 1 |
Liverpool FC
|
|
| URU | 28.09 | Juventud | 0 - 0 | Nacional |
|
| URU | 04.10 | Nacional | 2 - 1 |
Largo
|
|
| URU | 12.10 | Danubio | 0 - 0 |
Nacional
|
|
| URU | 19.10 | Nacional | 3 - 1 |
Miram
|
|
| URU | 27.10 | Mvo Wanderers | 0 - 0 | Nacional |
|
| URU | 02.11 | Cerro | v | Nacional |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 22 | %56 | 11 | %52 |
|
| Berabere | 8 | %21 | 4 | %19 |
|
| Kaybetti | 9 | %23 | 6 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 26 | %67 | 13 | %65 |
|
| Berabere | 9 | %23 | 4 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %36 | 8 | %38 |
|
| Berabere | 19 | %49 | 10 | %48 |
|
| Kaybetti | 6 | %15 | 3 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %46 | 7 | %35 |
|
| Berabere | 17 | %44 | 10 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %38 | 8 | %38 |
|
| Yok | 24 | %62 | 13 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %38 | 8 | %40 |
|
| Yok | 24 | %62 | 12 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %41 | 9 | %43 |
|
| Üst | 23 | %59 | 12 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %28 | 7 | %35 |
|
| Üst | 28 | %72 | 13 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %62 | 13 | %62 |
|
| Üst | 15 | %38 | 8 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %59 | 11 | %55 |
|
| Üst | 16 | %41 | 9 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %77 | 15 | %71 |
|
| Üst | 9 | %23 | 6 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %77 | 15 | %75 |
|
| Üst | 9 | %23 | 5 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | %41 | 9 | %43 |
|
| 2-3 | 14 | %36 | 6 | %29 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %28 | 7 | %35 |
|
| 2-3 | 19 | %49 | 8 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %23 | 8 | %38 |
|
| X/1 | 5 | %12 | 3 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 5 | %12 | 3 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 9 | %23 | 4 | %19 |
|
| 2/2 | 8 | %20 | 2 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %30 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 4 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %17 | 6 | %30 |
|
| 2/2 | 7 | %17 | 7 | %35 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lentinelly |
K
|
1 | |||
| Gaston Nicolas Martirena Torres |
D
|
11 | 1 | ||
| Nicolas Rodriguez Petrini |
D
|
7 | |||
| Lucas Lemos |
D
|
12 | |||
| Gonzalo Perez |
D
|
13 | |||
| Fabricio Diaz Badaracco |
O
|
12 | 1 | ||
| Alan Medina |
O
|
14 | 3 | ||
| Rodrigo Rivero |
O
|
12 | 2 | ||
| Santiago Romero |
O
|
0,30 M € | 10 | ||
| Carlos Ayrton Cougo |
O
|
12 | 1 | ||
| Thiago Vecino Berriel |
F
|
13 | 10 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 17 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Rochet |
K
|
4,75 M € | 13 | ||
| Jose Rodriguez |
D
|
2,25 M € | 14 | 1 | |
| Mathias Laborda |
D
|
13 | 2 | ||
| Leandro Nicolás Lozano Fernández |
D
|
14 | |||
| Mario Risso |
D
|
0,25 M € | 5 | ||
| Francisco Dabezies |
O
|
8 | |||
| Alex Castro |
O
|
9 | |||
| Diego Zabala |
O
|
0,75 M € | 15 | 1 | |
| Yonatan Alexis Rodriguez |
O
|
9 | |||
| Luis Suarez |
F
|
2,25 M € | 13 | 6 | |
| Franco Fagundez |
F
|
14 | 4 | 1 | |
| Toplam: | 10,25 M € | 14 | |||
| Thiago Vecino Berriel | 15 |
| Alan Medina | 11 |
| Gonzalo Carneiro | 5 |
| Emmanuel Gigliotti | 11 |
| Franco Fagundez | 10 |
| Felipe Ignacio Carballo | 8 |
|
1
3.51
|
X
3.16
|
2
1.60
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional de Football | 15 | 34 | +17 | |
| 2 | CA River Plate | 15 | 30 | +17 | |
| 3 | Deportivo Maldonado | 15 | 30 | +8 | |
| 4 | Liverpool FC (Montevideo) | 15 | 28 | +11 | |
| 5 | Danubio | 15 | 25 | +9 | |
| 6 | Defensor Sporting | 15 | 25 | +6 | |
| 7 | CA Penarol | 14 | 22 | +5 | |
| 8 | Boston River | 14 | 19 | +5 | |
| 9 | Cerro Largo | 15 | 19 | -7 | |
| 10 | Centro Atletico Fenix | 15 | 17 | -2 | |
| 11 | Montevideo Wanderers | 15 | 16 | -7 | |
| 12 | Albion | 15 | 16 | -8 | |
| 13 | Plaza Colonia | 15 | 14 | -9 | |
| 14 | Torque | 15 | 13 | -12 | |
| 15 | Rentistas | 15 | 10 | -15 | |
| 16 | Cerrito | 15 | 9 | -18 | |