Tüm Maçlar | ||
San Antonio | 13 | |
Beraberlik | 6 | |
Colorado Springs | 3 |
San Antonio Evindeki Maçlar | ||
San Antonio | 10 | |
Beraberlik | 3 | |
Colorado Springs | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
31.10.2021 | MS | San Antonio | 3 - 0 | C. Springs | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
25.06.2022 | MS | C. Springs | 0 - 1 | San Antonio | 0 - 1 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
21.09.2022 | MS | San Antonio | 1 - 0 | C. Springs | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
7.11.2022 | MS | San Antonio | 2 - 0 | C. Springs | 1 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
26.03.2023 | MS | San Antonio | 1 - 0 | C. Springs | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
10.09.2023 | MS | C. Springs | 1 - 1 | San Antonio | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
22.10.2023 | MS | San Antonio | 1 - 0 | C. Springs | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
24.03.2024 | MS | San Antonio | 2 - 0 | C. Springs | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
13.10.2024 | MS | C. Springs | 1 - 2 | San Antonio | 0 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
24.04.2025 | MS | San Antonio | 3 - 2 |
C. Springs
![]() |
0 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
USLP | 30.03 | Lexington | 2 - 3 | San Antonio |
![]() |
USLP | 06.04 | San Antonio | 1 - 2 | Phoenix Rising |
![]() |
USLP | 13.04 | San Antonio | 1 - 2 | Miami FC |
![]() |
ABDK | 16.04 | Union Omaha | 1 - 0 | San Antonio |
![]() |
USLP | 24.04 | San Antonio | 3 - 2 |
C. Springs
![]() |
![]() |
USLKP | 27.04 | Phoenix Rising | 0 - 1 | San Antonio |
![]() |
USLP | 03.05 | Rhode Island | 0 - 0 | San Antonio |
![]() |
USLP | 11.05 |
![]() |
1 - 2 | Roots |
![]() |
USLP | 18.05 | C.Battery | 4 - 0 | San Antonio |
![]() |
USLP | 29.05 | San Antonio | 1 - 1 | FC Tulsa |
![]() |
USLP | 08.06 | San Antonio | v | LV Lights | |
USLP | 15.06 | Sacramento R | v | San Antonio | |
USLP | 22.06 | New Mexico Utd | v | San Antonio |
USLP | 13.04 | Monterey Bay | 2 - 1 | C. Springs |
![]() |
ABDK | 17.04 | C. Springs | 3 - 2 |
One Knoxville
![]() |
![]() |
USLP | 20.04 |
![]() |
1 - 1 | El Paso Loco |
![]() |
USLP | 24.04 | San Antonio | 3 - 2 |
C. Springs
![]() |
![]() |
USLP | 04.05 |
![]() |
1 - 1 | Phoenix Rising |
![]() |
ABDK | 07.05 | C. Springs | 1 - 4 | New York RB |
![]() |
USLP | 11.05 | LV Lights | 0 - 0 | C. Springs |
![]() |
USLP | 18.05 | C. Springs | 1 - 0 | Pittsburgh |
![]() |
USLP | 25.05 | O. County SC | 3 - 1 |
C. Springs
![]() |
![]() |
USLKP | 01.06 | El Paso Loco | 0 - 1 | C. Springs |
![]() |
USLP | 08.06 | New Mexico Utd | v | C. Springs | |
USLP | 15.06 | C. Springs | v | Roots | |
USLP | 21.06 | Lexington | v | C. Springs |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 27 | %73 | 14 | %70 |
|
Berabere | 5 | %14 | 5 | %25 |
|
Kaybetti | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 19 | %51 | 7 | %39 |
|
Berabere | 4 | %11 | 1 | %6 |
|
Kaybetti | 14 | %38 | 10 | %56 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 16 | %43 | 10 | %50 |
|
Berabere | 15 | %41 | 7 | %35 |
|
Kaybetti | 6 | %16 | 3 | %15 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %35 | 2 | %11 |
|
Berabere | 13 | %35 | 8 | %44 |
|
Kaybetti | 10 | %27 | 7 | %39 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 13 | %35 | 8 | %40 |
|
Yok | 24 | %65 | 12 | %60 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 17 | %46 | 6 | %33 |
|
Yok | 20 | %54 | 12 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %32 | 5 | %25 |
|
Üst | 25 | %68 | 15 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %22 | 3 | %17 |
|
Üst | 29 | %78 | 15 | %83 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %59 | 12 | %60 |
|
Üst | 15 | %41 | 8 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 14 | %38 | 8 | %44 |
|
Üst | 23 | %62 | 10 | %56 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 30 | %81 | 15 | %75 |
|
Üst | 7 | %19 | 5 | %25 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 25 | %68 | 12 | %67 |
|
Üst | 12 | %32 | 6 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 12 | %32 | 5 | %25 |
|
2-3 | 18 | %49 | 10 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %22 | 3 | %17 |
|
2-3 | 17 | %46 | 9 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 13 | %35 | 10 | %50 |
|
X/1 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %8 | 3 | %15 |
|
2/X | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 8 | %21 | 1 | %5 |
|
2/2 | 6 | %16 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 15 | %40 | 7 | %38 |
|
X/1 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %5 | - | - |
|
X/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
X/2 | 5 | %13 | 5 | %27 |
|
2/2 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Farr |
K
|
1 | |||
Fabien Garcia |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
Mitchell Taintor |
D
|
1 | |||
Carter Manley |
D
|
1 | |||
Connor Maloney |
D
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
Jaber Khemiri |
D
|
1 | |||
Shannon Gomez |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
Jordy Delem |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
Samuel Oluwabukunmi Adeniran |
F
|
1 | |||
Santiago Patino |
F
|
1 | 1 | ||
Justin Dhillon |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,35 M € | 2 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jeff Caldwell |
K
|
1 | |||
Jimmy Ockford |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
Tristan Hodge |
D
|
1 | |||
Sebastian Anderson |
D
|
1 | |||
Michael Edwards |
D
|
1 | |||
Macauley King |
D
|
1 | |||
Matthew Mahoney |
D
|
1 | |||
Cameron Lindley |
O
|
1 | |||
Steven Echevarria |
O
|
1 | |||
Michee Ngalina |
F
|
0,60 M € | 1 | ||
Jairo Henriquez |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,80 M € | 0 |
Samuel Oluwabukunmi Adeniran | 12 |
Santiago Patino | 11 |
Ignacio Bailone | 6 |
Hadji Barry | 16 |
Michee Ngalina | 14 |
Elvis Amo | 13 |
1
1.54
|
X
3.32
|
2
3.50
|