| Tüm Maçlar | ||
| Aldershot Town | 5 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Welling United | 2 | |
| Aldershot Town Evindeki Maçlar | ||
| Aldershot Town | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Welling United | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
İBSL
|
24.09.2013 | MS | Welling Utd. | 1 - 0 | Aldershot | 1 - 0 | 2,20 | 3,20 | 2,30 | |||||||||
| 2013/2014 |
İBSL
|
28.12.2013 | MS | Aldershot | 3 - 1 |
Welling Utd.
|
0 - 0 | 1,75 | 3,20 | 3,20 | |||||||||
| 2014/2015 |
İBSL
|
20.12.2014 | MS | Welling Utd. | 3 - 1 | Aldershot | 1 - 0 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2014/2015 |
İBSL
|
14.02.2015 | MS | Aldershot | 2 - 1 | Welling Utd. | 1 - 1 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
İBSL
|
15.09.2015 | MS | Aldershot | 1 - 0 |
Welling Utd.
|
0 - 0 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | |||||||||
| 2015/2016 |
İBSL
|
27.02.2016 | MS | Welling Utd. | 0 - 1 | Aldershot | 0 - 0 | 3,00 | 2,90 | 1,90 | |||||||||
| 2022/2023 |
İNFAT
|
20.12.2022 | MS | Aldershot | 3 - 0 | Welling Utd. | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 18.10 | Aldershot | 1 - 2 | Tamworth |
|
| İULK | 21.10 | Aldershot | 3 - 3 | Southampton U21 |
|
| İBSL | 25.10 | Scunthorpe | 2 - 1 | Aldershot |
|
| FAK | 01.11 | Weston | 2 - 1 | Aldershot |
|
| İBSL | 04.11 | Boreham Wood | 1 - 0 | Aldershot |
|
| İBSL | 08.11 | Aldershot | 2 - 3 | Forest Green |
|
| İBSL | 15.11 | Rochdale | 1 - 0 | Aldershot |
|
| İBSL | 22.11 | Aldershot | 1 - 2 | Woking |
|
| İULK | 25.11 | Aldershot | 2 - 1 | Fulham U21 |
|
| İBSL | 29.11 | York City | 5 - 1 |
Aldershot
|
|
| İBSL | 06.12 | Aldershot | v | Altrincham | |
| İNFAT | 13.12 | Eastleigh | v | Aldershot | |
| İBSL | 20.12 | Boston Unite | v | Aldershot |
| İNGNLP | 14.10 | Ramsgate | 1 - 2 | Welling Utd. |
|
| İNGNLP | 18.10 | St Albans | 2 - 1 | Welling Utd. |
|
| İNFAT | 25.10 | Brentwood | 3 - 0 | Welling Utd. |
|
| İNGNLP | 01.11 | Dartford | 3 - 1 | Welling Utd. |
|
| İNGNLP | 04.11 | Welling Utd. | 0 - 3 | Folkestone |
|
| İNGNLP | 08.11 | Welling Utd. | 1 - 2 | Burgess |
|
| İNGNLP | 15.11 | Welling Utd. | 0 - 2 | Cray |
|
| İNGNLP | 22.11 | Billericay | 6 - 1 | Welling Utd. |
|
| İNGNLP | 25.11 | Welling Utd. | 0 - 1 | Chatham |
|
| İNGNLP | 29.11 | Welling Utd. | 3 - 1 | Cheshunt |
|
| İNGNLP | 06.12 | Whitehawk | v | Welling Utd. | |
| İNGNLP | 13.12 | Welling Utd. | v | Potters | |
| İNGNLP | 20.12 | Lewes | v | Welling Utd. |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Yok | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luca Ashby-Hammond |
K
|
1 | |||
| Giles Phillips |
D
|
1 | |||
| Ollie Harfield |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Tyler Cordner |
D
|
1 | |||
| Francis William Vincent |
O
|
1 | |||
| Archie Daniel Davies |
O
|
1 | |||
| Joe Partington |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Ryan Glover |
O
|
1 | 1 | ||
| Justin Amaluzor |
F
|
1 | |||
| Inih Effiong |
F
|
1 | 1 | ||
| Oddyseus Nephtali Alfa |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,45 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Lyle |
K
|
0,30 M € | 1 | ||
| Chibuike Udogu Ezennolim |
D
|
1 | |||
| Aaron Barnes |
D
|
1 | |||
| Manny Parry |
D
|
1 | |||
| Jamie Sendles-White |
D
|
1 | |||
| James Dunne |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Amadou Kassarate |
O
|
1 | |||
| Taylor Maloney |
O
|
1 | |||
| Daniel Nkrumah |
O
|
1 | |||
| Stefan Payne |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
| Adebayo Azeez |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,75 M € | 0 | |||
| Inih Effiong | 3 |
| Ryan Glover | 2 |
| Tyler Cordner | 1 |
| Adebayo Azeez | 2 |
| Stefan Payne | 1 |
|
1
1.45
|
X
3.38
|
2
3.97
|