| Tüm Maçlar | ||
| Bukovyna | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Skoruk Tomakivka | 0 | |
| Bukovyna Evindeki Maçlar | ||
| Bukovyna | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Skoruk Tomakivka | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
UKR2
|
30.04.2023 | MS | Bukovyna | 1 - 1 | Skoruk | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
UKR2
|
26.05.2023 | MS | Skoruk | 0 - 0 | Bukovyna | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| UKR2 | 04.10 | Bukovyna | 2 - 0 | Metal Kharkiv |
|
| UKR2 | 08.10 | Nyva Ternopil | 1 - 2 | Bukovyna |
|
| UKR2 | 12.10 | Bukovyna | 2 - 0 | Podillya Khm. |
|
| UKR2 | 18.10 | Vorskla | 0 - 2 | Bukovyna |
|
| UKR2 | 24.10 | Bukovyna | 4 - 1 | UCSA |
|
| UKRK | 28.10 | Bukovyna | 2 - 1 | Nyva Ternopil |
|
| UKR2 | 02.11 | Chernomorets | 1 - 2 | Bukovyna |
|
| UKR2 | 08.11 | Bukovyna | 3 - 0 | FC Metalurh Zap |
|
| UKR2 | 15.11 | Bukovyna | 1 - 1 | Inhulets |
|
| UKR2 | 23.11 | Ahrobiznes Vol. | 0 - 3 | Bukovyna |
|
| UKR2 | 29.11 | Bukovyna | v | Probiy | |
| UKR2 | 21.03 | Viktoriya Myk. | v | Bukovyna | |
| UKR2 | 28.03 | Bukovyna | v | Prykarpattia |
| UKR2 | 19.11 |
|
0 - 2 | LNZ Cherkasy |
|
| UKR2 | 27.11 | Skoruk | 2 - 0 |
SK Poltava
|
|
| UKR2 | 09.04 | Skoruk | 3 - 0 | Dinaz V. |
|
| UKR2 | 15.04 | Prykarpattia | 1 - 1 | Skoruk |
|
| UKR2 | 23.04 | Skoruk | 1 - 0 | Yarud |
|
| UKR2 | 30.04 | Bukovyna | 1 - 1 | Skoruk |
|
| UKR2 | 06.05 | Dinaz V. | 1 - 1 | Skoruk |
|
| UKR2 | 14.05 | Skoruk | 0 - 0 | Prykarpattia |
|
| UKR2 | 20.05 |
|
0 - 3 | Skoruk |
|
| UKR2 | 26.05 | Skoruk | 0 - 0 | Bukovyna |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %23 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 12 | %55 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 6 | %27 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %55 | 8 | %73 |
|
| Yok | 10 | %45 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %50 | 8 | %73 |
|
| Yok | 11 | %50 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %32 | 2 | %18 |
|
| Üst | 15 | %68 | 9 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
| Üst | 17 | %77 | 10 | %91 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 3 | %27 |
|
| Üst | 11 | %50 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %68 | 6 | %55 |
|
| Üst | 7 | %32 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %77 | 7 | %64 |
|
| Üst | 5 | %23 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %82 | 8 | %73 |
|
| Üst | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %32 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
| 2-3 | 13 | %59 | 7 | %64 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| X/X | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/2 | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| 2/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| X/1 | 2 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/X | 8 | %36 | 3 | %27 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Medvedev |
K
|
4 | |||
| Artem Danyliuk |
D
|
8 | |||
| Artur Novotryasov |
D
|
7 | |||
| Kyrylo Prokopchuk |
D
|
7 | 1 | ||
| Ivan Pets |
D
|
8 | 1 | ||
| Artem Ryabii |
O
|
8 | |||
| Oleksandr Hlahola |
F
|
6 | |||
| Vasyl Palagnyuk |
F
|
8 | 3 | ||
| Mikhail Sergiychuk |
F
|
0,40 M € | 8 | 4 | |
| Vasyl Gakman |
F
|
8 | |||
| Illia Skrypnyk |
B
|
7 | 3 | ||
| Toplam: | 0,40 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Vartsaba |
K
|
0,10 M € | 7 | ||
| Stanislav Malysh |
D
|
8 | 1 | ||
| Igor Kotsyumaka |
D
|
8 | 1 | ||
| Ilya Khodulya |
D
|
4 | |||
| Tymofii Sukhar |
D
|
6 | |||
| Svyatoslav Shapovalov |
D
|
8 | |||
| Bogdan Shmygelskiy |
O
|
8 | 3 | ||
| Artem Perebora |
O
|
8 | 3 | ||
| Dmytro Plakhtyr |
O
|
8 | 1 | ||
| Volodymyr Zdyrko |
F
|
8 | |||
| S. Zaiets |
B
|
7 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 9 | |||
| Vasyl Palagnyuk | 8 |
| Illia Skrypnyk | 4 |
| Mikhail Sergiychuk | 4 |
| Oleksandr Mishurenko | 6 |
| Bogdan Shmygelskiy | 6 |
| Artem Perebora | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Prykarpattia | 8 | 24 | +9 | |
| 2 | Skoruk Tomakivka | 8 | 23 | +7 | |
| 3 | Bukovyna | 8 | 21 | +3 | |
| 4 | Dinaz Vyshhorod | 8 | 21 | -1 | |
| 5 | Chernihiv | 8 | 19 | -5 | |
| 6 | SK Poltava | 8 | 16 | -4 | |
| 7 | Yarud Mariupol | 8 | 12 | -3 | |
| 8 | Hirnyk-Sport | 8 | 11 | -6 | |