Tüm Maçlar | ||
Durango | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Cancun FC | 0 |
Durango Evindeki Maçlar | ||
Durango | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Cancun FC | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
29.09.2022 | MS | Cancun FC | 0 - 0 | Durango | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
1.02.2023 | MS |
![]() |
4 - 3 | Cancun FC | 3 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
MEK3 | 08.02 | Mexicali FC | 0 - 1 | Durango |
![]() |
MEK3 | 18.02 | Durango | 4 - 2 | Fresnillo |
![]() |
MEK3 | 01.03 | Durango | 0 - 0 | Tecos(UAG) |
![]() |
MEK3 | 08.03 | Cimarrones | 0 - 0 | Durango |
![]() |
MEK3 | 15.03 | Durango | 2 - 0 | Real Apodaca |
![]() |
MEK3 | 19.03 | Zacatecas | 2 - 0 | Durango |
![]() |
MEK3 | 23.03 | Tigres Álica | 1 - 3 | Durango |
![]() |
MEK3 | 28.03 | CUAT II | 0 - 0 | Durango |
![]() |
MEK3 | 05.04 | Durango | 3 - 1 | Gavilanes |
![]() |
MEK3 | 14.04 | Real Apodaca | 1 - 2 | Durango |
![]() |
MEK2 | 09.02 | CDS Tampico | 0 - 2 | Cancun FC |
![]() |
MEK2 | 16.02 |
![]() |
1 - 2 | Venados |
![]() |
MEK2 | 23.02 | Leones Negros | 1 - 0 | Cancun FC |
![]() |
MEK2 | 09.03 | Cancun FC | 1 - 0 | Dorados |
![]() |
MEK2 | 16.03 |
![]() |
1 - 1 | Cancun FC |
![]() |
MEK2 | 23.03 | Cancun FC | 1 - 1 | Celaya |
![]() |
MEK2 | 30.03 | Atlante | 4 - 1 | Cancun FC |
![]() |
MEK2 | 06.04 |
![]() |
1 - 2 | CD Tapatio |
![]() |
MEK2 | 13.04 | Monarcas | 2 - 1 | Cancun FC |
![]() |
MEK2 | 20.04 | Cancun FC | 4 - 1 | CA La Paz |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %25 | 7 | %39 |
|
Berabere | 11 | %31 | 7 | %39 |
|
Kaybetti | 16 | %44 | 4 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
Berabere | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
Kaybetti | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %36 | 10 | %56 |
|
Berabere | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
Kaybetti | 9 | %25 | 2 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %12 | - | %0 |
|
Berabere | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
Kaybetti | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 19 | %53 | 10 | %56 |
|
Yok | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
Yok | 22 | %65 | 13 | %76 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
Üst | 26 | %72 | 14 | %78 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
Üst | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %47 | 10 | %56 |
|
Üst | 19 | %53 | 8 | %44 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
Üst | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 25 | %69 | 12 | %67 |
|
Üst | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 28 | %82 | 15 | %88 |
|
Üst | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
2-3 | 15 | %42 | 8 | %44 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
2-3 | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 13 | %36 | 7 | %38 |
|
X/1 | 5 | %13 | - | - |
|
2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
1/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
X/X | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
X/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
2/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
X/1 | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 8 | %23 | 5 | %29 |
|
2/X | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
X/2 | 2 | %5 | - | - |
|
2/2 | 5 | %14 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Pelaez |
K
|
0,25 M € | 17 | ||
Jose Luis Osmar Munoz |
D
|
13 | 1 | ||
Carlos Sebastian Siqueiros Najera |
D
|
14 | |||
Fernando Valdemar Escalante Quesada |
O
|
11 | |||
Edwin Cerna |
O
|
17 | 1 | ||
David Navarro Montalvo |
O
|
13 | 1 | ||
Wiliam Guzman |
O
|
15 | 7 | ||
Alan Mendoza |
O
|
0,05 M € | 17 | 3 | |
Jose Hernandez |
O
|
12 | 1 | ||
Jonathan Jared Tovar Perez |
O
|
13 | |||
Jose Rodriguez |
F
|
17 | 4 | ||
Toplam: | 0,30 M € | 16 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Edson Resendez |
K
|
17 | |||
Hedgardo Marin |
D
|
0,35 M € | 15 | 1 | |
Heriberto Aguayo |
D
|
0,25 M € | 15 | ||
Benjamín Galindo |
D
|
15 | 1 | ||
German Camil Eguade Brena |
O
|
15 | |||
Cheick Hassami Traore |
F
|
16 | |||
Luis Lorona |
F
|
0,65 M € | 17 | 9 | |
Alfonso Tamay |
F
|
0,05 M € | 16 | 2 | |
Francisco Uscanga |
F
|
0,40 M € | 8 | ||
Johan Alonzo |
B
|
17 | 3 | ||
Junior Moreira |
B
|
12 | |||
Toplam: | 1,70 M € | 15 |
Wiliam Guzman | 11 |
Jose Rodriguez | 10 |
Brandon Rosas Cruz | 6 |
Luis Lorona | 9 |
Arturo Sanchez | 6 |
Johan Alonzo | 3 |
1
1.72
|
X
2.81
|
2
3.34
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Celaya | 17 | 37 | +12 | |
2 | CD Tapatio | 17 | 31 | +11 | |
3 | Atlante | 17 | 30 | +9 | |
4 | Monarcas Morelia | 17 | 30 | +6 | |
5 | Tepatitlán de Morelos | 17 | 25 | +9 | |
6 | Cimarrones de Sonora | 17 | 25 | +6 | |
7 | Raya2 | 17 | 24 | -2 | |
8 | Tlaxcala | 17 | 23 | -3 | |
9 | Venados | 17 | 22 | +4 | |
10 | Alebrijes de Oaxaca | 17 | 22 | 0 | |
11 | Pumas De Tabasco | 17 | 22 | -1 | |
12 | Correcaminos UAT | 17 | 22 | -2 | |
13 | Leones Negros Udeg | 17 | 21 | +3 | |
14 | CA La Paz | 17 | 21 | -4 | |
15 | Cancun FC | 17 | 19 | -2 | |
16 | Durango | 17 | 18 | -10 | |
17 | Mineros de Zacatecas | 17 | 17 | -12 | |
18 | Dorados De Sinaloa | 17 | 9 | -24 |