| Tüm Maçlar | ||
| Magallanes | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Palestino | 2 | |
| Magallanes Evindeki Maçlar | ||
| Magallanes | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Palestino | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
ŞİLİK
|
8.10.2014 | MS |
|
2 - 0 | Palestino | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
ŞİLİK
|
15.10.2014 | MS | Palestino | 4 - 1 |
Magallanes
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİL
|
1.04.2023 | MS | Palestino | 3 - 2 | Magallanes | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİL
|
3.09.2023 | MS | Magallanes | 2 - 0 |
Palestino
|
2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİLİB | 09.08 |
|
0 - 1 |
Magallanes
|
|
| ŞİLİB | 17.08 |
|
3 - 4 |
Cobreloa
|
|
| ŞİLİB | 23.08 |
|
0 - 0 | Magallanes |
|
| ŞİLİB | 29.08 | Magallanes | 2 - 0 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİB | 07.09 |
|
0 - 3 |
Magallanes
|
|
| ŞİLİB | 13.09 | Magallanes | 2 - 0 | Temuco |
|
| ŞİLİB | 04.10 | Concepcion | 2 - 1 | Magallanes |
|
| ŞİLİB | 11.10 |
|
0 - 1 |
San. Morning
|
|
| ŞİLİB | 19.10 | Copiapo | 2 - 0 | Magallanes |
|
| ŞİLİB | 26.10 | Magallanes | 1 - 0 | Antofagasta |
|
| ŞİLİB | 02.11 | San.Wander | v | Magallanes |
| ŞİL | 27.07 | Palestino | 1 - 0 |
Union Espanola
|
|
| ŞİL | 02.08 | Audax Italia | 1 - 1 | Palestino |
|
| ŞİL | 08.08 | Palestino | 2 - 0 | Iquique |
|
| ŞİL | 16.08 |
|
1 - 0 | Palestino |
|
| ŞİL | 22.08 | Palestino | 0 - 0 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 30.08 |
|
1 - 2 | Palestino |
|
| ŞİL | 07.09 |
|
2 - 1 | Palestino |
|
| ŞİL | 13.09 | Palestino | 1 - 2 | O Higgins |
|
| ŞİL | 13.10 |
|
2 - 1 |
Palestino
|
|
| ŞİL | 24.10 | Palestino | 2 - 1 | CD Everton |
|
| ŞİL | 04.11 | Palestino | v | Deportes Limach | |
| ŞİL | 08.11 | Palestino | v | Coquimbo | |
| ŞİL | 23.11 | Univ Catolica | v | Palestino |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 17 | %57 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
| Yok | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Yok | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Üst | 26 | %87 | 13 | %87 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Üst | 25 | %83 | 12 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Üst | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Üst | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %80 | 13 | %87 |
|
| Üst | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %70 | 9 | %60 |
|
| Üst | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 20 | %67 | 11 | %73 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %33 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 4 | %13 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/2 | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %13 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gaston Rodriguez |
K
|
20 | |||
| Nicolas Berardo |
D
|
0,10 M € | 22 | 2 | |
| Fernando Pinero |
D
|
27 | 3 | ||
| Ivan Vasquez |
O
|
18 | |||
| Felipe Espinoza |
O
|
24 | |||
| Alfred Canales |
O
|
28 | 2 | ||
| Cristobal Jorquera |
O
|
0,15 M € | 21 | 3 | |
| Joaquin Larrivey |
F
|
2,50 M € | 11 | 7 | |
| Yorman Zapata |
F
|
26 | 4 | ||
| Matias Poblete |
B
|
19 | |||
| Simón Contreras |
B
|
22 | 1 | ||
| Toplam: | 2,75 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Rigamonti |
K
|
0,20 M € | 27 | 1 | |
| Bryan Carrasco |
D
|
0,55 M € | 30 | 5 | 1 |
| Antonio Alejandro Ceza Gavilan |
D
|
18 | 1 | ||
| Fernando Meza |
D
|
0,40 M € | 20 | ||
| Dylan Zuniga |
D
|
23 | 1 | ||
| Felipe Chamorro |
O
|
19 | 2 | ||
| Jonathan Benitez |
O
|
26 | 3 | 2 | |
| Jose Carlos Venegas |
O
|
12 | |||
| Fernando Cornejo |
O
|
28 | 5 | ||
| Maximiliano Salas |
F
|
25 | 8 | ||
| Misael Davila |
F
|
0,05 M € | 27 | 10 | 1 |
| Toplam: | 1,20 M € | 35 | |||
| Joaquin Larrivey | 7 |
| Yorman Zapata | 4 |
| Felipe Flores | 4 |
| Misael Davila | 10 |
| Maximiliano Salas | 8 |
| Fernando Cornejo | 5 |
|
1
2.79
|
X
2.88
|
2
1.89
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 30 | 57 | +18 | |
| 2 | Colo Colo | 30 | 54 | +16 | |
| 3 | Cobresal | 30 | 53 | +13 | |
| 4 | Coquimbo Unido | 30 | 50 | +5 | |
| 5 | Palestino | 30 | 49 | +6 | |
| 6 | CD Everton | 30 | 45 | +3 | |
| 7 | Universidad Catolica | 30 | 42 | +5 | |
| 8 | Union La Calera | 30 | 41 | +1 | |
| 9 | Universidad Chile | 30 | 40 | -2 | |
| 10 | Union Espanola | 30 | 39 | +4 | |
| 11 | O Higgins | 30 | 35 | -2 | |
| 12 | Nublense | 30 | 35 | -6 | |
| 13 | Audax Italiano | 30 | 35 | -7 | |
| 14 | Copiapo | 30 | 34 | -13 | |
| 15 | Magallanes | 30 | 29 | -13 | |
| 16 | Curico Unido | 30 | 23 | -28 | |