| Tüm Maçlar | ||
| Brusque | 6 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Barra | 0 | |
| Brusque Evindeki Maçlar | ||
| Brusque | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Barra | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
BRCAT1
|
21.02.2022 | MS | Brusque | 3 - 1 | Barra | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BRCAT1
|
16.01.2023 | MS | Brusque | 2 - 0 | Barra | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BRCAT1
|
26.03.2023 | MS | Barra | 1 - 2 | Brusque | - | ||||||||||||
| 2023 |
BRCAT1
|
30.03.2023 | MS | Brusque | 3 - 1 | Barra | - | ||||||||||||
| 2024 |
BRCAT1
|
22.01.2024 | MS | Barra | 1 - 3 | Brusque | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
BRCAT1
|
2.02.2025 | MS | Brusque | 2 - 0 | Barra | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRE3 | 10.08 | Anapolis | 2 - 1 | Brusque |
|
| BRE3 | 17.08 |
|
1 - 2 | Londrina |
|
| BRE3 | 23.08 | Caxias | 0 - 1 |
Brusque
|
|
| BRE3 | 30.08 | Brusque | 2 - 0 | CSA Alagoano |
|
| BRE3 | 08.09 | Brusque | 0 - 1 |
Nautico
|
|
| BRE3 | 15.09 | Ponte Preta | 1 - 0 | Brusque |
|
| BRE3 | 22.09 | Guarani FC | 1 - 0 | Brusque |
|
| BRE3 | 28.09 |
|
3 - 2 |
Guarani FC
|
|
| BRE3 | 05.10 | Brusque | 2 - 1 | Ponte Preta |
|
| BRE3 | 11.10 | Nautico | 2 - 1 | Brusque |
|
| BRE4 | 01.06 | Guarany | 0 - 2 | Barra |
|
| BRE4 | 15.06 |
|
3 - 3 |
Barra
|
|
| BRE4 | 21.06 |
|
3 - 0 | Guarany |
|
| BRE4 | 01.07 | Barra | 1 - 0 | Joinville |
|
| BRE4 | 05.07 | Barra | 1 - 0 |
Azuriz
|
|
| BRE4 | 15.07 | Marcilio | 1 - 0 | Barra |
|
| BRE4 | 19.07 | Sao Luiz | 0 - 2 | Barra |
|
| BRE4 | 27.07 | Barra | 0 - 1 | Brasil |
|
| BRE4 | 02.08 | FC Cascave | 0 - 1 | Barra |
|
| BRE4 | 09.08 | Barra | 3 - 0 | FC Cascave |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %41 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 8 | %47 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %33 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 4 | %27 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 6 | %40 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %18 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 10 | %59 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %27 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %41 | 5 | %56 |
|
| Yok | 10 | %59 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| Yok | 9 | %60 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %47 | 2 | %22 |
|
| Üst | 9 | %53 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| Üst | 9 | %60 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %76 | 6 | %67 |
|
| Üst | 4 | %24 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| Üst | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %88 | 7 | %78 |
|
| Üst | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %67 | 5 | %63 |
|
| Üst | 5 | %33 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %47 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 7 | %41 | 5 | %56 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 4 | %27 | 2 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %17 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/X | 1 | %5 | - | - |
|
| X/X | 6 | %35 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| X/1 | 5 | %33 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 1/2 | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Silva |
K
|
11 | |||
| Wallace Reis |
D
|
0,50 M € | 11 | ||
| Ianson |
D
|
0,10 M € | 11 | ||
| Toty |
D
|
0,05 M € | 9 | ||
| Gerson Rodolfo da Silva |
O
|
10 | |||
| Alex Ruan |
O
|
0,05 M € | 10 | ||
| Diego Mathias |
O
|
11 | 1 | ||
| Francisco Everton Mota de Castro |
O
|
7 | 2 | ||
| Guilherme Queiroz |
F
|
0,45 M € | 9 | 2 | |
| Thiago Alagoano |
F
|
11 | |||
| João |
B
|
7 | |||
| Toplam: | 1,15 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ewerton Ferreira da Silva |
K
|
11 | |||
| Muriel |
D
|
9 | |||
| Thiago Sales |
D
|
0,25 M € | 11 | ||
| Lucas Oliveira |
D
|
9 | 1 | ||
| Salomao |
D
|
11 | |||
| Adilson Bahia |
O
|
9 | 3 | ||
| Roldan |
O
|
9 | |||
| Natanael |
O
|
11 | 1 | ||
| Luis Felipe Carvalho Silva |
O
|
11 | |||
| Alan James Lins Barbosa |
F
|
8 | 3 | ||
| Marquinho |
B
|
11 | 1 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 9 | |||
| Olavio | 4 |
| Francisco Everton Mota de Castro | 3 |
| Guilherme Queiroz | 3 |
| Adilson Bahia | 4 |
| Alan James Lins Barbosa | 3 |
| Natanael | 2 |
|
1
1.56
|
X
2.86
|
2
4.06
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercilio Luz | 11 | 22 | +6 | |
| 2 | Chapecoense | 11 | 20 | +9 | |
| 3 | Brusque | 11 | 19 | +5 | |
| 4 | Criciuma | 11 | 18 | +6 | |
| 5 | Avai | 11 | 17 | +4 | |
| 6 | Concordia | 11 | 16 | +4 | |
| 7 | Barra | 11 | 13 | -4 | |
| 8 | Joinville | 11 | 12 | +4 | |
| 9 | Figueirense | 11 | 12 | -2 | |
| 10 | Marcilio Dias | 11 | 11 | -7 | |
| 11 | Camboriu | 11 | 11 | -7 | |
| 12 | Atlético Catarinense | 11 | 1 | -18 | |