| Tüm Maçlar | ||
| Ypiranga Erechim | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Novo Hamburgo | 4 | |
| Ypiranga Erechim Evindeki Maçlar | ||
| Ypiranga Erechim | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Novo Hamburgo | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
BRG1
|
24.03.2011 | MS | Novo | 1 - 0 |
Ypiranga
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2012 |
BRG1
|
26.01.2012 | MS | Ypiranga | 0 - 0 | Novo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
BRG1
|
29.03.2015 | MS | Ypiranga | 1 - 0 |
Novo
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
BRG1
|
28.02.2016 | MS | Novo | 3 - 1 | Ypiranga | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |
BRG1
|
18.03.2017 | MS | Ypiranga | 2 - 1 | Novo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
BRG1
|
27.01.2020 | MS | Novo | 0 - 1 | Ypiranga | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BRG1
|
4.03.2021 | MS | Ypiranga | 3 - 3 | Novo | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2022 |
BRG1
|
31.01.2022 | MS | Novo | 1 - 0 | Ypiranga | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BRG1
|
27.01.2023 | MS | Ypiranga | 3 - 1 | Novo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BRG1
|
1.02.2024 | MS | Ypiranga | 1 - 1 | Novo | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRE3 | 29.06 | ABC FC | 0 - 3 | Ypiranga |
|
| BRE3 | 07.07 | Ypiranga | 0 - 0 | Maringa |
|
| BRE3 | 13.07 | Floresta | 2 - 1 | Ypiranga |
|
| BRE3 | 21.07 | Ypiranga | 0 - 2 | Bernardo |
|
| BRE3 | 27.07 | Retro | 0 - 0 | Ypiranga |
|
| BRE3 | 04.08 | Ypiranga | 0 - 1 | Caxias |
|
| BRE3 | 10.08 | Guarani FC | 2 - 1 |
Ypiranga
|
|
| BRE3 | 19.08 | Ypiranga | 2 - 2 | Botafogo PB |
|
| BRE3 | 23.08 | Ituano | 2 - 1 |
Ypiranga
|
|
| BRE3 | 30.08 | Ypiranga | 1 - 0 | Figueirense |
|
| BRG1 | 24.01 | Novo | 2 - 1 | Santa Cruz |
|
| BRG1 | 28.01 | Novo | 0 - 1 |
Avenida
|
|
| BRG1 | 01.02 | Ypiranga | 1 - 1 | Novo |
|
| BRG1 | 04.02 | Novo | 1 - 0 | Sao Luiz |
|
| BRG1 | 07.02 | Gremio | 2 - 0 | Novo |
|
| BRG1 | 11.02 | Novo | 1 - 1 | Juventude |
|
| BRG1 | 15.02 | Guarany | 2 - 0 | Novo |
|
| BRG1 | 19.02 |
|
1 - 3 | Internacional |
|
| BRG1 | 27.02 | EC SaoJose | 3 - 0 | Novo |
|
| BRG1 | 02.03 | Novo | 0 - 1 |
Caxias
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %46 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 3 | %23 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 4 | %31 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 5 | %45 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %36 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 7 | %54 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 6 | %55 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %36 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %62 | 5 | %83 |
|
| Yok | 5 | %38 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| Yok | 7 | %64 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| Üst | 11 | %85 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 3 | %60 |
|
| Üst | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| Üst | 10 | %77 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %73 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %69 | 2 | %33 |
|
| Üst | 4 | %31 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %82 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %18 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 7 | %54 | 1 | %17 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %55 | 3 | %60 |
|
| 2-3 | 3 | %27 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %23 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %23 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | 2 | %15 | 2 | %33 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %15 | 2 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %15 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %27 | 3 | %60 |
|
| X/1 | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %45 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Allan |
K
|
3 | 1 | ||
| Leandro Mendes Cordova |
D
|
6 | 2 | ||
| Ronald Eugenio de Carvalho |
D
|
8 | |||
| Ralhp |
D
|
9 | |||
| Jhonatan Ribeiro |
O
|
9 | 1 | ||
| Clayton |
O
|
10 | 1 | ||
| Islan Rafael Ramos Fernandes |
O
|
7 | 1 | ||
| Yohan Crystian Wande Ferreira |
O
|
2 | |||
| Marcos Vinicius Silvestre Gaspar |
F
|
10 | |||
| William Barbio |
F
|
0,70 M € | 6 | 1 | |
| Gustavo Nogy |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 0,70 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Anselmo Maticoli |
K
|
11 | |||
| Joao Vinicius Scardueli |
D
|
9 | |||
| Kesley Mattes Feitoza |
D
|
11 | |||
| Guilherme Mattis |
D
|
0,10 M € | 10 | 1 | |
| Gerethes Cleucir Souza Da Silva |
O
|
10 | |||
| Luiz Meneses |
O
|
7 | 1 | ||
| Dionatha |
O
|
10 | 1 | 2 | |
| Jose Vitor Leal Silva Ferreira |
O
|
7 | 1 | ||
| Filipe Fortes Fraga |
O
|
11 | |||
| Fabricio do Nascimento Biato |
F
|
5 | 1 | ||
| Matheus |
F
|
11 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 6 | |||
| Erick | 5 |
| Bruno Baio | 5 |
| Leandro Mendes Cordova | 2 |
| Nikolas Santos de Farias | 1 |
| Luiz Meneses | 1 |
| Dionatha | 1 |
|
1
1.57
|
X
2.87
|
2
4.01
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio | 11 | 29 | +17 | |
| 2 | Internacional | 11 | 22 | +14 | |
| 3 | Caxias | 11 | 20 | +8 | |
| 4 | Ypiranga Erechim | 11 | 18 | +2 | |
| 5 | Juventude | 11 | 17 | +3 | |
| 6 | EC Sao Jose | 11 | 16 | -1 | |
| 7 | Gremio Esportivo Brasil | 11 | 13 | -2 | |
| 8 | Novo Hamburgo | 11 | 11 | -6 | |
| 9 | Avenida | 11 | 10 | -4 | |
| 10 | Sao Luiz | 11 | 10 | -7 | |
| 11 | Esportivo BG | 11 | 6 | -13 | |
| 12 | Aimore | 11 | 4 | -11 | |