| Tüm Maçlar | ||
| Melita | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Mosta | 8 | |
| Melita Evindeki Maçlar | ||
| Melita | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mosta | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
MLT1
|
24.01.2010 | MS | Mosta | 2 - 2 | Melita | - | ||||||||||||
| 2009/2010 |
MLT1
|
10.04.2010 | MS | Melita | 1 - 2 | Mosta | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
MLT1
|
9.01.2011 | MS | Mosta | 3 - 2 | Melita | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
MLT1
|
9.04.2011 | MS | Melita | 3 - 2 | Mosta | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
MLT1
|
6.05.2011 | MS | Melita | 0 - 2 | Mosta | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
MLTP
|
2.11.2012 | MS | Melita | 0 - 5 | Mosta | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
MLTP
|
1.02.2013 | MS | Mosta | 3 - 1 |
Melita
|
3 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MLTAK
|
15.01.2023 | MS | Melita | 0 - 3 | Mosta | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MLTP
|
2.11.2024 | MS | Melita | 1 - 2 | Mosta | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MALTP
|
13.03.2025 | MS | Mosta | 2 - 0 | Melita | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MALTP | 01.03 | Balzan FC | 1 - 1 | Melita |
|
| MALTP | 08.03 | Melita | 1 - 1 | Zabbar St. P |
|
| MALTP | 13.03 | Mosta | 2 - 0 | Melita |
|
| MALTP | 30.03 |
|
0 - 5 | Marsax |
|
| MALTP | 06.04 | Hibernians | 3 - 0 | Melita |
|
| MALTP | 13.04 | Balzan FC | 3 - 1 | Melita |
|
| MALTP | 21.04 | Naxxar Lio | 2 - 0 |
Melita
|
|
| MALTP | 28.04 | Zabbar St. P | 2 - 0 | Melita |
|
| MALTP | 03.05 | Gzira Unit | 2 - 2 | Melita |
|
| MLT1 | 13.09 | Melita | 3 - 0 | Swieqi Uni |
|
| MALTP | 30.04 | Mosta | 1 - 4 | Sliema |
|
| MLTP | 17.08 | Marsax | 3 - 1 |
Mosta
|
|
| MLTP | 22.08 | Sliema | 0 - 1 |
Mosta
|
|
| MLTP | 13.09 | Hamrun | 2 - 0 | Mosta |
|
| MLTP | 17.09 | Mosta | 2 - 2 | Hibernians |
|
| MLTP | 21.09 | Birkirkara | 2 - 0 |
Mosta
|
|
| MLTP | 24.09 | Valletta | 4 - 1 | Mosta |
|
| MLTP | 27.09 | Mosta | 0 - 1 | Floriana |
|
| MLTP | 02.10 | Mosta | 3 - 4 | Gzira Unit |
|
| MLTP | 24.10 | Mosta | 1 - 1 | Zabbar St. P |
|
| MLTP | 29.10 | Mosta | v | Naxxar Lio | |
| MLTP | 01.11 | Tarxien | v | Mosta |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Caruana |
K
|
1 | |||
| Iroha Chukwuebuka Chinazom |
D
|
1 | |||
| Sasa Peric |
D
|
0 | |||
| Matthew Debattista |
O
|
1 | |||
| Matthew Portelli |
O
|
0 | |||
| Julian Abela |
O
|
1 | |||
| Chris Baker |
O
|
0 | |||
| Anderson Francisco |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Karl Mohnani |
O
|
0 | |||
| Thomas Griscti |
O
|
1 | |||
| D. Cutajar |
B
|
0 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Vella |
K
|
1 | |||
| Tyrone Farrugia |
D
|
1 | 1 | ||
| Jacob Martey |
D
|
0 | |||
| Duane Bonnici |
O
|
0 | |||
| Gianluca Sciberras |
O
|
0 | |||
| Boubakary Diarra |
O
|
1 | 1 | ||
| Zachary Brincat |
F
|
1 | |||
| William Legault |
F
|
0 | |||
| C. Okoh |
B
|
1 | 1 | ||
| Evo Ememe |
B
|
1 | |||
| P. Tenebe |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| C. Okoh | 5 |
| Fode Dore | 2 |
| Boubakary Diarra | 1 |
|
1
6.28
|
X
4.39
|
2
1.18
|