Tüm Maçlar | ||
Shatin SA | 2 | |
Beraberlik | 1 | |
North District | 2 |
Shatin SA Evindeki Maçlar | ||
Shatin SA | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
North District | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
8.09.2019 | MS | North District | 0 - 3 | Shatin | - | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
28.03.2021 | MS | North District | 1 - 0 | Shatin | - | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
3.10.2021 | MS | North District | 1 - 1 | Shatin | - | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
12.11.2022 | MS | North District | 1 - 2 | Shatin | - | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
19.02.2023 | MS | Shatin | 0 - 4 | North District | - | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HK2 | 12.01 | 3 Sing | 2 - 5 | Shatin |
![]() |
HK2 | 19.01 | Shatin | 4 - 1 | Wing Yee |
![]() |
HK2 | 26.01 | Shatin | 0 - 4 | WSE |
![]() |
HK2 | 09.02 | Shatin | 1 - 3 | Citizen AA |
![]() |
HK2 | 23.02 | Central & West | 3 - 0 | Shatin |
![]() |
HK2 | 09.03 | Hoi King | 3 - 1 | Shatin |
![]() |
HK2 | 23.03 | Shatin | 1 - 1 | South China |
![]() |
HK2 | 06.04 | Shatin | 1 - 1 | Yuen Long |
![]() |
HK2 | 27.04 | Shatin | 4 - 0 | Tuen Mun |
![]() |
HK2 | 11.05 | Eastern | 3 - 1 | Shatin |
![]() |
HK2 | 18.05 | Sham Shui | v | Shatin |
HONFK | 02.02 |
![]() |
2 - 1 | North District |
![]() |
HK1 | 15.02 | SD RSA | 4 - 1 | North District |
![]() |
HK1 | 23.02 | Fourway | 3 - 1 | North District |
![]() |
HK1 | 08.03 |
![]() |
5 - 0 | North District |
![]() |
HK1 | 15.03 | North District | 2 - 1 | HK FC |
![]() |
HK1 | 30.03 | Kowloon City | 3 - 4 |
North District
![]() |
![]() |
HK1 | 05.04 | Kitchee | 1 - 2 | North District |
![]() |
HK1 | 13.04 | North District | 3 - 1 | HK FC |
![]() |
HK1 | 27.04 | North District | 2 - 3 | SD RSA |
![]() |
HK1 | 11.05 | North District | 0 - 1 | Eastern |
![]() |
HK1 | 17.05 | North District | v | Lee Man | |
HK1 | 25.05 | Wofoo Tai | v | North District |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %54 | 7 | %54 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 12 | %46 | 6 | %46 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %54 | 7 | %54 |
|
Berabere | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
Kaybetti | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
Berabere | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
Kaybetti | 10 | %38 | 4 | %31 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %38 | 4 | %31 |
|
Berabere | 11 | %42 | 7 | %54 |
|
Kaybetti | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 16 | %62 | 6 | %46 |
|
Yok | 10 | %38 | 7 | %54 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 10 | %38 | 2 | %15 |
|
Yok | 16 | %62 | 11 | %85 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
Üst | 22 | %85 | 11 | %85 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
Üst | 21 | %81 | 9 | %69 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
Üst | 22 | %85 | 11 | %85 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %46 | 7 | %54 |
|
Üst | 14 | %54 | 6 | %46 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %50 | 7 | %54 |
|
Üst | 13 | %50 | 6 | %46 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %58 | 8 | %62 |
|
Üst | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
2-3 | 9 | %35 | 5 | %38 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
2-3 | 10 | %38 | 4 | %31 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %34 | 3 | %23 |
|
X/1 | 3 | %11 | 3 | %23 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 7 | %26 | 2 | %15 |
|
2/2 | 6 | %23 | 4 | %30 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %26 | 2 | %15 |
|
X/1 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
1/X | 1 | %3 | - | - |
|
X/X | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
2/2 | 6 | %23 | 4 | %30 |
|
1
1.54
|
X
3.49
|
2
3.32
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Central & Western | 26 | 67 | +58 | |
2 | Kowloon City | 26 | 57 | +39 | |
3 | North District | 26 | 46 | +23 | |
4 | South China | 26 | 43 | +31 | |
5 | Shatin SA | 26 | 42 | +2 | |
6 | Wing Yee | 26 | 41 | +19 | |
7 | Yuen Long | 25 | 41 | +10 | |
8 | Hoi King | 26 | 38 | +16 | |
9 | Eastern District | 25 | 31 | -9 | |
10 | Citizen AA | 26 | 30 | +1 | |
11 | Happy Valley AA | 26 | 29 | -37 | |
12 | Wong Tai Sin | 26 | 20 | -29 | |
13 | Metro Gallery | 26 | 12 | -45 | |
14 | Kwai Tsing DFA | 26 | 11 | -79 |