| Tüm Maçlar | ||
| Universidad Concepcion | 8 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Antofagasta | 12 | |
| Universidad Concepcion Evindeki Maçlar | ||
| Universidad Concepcion | 6 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Antofagasta | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
ŞİL
|
30.09.2018 | MS | Antofagasta | 1 - 0 |
U.De Conce
|
0 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2019 |
ŞİL
|
26.03.2019 | MS | U.De Conce | 1 - 1 | Antofagasta | 1 - 0 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2020 |
ŞİL
|
21.02.2020 | MS | Antofagasta | 1 - 1 | U.De Conce | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
ŞİL
|
15.11.2020 | MS | U.De Conce | 2 - 0 | Antofagasta | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİLİB
|
12.05.2023 | MS | U.De Conce | 1 - 3 | Antofagasta | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİLİB
|
10.09.2023 | MS | Antofagasta | 3 - 1 | U.De Conce | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİLİB
|
10.03.2024 | MS | Antofagasta | 3 - 0 |
U.De Conce
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİLİB
|
28.07.2024 | MS |
|
2 - 2 | Antofagasta | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİLİB
|
6.07.2025 | MS | U.De Conce | 0 - 1 | Antofagasta | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİLİB
|
19.10.2025 | MS | Antofagasta | 3 - 0 | U.De Conce | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİLİB | 09.08 | Santa Cruz | 1 - 2 |
U.De Conce
|
|
| ŞİLİB | 15.08 | U.De Conce | 4 - 1 |
San Marcos
|
|
| ŞİLİB | 25.08 |
|
1 - 4 |
U.De Conce
|
|
| ŞİLİB | 02.09 | U.De Conce | 1 - 0 |
Recoleta
|
|
| ŞİLİB | 06.09 | CSD Rangers | 0 - 1 |
U.De Conce
|
|
| ŞİLİB | 12.09 | San. Morning | 0 - 0 | U.De Conce |
|
| ŞİLİB | 05.10 | U.De Conce | 2 - 1 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİB | 12.10 | U.De Conce | 2 - 0 | Curico |
|
| ŞİLİB | 19.10 | Antofagasta | 3 - 0 | U.De Conce |
|
| ŞİLİB | 25.10 | U.De Conce | 3 - 2 | Temuco |
|
| ŞİLİB | 01.11 | Copiapo | v | U.De Conce |
| ŞİLİB | 10.08 | Antofagasta | 3 - 0 |
Cobreloa
|
|
| ŞİLİB | 17.08 |
|
0 - 0 | Recoleta |
|
| ŞİLİB | 23.08 |
|
0 - 2 | Antofagasta |
|
| ŞİLİB | 01.09 | San Marcos | 0 - 0 |
Antofagasta
|
|
| ŞİLİB | 07.09 |
|
4 - 0 |
San. Morning
|
|
| ŞİLİB | 16.09 | Copiapo | 1 - 1 | Antofagasta |
|
| ŞİLİB | 05.10 | Antofagasta | 0 - 2 | Curico |
|
| ŞİLİB | 14.10 | CSD Rangers | 2 - 1 |
Antofagasta
|
|
| ŞİLİB | 19.10 | Antofagasta | 3 - 0 | U.De Conce |
|
| ŞİLİB | 26.10 | Magallanes | 1 - 0 | Antofagasta |
|
| ŞİLİB | 02.11 | Antofagasta | v | Santa Cruz |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 14 | %47 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %63 | 8 | %53 |
|
| Yok | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Yok | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Üst | 26 | %87 | 13 | %87 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Üst | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 10 | %67 |
|
| Üst | 15 | %50 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Üst | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %70 | 12 | %80 |
|
| Üst | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Üst | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 17 | %57 | 10 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| X/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %32 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %11 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Garcia |
K
|
0,25 M € | 29 | ||
| Osvaldo Gonzalez |
D
|
1,25 M € | 14 | 1 | |
| Sebastian Sandoval |
D
|
13 | |||
| Francisco Javier Morales Cerda |
D
|
2 | |||
| Javier Saldias |
O
|
27 | 1 | ||
| Kevin Medel |
O
|
23 | 2 | ||
| Rodrigo Ignacio Olivares Alvarez |
F
|
1 | |||
| Damian Gonzalez Gonzalez |
F
|
28 | 3 | ||
| Matias Donoso |
F
|
0,05 M € | 13 | 5 | 1 |
| Maximiliano Perez |
F
|
24 | 6 | ||
| R. Riquelme |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,55 M € | 17 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Gimenez Berh |
K
|
30 | |||
| Manuel Gerardo Maluenda Jimenez |
D
|
2 | |||
| Benjamin Vidal |
D
|
22 | |||
| Felipe Alvarado |
D
|
16 | 1 | ||
| Brayan Hurtado |
D
|
26 | 3 | ||
| Luis Guerra |
O
|
23 | 15 | ||
| Sebastian Ubilla |
O
|
27 | 3 | ||
| Adrian Cuadra |
O
|
0,08 M € | 28 | 3 | 1 |
| Rodrigo Contreras |
F
|
0,30 M € | 28 | 17 | 1 |
| Salvador Cordero |
F
|
29 | 2 | 1 | |
| Cristián Antonio Díaz |
B
|
27 | |||
| Toplam: | 0,38 M € | 44 | |||
| Maximiliano Perez | 6 |
| Matias Donoso | 5 |
| Rodrigo Gonzalez | 4 |
| Rodrigo Contreras | 19 |
| Luis Guerra | 17 |
| Daniel Imperiale | 4 |
|
1
2.14
|
X
2.68
|
2
2.52
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 30 | 54 | +11 | |
| 2 | Deportes Iquique | 30 | 52 | +15 | |
| 3 | Santiago Wanderers | 30 | 51 | +9 | |
| 4 | Deportes Temuco | 30 | 50 | +3 | |
| 5 | Antofagasta | 30 | 46 | +12 | |
| 6 | San Luis De Quillota | 30 | 44 | +12 | |
| 7 | La Serena | 30 | 44 | -1 | |
| 8 | Union San Felipe | 30 | 41 | +6 | |
| 9 | Barnechea | 30 | 41 | -1 | |
| 10 | San Marcos | 30 | 40 | -1 | |
| 11 | CSD Rangers | 30 | 36 | -12 | |
| 12 | Santiago Morning | 30 | 34 | -6 | |
| 13 | Universidad Concepcion | 30 | 34 | -13 | |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 30 | 33 | -9 | |
| 15 | Recoleta | 30 | 30 | -9 | |
| 16 | Puerto Montt | 30 | 30 | -16 | |