| Tüm Maçlar | ||
| Guayaquil City | 3 | |
| Beraberlik | 8 | |
| LDU Quito | 15 | |
| Guayaquil City Evindeki Maçlar | ||
| Guayaquil City | 3 | |
| Beraberlik | 7 | |
| LDU Quito | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
EKV1
|
3.03.2019 | MS | LDU Quito | 4 - 0 | Guayaquil City | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
EKV1
|
27.07.2019 | MS | Guayaquil City | 1 - 0 | LDU Quito | 1 - 0 | 1,90 | 3,00 | 2,95 | |||||||||
| 2020 |
EKV1
|
12.09.2020 | MS | LDU Quito | 2 - 0 | Guayaquil City | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
EKV1
|
22.11.2020 | MS | Guayaquil City | 1 - 1 | LDU Quito | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
EKV1
|
18.04.2021 | MS | Guayaquil City | 2 - 2 | LDU Quito | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
EKV1
|
3.10.2021 | MS | LDU Quito | 3 - 1 | Guayaquil City | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
EKV1
|
22.05.2022 | MS | Guayaquil City | 2 - 2 |
LDU Quito
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
EKV1
|
16.10.2022 | MS | LDU Quito | 2 - 0 | Guayaquil City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
EKV1
|
9.04.2023 | MS | Guayaquil City | 1 - 2 | LDU Quito | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
EKV1
|
5.09.2023 | MS | LDU Quito | 2 - 0 | Guayaquil City | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| EKV2 | 04.09 |
|
2 - 0 | Guayaquil City |
|
| EKV2 | 11.09 | Guayaquil City | 1 - 0 | San Antonio |
|
| EKV2 | 22.09 |
|
0 - 2 | Guayaquil City |
|
| EKV2 | 26.09 |
|
0 - 2 | Guayaquil City |
|
| EKVK | 03.10 | Santo Domingo | 2 - 3 | Guayaquil City |
|
| EKV2 | 06.10 |
|
1 - 0 |
Gualaceo
|
|
| EKV2 | 13.10 |
|
1 - 3 | Guayaquil City |
|
| EKV2 | 19.10 | Guayaquil City | 1 - 1 | 9 de Octubre |
|
| EKVK | 23.10 | Guayaquil City | 0 - 0 | Emelec |
|
| EKV2 | 27.10 | Guayaquil City | 1 - 1 | Independ. Jun. |
|
| EKV2 | 29.10 | Leones del N. | v | Guayaquil City |
| EKV1 | 31.08 | LDU Quito | 1 - 1 | Macara |
|
| EKV1 | 13.09 |
|
0 - 1 | LDU Quito |
|
| LKU | 19.09 | LDU Quito | 2 - 0 | Sao Paulo |
|
| EKV1 | 22.09 | LDU Quito | 2 - 4 | U.Catolica |
|
| LKU | 26.09 | Sao Paulo | 0 - 1 | LDU Quito |
|
| EKV1 | 29.09 | Tecnico | 1 - 3 | LDU Quito |
|
| EKV1 | 05.10 | U.Catolica | 2 - 2 | LDU Quito |
|
| EKVK | 10.10 | San Antonio | 0 - 4 | LDU Quito |
|
| EKV1 | 18.10 | LDU Quito | 3 - 0 | Barcelona SC |
|
| LKU | 24.10 |
|
3 - 0 | Palmeiras |
|
| LKU | 31.10 | Palmeiras | v | LDU Quito | |
| EKV1 | 05.11 | LDU Quito | v | Orense | |
| EKV1 | 09.11 | LDU Quito | v | Libertad |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 18 | %60 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %56 | 8 | %50 |
|
| Berabere | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 4 | %13 | 3 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %13 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 8 | %25 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Yok | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %44 | 7 | %44 |
|
| Yok | 18 | %56 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Üst | 20 | %67 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %31 | 4 | %25 |
|
| Üst | 22 | %69 | 12 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %53 | 10 | %67 |
|
| Üst | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %66 | 9 | %56 |
|
| Üst | 11 | %34 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %80 | 13 | %87 |
|
| Üst | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %78 | 12 | %75 |
|
| Üst | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %31 | 4 | %25 |
|
| 2-3 | 15 | %47 | 8 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 8 | %26 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %28 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 3 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 9 | %28 | 4 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| X/2 | 3 | %9 | 3 | %18 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Valle |
K
|
13 | 1 | ||
| Darwin Torres |
D
|
0,15 M € | 14 | 1 | |
| Carlos Alejandro Medina Castillo |
D
|
10 | |||
| John Arroyo |
D
|
1,25 M € | 14 | ||
| Roger Arias |
O
|
14 | 1 | ||
| William Leon |
O
|
15 | 1 | ||
| Jean Vargas |
O
|
14 | |||
| Miguel Parrales |
O
|
14 | 13 | ||
| Mauricio Alonso |
F
|
15 | 1 | ||
| Santiago Ramon Ramirez Debali |
F
|
11 | 1 | ||
| Renato Cesar |
F
|
0,05 M € | 14 | ||
| Toplam: | 1,45 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Gabbarini |
K
|
0,50 M € | 3 | ||
| Leonel Quinonez |
D
|
12 | 1 | ||
| Facundo Rodriguez |
D
|
13 | 1 | ||
| Mauricio Martinez |
D
|
2,75 M € | 8 | 1 | |
| Jose Quinteros |
O
|
11 | 3 | 1 | |
| Richard Mina |
O
|
6 | |||
| Alexander Alvarado |
O
|
15 | 9 | ||
| Lucas Ezequiel Piovi |
O
|
12 | |||
| Jhojan Julio |
O
|
12 | 2 | ||
| Renato Ibarra |
O
|
2,25 M € | 13 | 2 | |
| Jose Angulo |
F
|
12 | 3 | ||
| Toplam: | 5,50 M € | 22 | |||
| Miguel Parrales | 16 |
| Jordan Rezabala | 1 |
| William Leon | 1 |
| Alexander Alvarado | 10 |
| Paolo Guerrero | 5 |
| Lisandro Alzugaray | 5 |
|
1
3.51
|
X
3.15
|
2
1.57
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Del Valle | 15 | 34 | +16 | |
| 2 | El Nacional | 15 | 30 | +7 | |
| 3 | LDU Quito | 15 | 26 | +12 | |
| 4 | Barcelona SC | 15 | 26 | +10 | |
| 5 | Aucas | 15 | 24 | -2 | |
| 6 | Universidad Catolica | 15 | 24 | -3 | |
| 7 | Delfin | 15 | 24 | -5 | |
| 8 | Deportivo Cuenca | 15 | 21 | +3 | |
| 9 | Orense | 15 | 21 | -4 | |
| 10 | Tecnico Universitario | 15 | 18 | +6 | |
| 11 | Gualaceo | 15 | 18 | -6 | |
| 12 | Cumbaya | 15 | 17 | -3 | |
| 13 | Emelec | 15 | 14 | -2 | |
| 14 | Libertad | 15 | 13 | -6 | |
| 15 | Mushuc Runa | 15 | 13 | -11 | |
| 16 | Guayaquil City | 15 | 12 | -12 | |