| Tüm Maçlar | ||
| Al Duhail SC | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Al Hilal Riyadh | 4 | |
| Al Duhail SC Evindeki Maçlar | ||
| Al Duhail SC | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Al Hilal Riyadh | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
AŞMP
|
15.05.2013 | MS | Al Hilal Riyadh | 0 - 1 | Al Duhail SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013 |
AŞMP
|
22.05.2013 | MS | Al Duhail SC | 2 - 2 | Al Hilal Riyadh | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
AŞMP
|
25.08.2015 | MS | Al Hilal Riyadh | 4 - 1 | Al Duhail SC | 3 - 1 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2015 |
AŞMP
|
15.09.2015 | MS | Al Duhail SC | 2 - 2 | Al Hilal Riyadh | 1 - 1 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | |||||||||
| 2019 |
AŞMP
|
12.03.2019 | MS | Al Hilal Riyadh | 3 - 1 | Al Duhail SC | 1 - 0 | 1,90 | 3,05 | 2,90 | |||||||||
| 2019 |
AŞMP
|
20.05.2019 | MS | Al Duhail SC | 2 - 2 | Al Hilal Riyadh | 1 - 1 | 1,70 | 3,30 | 3,20 | |||||||||
| 2022 |
AŞMP
|
26.02.2023 | MS | Al Duhail SC | 0 - 7 | Al Hilal Riyadh | 0 - 5 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AŞMP
|
16.09.2025 | MS | Al Hilal Riyadh | 2 - 1 | Al Duhail SC | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KATYK | 22.09 | Al Mesaimeer | 1 - 2 | Al Duhail SC |
|
| KAT | 25.09 | Al Sadd | 0 - 0 | Al Duhail SC |
|
| AŞMP | 29.09 | Al Duhail SC | 2 - 2 | Al Ahli Jeddah |
|
| KATYK | 02.10 | Al Duhail SC | 0 - 4 | Khuraitiat |
|
| KATYK | 19.10 | Al Duhail SC | 0 - 4 | Al Arabi |
|
| AŞMP | 20.10 | Al Wahda | 3 - 1 | Al Duhail SC |
|
| KAT | 25.10 | Al Duhail SC | 2 - 0 | Al Shamal |
|
| KATYK | 28.10 | Al Duhail SC | 1 - 3 | Al Rayyan |
|
| KAT | 30.10 | Al Gharafa | 3 - 1 |
Al Duhail SC
|
|
| AŞMP | 03.11 | Al Duhail SC | 4 - 1 | Shabab Al Ahli |
|
| KAT | 08.11 | Al Duhail SC | v | Seleyah | |
| KATYK | 14.11 | Al Duhail SC | v | Al Gharafa | |
| KAT | 21.11 | Al Duhail SC | v | Al Ahli |
| SUUD | 19.09 | Al Ahli Jeddah | 3 - 3 | Al Hilal Riyadh |
|
| SAKK | 22.09 | Al Adalah | 0 - 1 | Al Hilal Riyadh |
|
| SUUD | 25.09 | Al Hilal Riyadh | 3 - 1 | Akhdoud |
|
| AŞMP | 29.09 | Nasaf Q. | 2 - 3 | Al Hilal Riyadh |
|
| SUUD | 18.10 | Al Ettifaq | 0 - 5 | Al Hilal Riyadh |
|
| AŞMP | 21.10 | Al Hilal Riyadh | 3 - 1 | Al Sadd |
|
| SUUD | 24.10 | Al Ittihad | 0 - 2 | Al Hilal Riyadh |
|
| SAKK | 28.10 | Akhdoud | 0 - 1 | Al Hilal Riyadh |
|
| SUUD | 31.10 |
|
1 - 0 | Al Shabab |
|
| AŞMP | 03.11 | Al Gharafa | 1 - 2 | Al Hilal Riyadh |
|
| SUUD | 07.11 | Najma | v | Al Hilal Riyadh | |
| SUUD | 22.11 | Al Hilal Riyadh | v | Al Fateh | |
| AŞMP | 25.11 | Al Hilal Riyadh | v | Al Shorta |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Katar Takımları | 29 | |
| Beraberlik | 34 | |
| Suudi Arabistan Takımları | 67 | |
| Katar Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Katar Takımları | 21 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Suudi Arabistan Takımları | 29 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %67 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %11 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 2 | %22 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %64 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %18 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 2 | %18 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %22 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 4 | %44 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %33 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %36 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %18 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %67 | 5 | %83 |
|
| Yok | 3 | %33 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %36 | 1 | %17 |
|
| Yok | 7 | %64 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %89 | 6 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %73 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %22 | 1 | %17 |
|
| Üst | 7 | %78 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %45 | 2 | %33 |
|
| Üst | 6 | %55 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 3 | %50 |
|
| Üst | 4 | %44 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %73 | 4 | %67 |
|
| Üst | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %44 | 3 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 5 | %45 | 2 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %11 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 1 | %11 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | 1 | %11 | 1 | %16 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %11 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %22 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 2 | %22 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %9 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %27 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %18 | 1 | %16 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 4 | %36 | 3 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Salah Zakaria Hassan |
K
|
1 | |||
| Mohammed Khaled Al-Naumi |
D
|
1 | |||
| Mohammed Khalid Al Naimi |
D
|
0 | |||
| Federico Fernandez |
D
|
2,75 M € | 1 | ||
| Edmilson Junior |
O
|
3,25 M € | 1 | ||
| Karim Boudiaf |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Luiz Ceara |
O
|
1 | |||
| Tae-Hee Nam |
O
|
0,80 M € | 1 | ||
| Bassam Hisham |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Yousef Ayman Hafez |
O
|
1 | |||
| Almoez Ali |
F
|
1,75 M € | 1 | ||
| Ismaeel Mohammad |
F
|
0,30 M € | 1 | ||
| Michael Olunga |
F
|
0,40 M € | 1 | ||
| Toplam: | 10,05 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Al-Maiouf |
K
|
0,04 M € | 1 | ||
| Saud Abdul Hamid |
D
|
3,75 M € | 1 | ||
| Ali Albulayhi |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Hyun Soo Jang |
D
|
1,00 M € | 1 | ||
| Salman Al Faraj |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Salem Al Dawsari |
O
|
1,75 M € | 1 | 1 | |
| Mohammed Kanoo |
O
|
1,00 M € | 1 | ||
| Odion Ighalo |
F
|
2,00 M € | 1 | 3 | |
| Michael |
F
|
6,25 M € | 1 | ||
| Hamad Al Yami |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
| Moussa Marega |
F
|
4,70 M € | 1 | 3 | |
| Toplam: | 21,54 M € | 7 | |||
| Edmilson Junior | 8 |
| Michael Olunga | 6 |
| Almoez Ali | 2 |
| Odion Ighalo | 6 |
| Salem Al Dawsari | 4 |
| Moussa Marega | 4 |
|
1
2.60
|
X
3.13
|
2
1.88
|