Tüm Maçlar | ||
Charleston Battery | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Savannah Clovers | 0 |
Charleston Battery Evindeki Maçlar | ||
Charleston Battery | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Savannah Clovers | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
![]() |
5.04.2023 | MS | C.Battery | 4 - 1 | Clovers | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
USLP | 24.05 | Detroit City | 1 - 3 | C.Battery |
![]() |
USLKP | 01.06 | C.Battery | 0 - 1 | Greenville |
![]() |
USLP | 08.06 | Loudoun Utd | 1 - 1 | C.Battery |
![]() |
USLP | 15.06 | Hartford Ath | 1 - 2 | C.Battery |
![]() |
USLP | 19.06 | Miami FC | 1 - 0 | C.Battery |
![]() |
USLP | 22.06 | C.Battery | 4 - 1 | Phoenix Rising |
![]() |
USLKP | 29.06 | Tormenta | 3 - 3 | C.Battery |
![]() |
USLP | 03.07 | Birmingham Leg | 0 - 0 | C.Battery |
![]() |
USLP | 07.07 | C.Battery | 1 - 0 | North Carolina |
![]() |
USLP | 13.07 | New Mexico Utd | 1 - 2 | C.Battery |
![]() |
USLP | 20.07 | C.Battery | v | Miami FC | |
USLKP | 27.07 | C.Battery | v | Tampa Bay | |
USLP | 10.08 | Louisville City | v | C.Battery |
ABDK | 05.04 | C.Battery | 4 - 1 | Clovers |
![]() |
ABDK | 20.03 | The Villages | 0 - 2 | Clovers |
![]() |
ABDK | 04.04 | Tormenta | 4 - 0 | Clovers |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Yok | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
X/1 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Kuzemka |
K
|
1 | |||
AJ Cochran |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
Joseph Schmidt |
D
|
1 | |||
Andrew Booth |
D
|
1 | |||
Arthur Paterson |
O
|
1 | |||
Tristan Tragar |
O
|
1 | 1 | ||
Dante Polvara |
O
|
1 | |||
Robbie Crawford |
O
|
1 | 1 | ||
Juan Palma |
O
|
1 | |||
Arturo Rodriquez |
F
|
1 | |||
Aidan Apodaca |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,05 M € | 2 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jack Pondy |
K
|
1 | |||
Ford Hunt |
D
|
1 | |||
Shandon Wright |
D
|
1 | |||
Zack Hargreaves |
O
|
1 | |||
Mason Moyers |
O
|
1 | |||
Andrew Barrowman |
O
|
1 | |||
Ahdan Tait |
O
|
1 | |||
Alexandros Ierides |
O
|
1 | |||
Andres Sanchez |
O
|
1 | 1 | ||
Joel Bunting |
F
|
1 | |||
Theo Wichmann |
B
|
1 | |||
Toplam: | 1 |
Nicholas Markanich | 2 |
Tristan Tragar | 1 |
Augustine Williams | 1 |
Andres Sanchez | 1 |
1
1.13
|
X
4.80
|
2
6.93
|