Tüm Maçlar | ||
TS Galaxy | 0 | |
Beraberlik | 5 | |
Stellenbosch FC | 10 |
TS Galaxy Evindeki Maçlar | ||
TS Galaxy | 0 | |
Beraberlik | 2 | |
Stellenbosch FC | 5 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
22.12.2021 | MS | TS Galaxy | 0 - 1 | Stellenbosch FC | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
8.01.2023 | MS | TS Galaxy | 0 - 0 | Stellenbosch FC | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
12.03.2023 | MS | TS Galaxy | 3 - 6 | Stellenbosch FC | 1 - 2 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
20.05.2023 | MS | Stellenbosch FC | 2 - 1 | TS Galaxy | 1 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
4.10.2023 | MS | Stellenbosch FC | 3 - 0 | TS Galaxy | 2 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
16.12.2023 | Pen |
![]() |
1 - 1 | TS Galaxy | 0 - 1 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
21.04.2024 | MS | TS Galaxy | 1 - 2 | Stellenbosch FC | 1 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
4.08.2024 | MS | Stellenbosch FC | 3 - 1 |
TS Galaxy
![]() |
2 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
6.11.2024 | MS | Stellenbosch FC | 1 - 1 | TS Galaxy | 1 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
18.02.2025 | MS | TS Galaxy | 2 - 3 | Stellenbosch FC | 1 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
GAFPSL | 01.03 | TS Galaxy | 2 - 0 | Golden Arrows |
![]() |
GAFPSL | 05.03 | Cape Town City | 1 - 1 | TS Galaxy |
![]() |
GAFPSL | 11.03 | TS Galaxy | 3 - 1 | SuperSport Utd |
![]() |
GAFPSL | 14.03 | AmaZulu | 1 - 2 | TS Galaxy |
![]() |
GAFPSL | 30.03 | TS Galaxy | 1 - 2 | Marumo Gallants |
![]() |
GAFPSL | 05.04 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | TS Galaxy |
![]() |
GAFPSL | 20.04 | Magesi | 2 - 1 | TS Galaxy |
![]() |
GAFPSL | 27.04 | TS Galaxy | 1 - 1 | Sekhukhune Utd |
![]() |
GAFPSL | 04.05 | TS Galaxy | 0 - 1 |
Richards Bay
![]() |
![]() |
GAFPSL | 17.05 | Orlando Pirates | 1 - 1 | TS Galaxy |
![]() |
GAFPSL | 29.03 | Magesi | 1 - 0 | Stellenbosch FC |
![]() |
CAFKK | 02.04 | Stellenbosch FC | 0 - 0 | Zamalek |
![]() |
CAFKK | 09.04 | Zamalek | 0 - 1 | Stellenbosch FC |
![]() |
GAFPSL | 15.04 | Stellenbosch FC | 1 - 0 | AmaZulu |
![]() |
CAFKK | 20.04 | Simba | 1 - 0 | Stellenbosch FC |
![]() |
CAFKK | 27.04 | Stellenbosch FC | 0 - 0 | Simba |
![]() |
GAFPSL | 30.04 | Stellenbosch FC | 1 - 0 | Chippa Utd |
![]() |
GAFPSL | 03.05 | Golden Arrows | 0 - 3 | Stellenbosch FC |
![]() |
GAFPSL | 11.05 | Mamel Sundowns | 3 - 0 | Stellenbosch FC |
![]() |
GAFPSL | 17.05 | Stellenbosch FC | 2 - 1 | SuperSport Utd |
![]() |
GAFPSL | 24.05 | Cape Town City | v | Stellenbosch FC |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
Yok | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %75 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
2-3 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | 1 | %25 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %25 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Vasilije Kolak |
K
|
1 | |||
McBeth Mahlangu |
D
|
1 | |||
Pogiso Sanoka |
D
|
1 | |||
Mlungisi Mbunjana |
O
|
1 | |||
Sphiwe Prince Mahlangu |
O
|
1 | |||
Spiwe Given Msimango |
O
|
1 | |||
Bernard Parker |
F
|
1,00 M € | 1 | ||
Yaimil Medina |
F
|
1 | 1 | ||
Tshegofatso Nyama |
B
|
1 | |||
Orebotse Mongae |
B
|
1 | |||
Kamogelo Sebelebele |
B
|
1 | 1 | ||
Toplam: | 1,00 M € | 2 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Lee Langeveldt |
K
|
1 | |||
Vusi Sibiya |
D
|
1 | |||
Ibraheem Jabaar |
O
|
1 | 1 | ||
Junior Mendieta |
O
|
1 | 1 | ||
Andre De Jong |
O
|
1 | 1 | ||
Devon Titus |
O
|
1 | |||
Fawaaz Basadien |
O
|
1 | |||
Iqraam Rayners |
F
|
1 | 2 | ||
Dean Van Rooyen |
F
|
1 | |||
Olwethu Makhanya |
B
|
1 | |||
Sibongiseni Mthethwa |
B
|
1 | |||
Toplam: | 5 |
Masilake Phohlongo | 2 |
Yaimil Medina | 1 |
Sphiwe Prince Mahlangu | 1 |
Iqraam Rayners | 6 |
Ibraheem Jabaar | 1 |
Junior Mendieta | 1 |
1
2.23
|
X
2.51
|
2
2.56
|