Tüm Maçlar | ||
Chippa United | 2 | |
Beraberlik | 3 | |
Sekhukhune United | 4 |
Chippa United Evindeki Maçlar | ||
Chippa United | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Sekhukhune United | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
21.08.2021 | MS | Sekhukhune Utd | 0 - 1 | Chippa Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
22.12.2021 | MS | Chippa Utd | 0 - 0 | Sekhukhune Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
18.10.2022 | MS | Chippa Utd | 1 - 0 | Sekhukhune Utd | 1 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
18.03.2023 | MS | Sekhukhune Utd | 1 - 1 | Chippa Utd | 1 - 1 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
16.04.2023 | MS | Chippa Utd | 1 - 2 | Sekhukhune Utd | 1 - 2 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
6.12.2023 | MS | Sekhukhune Utd | 2 - 0 |
Chippa Utd
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
25.05.2024 | MS | Chippa Utd | 0 - 1 | Sekhukhune Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
25.09.2024 | MS | Sekhukhune Utd | 1 - 1 |
Chippa Utd
![]() |
0 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
22.02.2025 | MS | Chippa Utd | 0 - 1 | Sekhukhune Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
GAFPSL | 22.02 | Chippa Utd | 0 - 1 | Sekhukhune Utd |
![]() |
GAFPSL | 01.03 | Richards Bay | 0 - 0 | Chippa Utd |
![]() |
GAFPSL | 05.03 | Chippa Utd | 0 - 1 | Orlando Pirates |
![]() |
GAFPSL | 15.03 | Chippa Utd | 2 - 0 | Polokwane City |
![]() |
GAFPSL | 29.03 | Chippa Utd | 2 - 1 | AmaZulu |
![]() |
GAFPSL | 05.04 | Golden Arrows | 0 - 0 | Chippa Utd |
![]() |
GAFPSL | 19.04 | Chippa Utd | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
![]() |
GAFPSL | 30.04 | Stellenbosch FC | 1 - 0 | Chippa Utd |
![]() |
GAFPSL | 03.05 | SuperSport Utd | 2 - 0 |
Chippa Utd
![]() |
![]() |
GAFPSL | 07.05 | Mamel Sundowns | 3 - 0 | Chippa Utd |
![]() |
GAFPSL | 14.05 | Chippa Utd | v | Mamel Sundowns | |
GAFPSL | 17.05 | Marumo Gallants | v | Chippa Utd |
GAFK | 02.03 | Milford | 1 - 2 | Sekhukhune Utd |
![]() |
GAFPSL | 05.03 | Richards Bay | 2 - 1 | Sekhukhune Utd |
![]() |
GAFPSL | 12.03 | Marumo Gallants | 1 - 2 | Sekhukhune Utd |
![]() |
GAFPSL | 16.03 | Sekhukhune Utd | 1 - 2 | Stellenbosch FC |
![]() |
GAFK | 28.03 | Mamel Sundowns | 1 - 0 | Sekhukhune Utd |
![]() |
GAFPSL | 06.04 | Cape Town City | 1 - 2 |
Sekhukhune Utd
![]() |
![]() |
GAFPSL | 19.04 | Sekhukhune Utd | 2 - 0 | Polokwane City |
![]() |
GAFPSL | 27.04 | TS Galaxy | 1 - 1 | Sekhukhune Utd |
![]() |
GAFPSL | 30.04 |
![]() |
0 - 1 | Sekhukhune Utd |
![]() |
GAFPSL | 03.05 | Magesi | 1 - 1 | Sekhukhune Utd |
![]() |
GAFPSL | 17.05 | Sekhukhune Utd | v | Kaizer Chiefs | |
GAFPSL | 24.05 | Golden Arrows | v | Sekhukhune Utd |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
Berabere | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
Berabere | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
Yok | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
Üst | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
2-3 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %33 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %40 | - | - |
|
X/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Stanley Nwabali |
K
|
1 | |||
Trevor Mathiane |
D
|
1 | |||
Azola Ntsabo |
D
|
1 | |||
Siphesihle Mkhize |
D
|
1 | |||
Roscoe Heinrich Pietersen |
O
|
1 | |||
Siphelele Luthuli |
O
|
1 | |||
Meshack Maphangule |
O
|
1 | |||
Decide Chauke |
O
|
1 | |||
Thabiso Lebitso |
F
|
1 | |||
Etiosa Ighodaro |
B
|
1 | 1 | ||
Khanyisile Mayo |
B
|
1 | |||
Toplam: | 1 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Badra Ali Sangare |
K
|
0,60 M € | 1 | ||
Siphosakhe Ntiya-Ntiya |
D
|
1 | |||
Sepana Victor Letsoalo |
D
|
1 | |||
Daniel Cardoso |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
Nyiko Mobbie |
O
|
1 | |||
Vusimuzi William Mncube |
O
|
1 | |||
Elias Mokwana |
O
|
1 | 1 | ||
Edwin Gyimah |
O
|
0,50 M € | 1 | ||
Kamohelo Mokotjo |
O
|
2,75 M € | 1 | ||
Roderick Kabwe |
O
|
1 | |||
Cihibuike Ohizu |
B
|
1 | 1 | ||
Toplam: | 4,05 M € | 2 |
Diego Appollis | 1 |
Ronald Pfumbidzai | 1 |
Etiosa Ighodaro | 1 |
Cihibuike Ohizu | 2 |
Roderick Kabwe | 2 |
Daniel Cardoso | 1 |
1
2.61
|
X
2.47
|
2
2.23
|