| Tüm Maçlar | ||
| Deportes Valdivia | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Provincial Osorno | 3 | |
| Deportes Valdivia Evindeki Maçlar | ||
| Deportes Valdivia | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Provincial Osorno | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
ŞİLİK
|
9.10.2008 | MS | Dep Valdivia | 0 - 6 | Osorno | - | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİLİB
|
27.02.2023 | MS |
|
0 - 2 | Osorno | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİLİK
|
8.04.2023 | Pen | Dep Valdivia | 2 - 2 | Osorno | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİLİB
|
8.07.2023 | MS |
|
2 - 1 |
Dep Valdivia
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİLİB | 29.07 | Dep Valdivia | 2 - 1 | Dep. Linares |
|
| ŞİLİB | 05.08 | Dep Valdivia | 0 - 0 | Velasquez |
|
| ŞİLİB | 13.08 |
|
1 - 4 | Dep Valdivia |
|
| ŞİLİB | 27.08 |
|
0 - 2 | Concepcion |
|
| ŞİLİB | 02.09 | Rengo | 2 - 2 |
Dep Valdivia
|
|
| ŞİLİB | 09.09 |
|
2 - 1 | Trasandino |
|
| ŞİLİB | 23.09 | Deportes Limach | 4 - 1 | Dep Valdivia |
|
| ŞİLİB | 03.10 | Vial | 1 - 0 | Dep Valdivia |
|
| ŞİLİB | 07.10 |
|
0 - 1 |
R. San Joaquín
|
|
| ŞİLİB | 14.10 | Iberia | 3 - 2 | Dep Valdivia |
|
| ŞİLİB | 04.08 | Trasandino | 3 - 1 |
Osorno
|
|
| ŞİLİB | 16.08 | Osorno | 2 - 0 |
Prov. Ovalle
|
|
| ŞİLİB | 23.08 | Concon National | 2 - 2 | Osorno |
|
| ŞİLİB | 30.08 | Osorno | 2 - 2 |
Dep. Linares
|
|
| ŞİLİB | 04.10 | Osorno | 2 - 1 | SA Unido |
|
| ŞİLİB | 13.10 |
|
2 - 1 |
Osorno
|
|
| ŞİLİB | 26.10 | Osorno | 6 - 1 | Rengo |
|
| ŞİLİB | 09.11 | Montt | 2 - 0 | Osorno |
|
| ŞİLİB | 23.11 | Osorno | 3 - 3 |
Santiago City
|
|
| ŞİLİB | 30.11 | Brujas | 1 - 1 | Osorno |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Garces |
K
|
0,45 M € | 1 | ||
| Max Gatica Jara |
D
|
1 | |||
| Diego Salas |
D
|
1 | |||
| Ivan Arbello |
D
|
1 | |||
| Josue Patricio Filun Aguayo |
O
|
1 | |||
| Bastian Andres Villegas Rosas |
O
|
1 | |||
| Carlos Pavez |
O
|
1 | |||
| Fabian Neira |
O
|
1 | 1 | ||
| Carlos Opazo |
O
|
1 | |||
| Cristian Gonzalez |
O
|
1 | |||
| Camilo Melivilu |
O
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 0,45 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Catalan |
K
|
1 | |||
| Christian Jelves |
D
|
1 | |||
| Lucas Abarca |
D
|
1 | |||
| Ivan Roldan |
D
|
1 | |||
| Gustavo Baeza |
D
|
1 | |||
| Kilian Delgado |
O
|
1 | |||
| Diego Bielkiewicz |
F
|
0,10 M € | 1 | 2 | |
| Luciano Meneses |
F
|
1 | |||
| F. Valenzuela |
B
|
1 | |||
| D. Sobarzo |
B
|
1 | |||
| F. Alvarado |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 2 | |||
| Camilo Melivilu | 1 |
| Fabian Neira | 1 |
| Diego Bielkiewicz | 2 |
|
1
2.08
|
X
2.74
|
2
2.53
|