Tüm Maçlar | ||
PKKU | 1 | |
Beraberlik | 2 | |
Klubi-04 | 8 |
PKKU Evindeki Maçlar | ||
PKKU | 0 | |
Beraberlik | 2 | |
Klubi-04 | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 |
![]() |
12.08.2008 | MS | Klubi-04 | 7 - 0 | PKKU | 3 - 0 | ||||||||||||
2014 |
![]() |
11.01.2014 | MS | Klubi-04 | 2 - 0 | PKKU | - | ||||||||||||
2017 |
![]() |
13.06.2017 | MS | PKKU | 1 - 1 | Klubi-04 | 0 - 0 | ||||||||||||
2017 |
![]() |
25.08.2017 | MS | Klubi-04 | 6 - 1 | PKKU | 2 - 0 | ||||||||||||
2019 |
![]() |
27.01.2019 | MS | PKKU | 0 - 5 | Klubi-04 | 0 - 2 | 6,00 | 4,30 | 1,25 | |||||||||
2023 |
![]() |
4.07.2023 | MS | Klubi-04 | 4 - 1 | PKKU | 3 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
2.09.2023 | MS | PKKU | 0 - 6 | Klubi-04 | 0 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
29.05.2024 | MS | Klubi-04 | 4 - 0 | PKKU | 3 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
31.08.2024 | MS | PKKU | 1 - 2 | Klubi-04 | 0 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
15.02.2025 | MS | Klubi-04 | 2 - 5 | PKKU | - | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
FINY | 05.10 |
![]() |
2 - 3 | PKKU |
![]() |
FINY | 19.10 | PKKU | 1 - 2 | JJK |
![]() |
HAZ | 19.01 | KaPa | 1 - 2 | PKKU |
![]() |
HAZ | 15.02 | Klubi-04 | 2 - 5 | PKKU |
![]() |
HAZ | 15.03 | Lahti | 2 - 1 | PKKU |
![]() |
FİN3 | 12.04 | RoPS | 0 - 5 | PKKU |
![]() |
FİK | 15.04 | LPS | 1 - 1 | PKKU |
![]() |
FİN3 | 19.04 |
![]() |
1 - 0 | PKKU |
![]() |
FİN3 | 28.04 | PKKU | 2 - 2 | KuPS Ak. |
![]() |
FİN3 | 02.05 | Atlantis | 2 - 3 | PKKU |
![]() |
FİN3 | 11.05 | PKKU | v | Mikkelin | |
FİN3 | 18.05 | OLS | v | PKKU | |
FİN3 | 24.05 | PKKU | v | Inter |
FINYK | 01.03 | JIPPO | 1 - 0 | Klubi-04 |
![]() |
FINYK | 08.03 | Klubi-04 | 4 - 1 | KaPa |
![]() |
HAZ | 15.03 | Haka | 0 - 0 | Klubi-04 |
![]() |
HAZ | 05.04 | SalPa Salo | 2 - 1 | Klubi-04 |
![]() |
HAZ | 12.04 | Ekenas IF | 0 - 1 | Klubi-04 |
![]() |
FİK | 17.04 | KelA Akatemia | 0 - 10 | Klubi-04 |
![]() |
FİN2 | 23.04 | Klubi-04 | 4 - 6 | JaPS |
![]() |
FİN2 | 28.04 |
![]() |
0 - 2 | Lahti |
![]() |
FİN2 | 03.05 | SJK Akatemia | 1 - 2 | Klubi-04 |
![]() |
FİK | 07.05 | Gilla | 0 - 6 | Klubi-04 |
![]() |
FİN2 | 10.05 | Ekenas IF | v | Klubi-04 | |
FİN2 | 18.05 | Klubi-04 | v | TPS Turku | |
FİN2 | 21.05 | JIPPO | v | Klubi-04 |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %42 | 7 | %58 |
|
Berabere | 5 | %21 | 3 | %25 |
|
Kaybetti | 9 | %38 | 2 | %17 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %58 | 7 | %58 |
|
Berabere | 5 | %21 | 1 | %8 |
|
Kaybetti | 5 | %21 | 4 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
Berabere | 12 | %50 | 7 | %58 |
|
Kaybetti | 4 | %17 | 1 | %8 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %54 | 6 | %50 |
|
Berabere | 6 | %25 | 5 | %42 |
|
Kaybetti | 5 | %21 | 1 | %8 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 15 | %63 | 8 | %67 |
|
Yok | 9 | %38 | 4 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 8 | %33 | 1 | %8 |
|
Yok | 16 | %67 | 11 | %92 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
Üst | 23 | %96 | 12 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
Üst | 18 | %75 | 8 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %25 | 3 | %25 |
|
Üst | 18 | %75 | 9 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %54 | 7 | %58 |
|
Üst | 11 | %46 | 5 | %42 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %42 | 5 | %42 |
|
Üst | 14 | %58 | 7 | %58 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %75 | 10 | %83 |
|
Üst | 6 | %25 | 2 | %17 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
2-3 | 9 | %38 | 5 | %42 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
2-3 | 12 | %50 | 6 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %25 | 3 | %25 |
|
X/1 | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
X/X | 2 | %8 | 2 | %16 |
|
2/X | 2 | %8 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
2/2 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %29 | 1 | %8 |
|
X/1 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
2/1 | 2 | %8 | 2 | %16 |
|
1/X | 1 | %4 | - | - |
|
X/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
2/X | 3 | %12 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 3 | %12 | 3 | %25 |
|
2/2 | 5 | %20 | 4 | %33 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi Piispa |
K
|
9 | |||
Roni Makila |
D
|
22 | 1 | ||
Jaakko Rantanen |
D
|
20 | |||
Akseli Haapalainen |
O
|
16 | 1 | ||
Saku Lilja |
O
|
21 | 1 | ||
Ajack Aling Deng |
F
|
21 | 10 | ||
Yilson Lika |
F
|
19 | 9 | ||
A. Musa |
B
|
19 | 2 | 1 | |
Peetu Haikonen |
B
|
19 | |||
N. Kaijasilta |
B
|
22 | 11 | ||
Samuel Tiainen |
B
|
22 | 2 | ||
Toplam: | 37 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Reguero |
K
|
0,25 M € | 21 | ||
Nils Svensson |
D
|
15 | |||
Kaius Simojoki |
D
|
2 | |||
Benjamin Dahlström |
O
|
13 | 1 | ||
Liam Möller |
O
|
14 | 2 | ||
Aaro Toivonen |
O
|
16 | 1 | ||
David Ezeh |
F
|
21 | 14 | ||
Ville Vuorinen |
F
|
19 | 4 | ||
Stanislav Baranov |
F
|
20 | 8 | 1 | |
O. Häggström |
B
|
16 | 1 | ||
M. Ritari |
B
|
20 | 2 | ||
Toplam: | 0,25 M € | 31 |
Ajack Aling Deng | 13 |
N. Kaijasilta | 12 |
Yilson Lika | 9 |
David Ezeh | 15 |
Stanislav Baranov | 8 |
Ville Vuorinen | 4 |
1
4.26
|
X
3.79
|
2
1.36
|