| Tüm Maçlar | ||
| Houston FC | 8 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Houston Sur | 1 | |
| Houston FC Evindeki Maçlar | ||
| Houston FC | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Houston Sur | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |  USL2 | 15.05.2022 | MS | Houston Sur | 0 - 1 | Houston FC | - | ||||||||||||
| 2022 |  USL2 | 2.06.2022 | MS | Houston FC | 2 - 0 | Houston Sur | - | ||||||||||||
| 2022 |  USL2 | 23.06.2022 | MS | Houston FC | 1 - 0 | Houston Sur | - | ||||||||||||
| 2023 |  USL2 | 2.07.2023 | MS | Houston FC | 2 - 0 | Houston Sur | - | ||||||||||||
| 2023 |  USL2 | 19.07.2023 | MS | Houston Sur | 0 - 1 | Houston FC | - | ||||||||||||
| 2024 |  USL2 | 3.06.2024 | MS | Houston FC | 1 - 1 | Houston Sur | - | ||||||||||||
| 2024 |  USL2 | 16.06.2024 | MS | Houston Sur | 1 - 2 | Houston FC | - | ||||||||||||
| 2024 |  USL2 | 15.07.2024 | MS | Houston Sur | 1 - 0 | Houston FC | - | ||||||||||||
| 2025 |  USL2 | 18.05.2025 | MS | Houston Sur | 0 - 1 | Houston FC | - | ||||||||||||
| 2025 |  USL2 | 10.07.2025 | MS | Houston FC | 4 - 0 | Houston Sur | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Houston FC - Form Durumu
Houston FC - Form Durumu
                | USL2 | 25.05 | AHFC Royals | 1 - 1 | Houston FC |   | 
| USL2 | 02.06 | Houston FC | 0 - 2 | AHFC Royals |   | 
| USL2 | 06.06 | Houston FC | 0 - 2 | Laredo Hea |   | 
| USL2 | 09.06 | Houston FC | 0 - 0 | GFI |   | 
| USL2 | 15.06 | Laredo Hea | 3 - 1 | Houston FC |   | 
| USL2 | 20.06 | Houston FC | 2 - 2 | Brazos Valley |   | 
| USL2 | 27.06 | Houston FC | 2 - 1 | Lonestar |   | 
| USL2 | 03.07 | Hill Country | 1 - 2 | Houston FC |   | 
| USL2 | 10.07 | Houston FC | 4 - 0 | Houston Sur |   | 
| USL2 | 13.07 | Corpus Christi | 2 - 1 | Houston FC |   | 
 Houston Sur - Form Durumu
Houston Sur - Form Durumu
                | USL2 | 25.05 | Corpus Christi | 3 - 1 | Houston Sur |   | 
| USL2 | 01.06 | Brazos Valley | 0 - 0 | Houston Sur |   | 
| USL2 | 05.06 | AHFC Royals | 1 - 0 | Houston Sur |   | 
| USL2 | 08.06 | Houston Sur | 0 - 2 | Laredo Hea |   | 
| USL2 | 12.06 | Houston Sur | 0 - 5 | GFI |   | 
| USL2 | 19.06 | Houston Sur | 1 - 6 | AHFC Royals |   | 
| USL2 | 22.06 | Hill Country | 5 - 1 | Houston Sur |   | 
| USL2 | 26.06 | Houston Sur | 0 - 4 | Brazos Valley |   | 
| USL2 | 29.06 | Houston Sur | 1 - 1 | Hill Country |   | 
| USL2 | 10.07 | Houston FC | 4 - 0 | Houston Sur |   | 
 Houston FC - Maç Sonucu
Houston FC - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 1 | %17 |  | 
| Berabere | 3 | %25 | 3 | %50 |  | 
| Kaybetti | 6 | %50 | 2 | %33 |  | 
 Houston Sur - Maç Sonucu
Houston Sur - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 2 | %33 |  | 
| Berabere | 1 | %8 | - | %0 |  | 
| Kaybetti | 7 | %58 | 4 | %67 |  | 
 Houston FC
                            - İlk Yarı Sonucu
 Houston FC
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 3 | %50 |  | 
| Berabere | 4 | %33 | 3 | %50 |  | 
| Kaybetti | 4 | %33 | - | %0 |  | 
 Houston Sur
                            - İlk Yarı Sonucu
 Houston Sur
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 1 | %17 |  | 
| Berabere | 5 | %42 | 3 | %50 |  | 
| Kaybetti | 3 | %25 | 2 | %33 |  | 
 Houston FC - Karşılıklı Gol
Houston FC - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %58 | 4 | %67 |  | 
| Yok | 5 | %42 | 2 | %33 |  | 
 Houston Sur
                            - Karşılıklı Gol
Houston Sur
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %42 | 2 | %33 |  | 
| Yok | 7 | %58 | 4 | %67 |  | 
 Houston FC
                            - 1,5 Altı / Üstü
Houston FC
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %17 | 1 | %17 |  | 
| Üst | 10 | %83 | 5 | %83 |  | 
 Houston Sur
                            - 1,5 Altı / Üstü
Houston Sur
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %25 | 1 | %17 |  | 
| Üst | 9 | %75 | 5 | %83 |  | 
 Houston FC - 2,5 Altı / Üstü
Houston FC - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 4 | %67 |  | 
| Üst | 6 | %50 | 2 | %33 |  | 
 Houston Sur
                            - 2,5 Altı / Üstü
Houston Sur
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %58 | 4 | %67 |  | 
| Üst | 5 | %42 | 2 | %33 |  | 
 Houston FC
                            - 3,5 Altı / Üstü
Houston FC
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 5 | %83 |  | 
| Üst | 4 | %33 | 1 | %17 |  | 
 Houston Sur
                            - 3,5 Altı / Üstü
Houston Sur
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 4 | %67 |  | 
| Üst | 4 | %33 | 2 | %33 |  | 
 Houston FC
                            - Toplam Gol
Houston FC
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %17 | 1 | %17 |  | 
| 2-3 | 6 | %50 | 4 | %67 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Houston Sur
                            - Toplam Gol
Houston Sur
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %25 | 1 | %17 |  | 
| 2-3 | 5 | %42 | 3 | %50 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Houston FC
                            - İY / MS
Houston FC
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %41 | 1 | %16 |  | 
| X/1 | - | - | - | - |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 1 | %8 | 1 | %16 |  | 
| X/X | 2 | %16 | 2 | %33 |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |  | 
| X/2 | 2 | %16 | 1 | %16 |  | 
| 2/2 | 1 | %8 | - | - |  | 
 Houston Sur
                            - İY / MS
Houston Sur
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %33 | 2 | %33 |  | 
| X/1 | 2 | %16 | 2 | %33 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | 1 | %8 | - | - |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 2 | %16 | 1 | %16 |  | 
| 2/2 | 2 | %16 | 1 | %16 |  | 
 Houston FC - En Golcüler
Houston FC - En Golcüler
             Houston Sur - En Golcüler
Houston Sur - En Golcüler
                 
            | 1
                             2.49 | X
                             3.37 | 2
                             1.85 | 
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHFC Royals | 12 | 31 | +22 | |
| 2 | Corpus Christi | 12 | 18 | +9 | |
| 3 | Houston Sur | 12 | 13 | -4 | |
| 4 | Houston FC | 12 | 12 | -8 | |
| 5 | Round Rock | 12 | 4 | -44 | |
| 6 | Twin City Toucans | 0 | 0 | 0 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Texas United | 12 | 32 | +67 | |
| 2 | Little Rock Rangers | 12 | 26 | +35 | |
| 3 | Louisiana Krewe | 12 | 19 | +11 | |
| 4 | Mississippi Brilla | 12 | 17 | -7 | |
| 5 | LA Parish | 12 | 6 | -23 | |
| 6 | Blue Goose | 12 | 4 | -83 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Asheville City | 12 | 31 | +27 | |
| 2 | SC United Bantams | 12 | 31 | +19 | |
| 3 | East Atlanta | 12 | 20 | +4 | |
| 4 | Dalton Red Wolves | 12 | 13 | +4 | |
| 5 | Tennessee | 12 | 13 | -2 | |
| 6 | Southern Soccer Academy | 12 | 12 | -2 | |
| 7 | North Alabama | 12 | 1 | -50 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | The Villages | 12 | 27 | +17 | |
| 2 | Nona | 12 | 26 | +23 | |
| 3 | Florida Elite | 12 | 21 | +9 | |
| 4 | Tampa Bay United | 12 | 11 | -5 | |
| 5 | Brevard Fire | 12 | 11 | -15 | |
| 6 | Swan City | 12 | 5 | -29 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Weston | 12 | 23 | +3 | |
| 2 | Miami AC | 12 | 21 | +8 | |
| 3 | FC Miami City | 12 | 19 | +3 | |
| 4 | Sarasota Paradise | 12 | 17 | +4 | |
| 5 | Pinellas County | 12 | 15 | +1 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Altitude Rush | 12 | 5 | -19 | |