Tüm Maçlar | ||
Llaneros | 15 | |
Beraberlik | 10 | |
Fortaleza CEIF | 10 |
Llaneros Evindeki Maçlar | ||
Llaneros | 12 | |
Beraberlik | 3 | |
Fortaleza CEIF | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
23.11.2021 | MS | Llaneros | 0 - 1 | Fortaleza CEIF | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
14.03.2022 | MS | Llaneros | 0 - 1 | Fortaleza CEIF | 0 - 1 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
17.09.2022 | MS |
![]() |
1 - 0 | Llaneros | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
15.10.2022 | MS | Fortaleza CEIF | 1 - 2 | Llaneros | 1 - 1 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
8.11.2022 | MS | Llaneros | 0 - 0 | Fortaleza CEIF | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
20.03.2023 | MS | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | Llaneros | 1 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
25.05.2023 | MS | Llaneros | 2 - 1 | Fortaleza CEIF | 2 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
5.06.2023 | MS | Fortaleza CEIF | 0 - 1 | Llaneros | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
4.09.2023 | MS | Llaneros | 1 - 2 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
18.04.2025 | MS |
![]() |
1 - 0 | Llaneros | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
KOLK | 03.06 | Pasto | 3 - 0 | Llaneros |
![]() |
KOLK | 10.06 | Llaneros | 2 - 1 | Real San Andres |
![]() |
KOLK | 16.06 | Magdalena | 0 - 0 |
Llaneros
![]() |
![]() |
KOL | 12.07 | Llaneros | 0 - 0 | America |
![]() |
KOL | 19.07 | Magdalena | 0 - 0 |
Llaneros
![]() |
![]() |
KOL | 24.07 | Llaneros | 2 - 1 | Chico |
![]() |
KOL | 29.07 | Millonarios | 0 - 1 | Llaneros |
![]() |
KOL | 02.08 | Deportivo Cali | 0 - 3 | Llaneros |
![]() |
KOL | 11.08 | Llaneros | 0 - 1 | Medellin |
![]() |
KOL | 16.08 | La Equidad | 2 - 1 | Llaneros |
![]() |
KOL | 23.08 | Llaneros | v | Pasto | |
KOL | 30.08 | Junior | v | Llaneros | |
KOL | 07.09 | Llaneros | v | Tolima |
KOLK | 03.06 |
![]() |
0 - 0 | Fortaleza CEIF |
![]() |
KOLK | 12.06 |
![]() |
1 - 1 | Leones FC |
![]() |
KOLK | 15.06 | La Equidad | 0 - 2 | Fortaleza CEIF |
![]() |
KOL | 13.07 | Envigado | 0 - 1 | Fortaleza CEIF |
![]() |
KOL | 21.07 |
![]() |
2 - 1 | Once Caldas |
![]() |
KOL | 25.07 | Deportivo Cali | 1 - 1 | Fortaleza CEIF |
![]() |
KOL | 28.07 | Fortaleza CEIF | 2 - 2 | Petrolera |
![]() |
KOL | 04.08 |
![]() |
2 - 2 | Fortaleza CEIF |
![]() |
KOL | 11.08 |
![]() |
0 - 0 | Pereira |
![]() |
KOL | 17.08 | Atl Nacional | 2 - 2 | Fortaleza CEIF |
![]() |
KOL | 24.08 | Fortaleza CEIF | v | Santa Fe | |
KOL | 01.09 | Tolima | v | Fortaleza CEIF | |
KOL | 08.09 | Fortaleza CEIF | v | La Equidad |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 23 | %50 | 18 | %78 |
|
Berabere | 15 | %33 | 2 | %9 |
|
Kaybetti | 8 | %17 | 3 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 28 | %58 | 8 | %33 |
|
Berabere | 11 | %23 | 8 | %33 |
|
Kaybetti | 9 | %19 | 8 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 18 | %39 | 15 | %65 |
|
Berabere | 22 | %48 | 6 | %26 |
|
Kaybetti | 6 | %13 | 2 | %9 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 21 | %44 | 5 | %21 |
|
Berabere | 20 | %42 | 13 | %54 |
|
Kaybetti | 6 | %13 | 6 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 17 | %37 | 9 | %39 |
|
Yok | 29 | %63 | 14 | %61 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 20 | %42 | 9 | %38 |
|
Yok | 28 | %58 | 15 | %63 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %46 | 8 | %35 |
|
Üst | 25 | %54 | 15 | %65 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %35 | 10 | %42 |
|
Üst | 31 | %65 | 14 | %58 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 31 | %67 | 12 | %52 |
|
Üst | 15 | %33 | 11 | %48 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 28 | %58 | 15 | %63 |
|
Üst | 20 | %42 | 9 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 40 | %87 | 20 | %87 |
|
Üst | 6 | %13 | 3 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 39 | %81 | 20 | %83 |
|
Üst | 9 | %19 | 4 | %17 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 21 | %46 | 8 | %35 |
|
2-3 | 19 | %41 | 12 | %52 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 17 | %35 | 10 | %42 |
|
2-3 | 22 | %46 | 10 | %42 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 17 | %36 | 15 | %65 |
|
X/1 | 5 | %10 | 2 | %8 |
|
2/1 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
1/X | 2 | %4 | - | - |
|
X/X | 12 | %26 | 1 | %4 |
|
2/X | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %10 | 3 | %13 |
|
2/2 | 3 | %6 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 19 | %39 | 4 | %16 |
|
X/1 | 8 | %16 | 4 | %16 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 3 | %6 | 2 | %8 |
|
X/X | 8 | %16 | 6 | %25 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4 | %8 | 3 | %12 |
|
2/2 | 5 | %10 | 5 | %20 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Gonzalez Ruiz |
D
|
6 | |||
Luis Rodriguez |
D
|
5 | |||
Jan Carlos Angulo Rosales |
D
|
6 | |||
Eyder Andres Restrepo Castro |
O
|
6 | |||
Juan Neiva |
O
|
6 | |||
Bryan Uruena |
O
|
6 | 1 | ||
Dario Rodriguez |
F
|
6 | |||
Andres Lopéz |
B
|
6 | |||
Nicolas Ospina |
B
|
6 | 4 | ||
Kevin Armesto |
B
|
6 | |||
Juan Lasso |
B
|
6 | |||
Toplam: | 5 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Juan Diego Castillo Reyes |
K
|
1 | |||
Johan Hinestroza |
D
|
5 | |||
Jhon Melendez |
D
|
6 | 1 | 1 | |
Jorge Bermudez |
O
|
6 | |||
Luis Enrique Jiménez Jaimes |
O
|
6 | 1 | ||
Carlos Alberto Lucumi Gonzalez |
F
|
6 | 5 | ||
Brayan Medina |
B
|
4 | |||
Sebastian Navarro |
B
|
6 | |||
Jose Garcia |
B
|
5 | 1 | ||
Nicolas Rodríguez |
B
|
6 | 2 | ||
Daniel Rivera |
B
|
6 | 1 | ||
Toplam: | 11 |
Bryan Uruena | 7 |
Nicolas Ospina | 7 |
Harold Reina | 6 |
Jhonier Blanco | 21 |
Sebastian Navarro | 9 |
Nicolas Rodríguez | 8 |
1
2.00
|
X
2.60
|
2
2.86
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros | 6 | 13 | +4 | |
2 | Fortaleza CEIF | 6 | 12 | +8 | |
3 | Real Cartagena | 6 | 5 | -5 | |
4 | Deportes Quindio | 6 | 3 | -7 |