| Tüm Maçlar | ||
| Hermannstadt | 3 | |
| Beraberlik | 4 | |
| FCSB | 8 | |
| Hermannstadt Evindeki Maçlar | ||
| Hermannstadt | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| FCSB | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
ROK
|
5.03.2020 | MS | Hermannstadt | 1 - 2 | FCSB | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ROM
|
26.10.2020 | MS | FCSB | 5 - 0 | Hermannstadt | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ROM
|
14.02.2021 | MS | Hermannstadt | 1 - 0 | FCSB | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ROM
|
28.08.2022 | MS | FCSB | 2 - 2 | Hermannstadt | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ROM
|
22.01.2023 | MS | Hermannstadt | 0 - 1 | FCSB | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ROM
|
21.09.2023 | MS | Hermannstadt | 2 - 2 |
FCSB
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ROM
|
16.12.2023 | MS | FCSB | 3 - 0 | Hermannstadt | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ROM
|
25.08.2024 | MS | Hermannstadt | 2 - 0 | FCSB | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ROM
|
17.01.2025 | MS | FCSB | 1 - 1 | Hermannstadt | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ROM
|
12.07.2025 | MS | FCSB | 1 - 1 | Hermannstadt | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ROM | 10.08 | Universitatea | 1 - 0 | Hermannstadt |
|
| ROM | 16.08 | Petrolul 52 | 1 - 1 | Hermannstadt |
|
| ROM | 25.08 | Hermannstadt | 1 - 0 | Farul |
|
| ROM | 30.08 | Dinamo B. | 2 - 0 | Hermannstadt |
|
| ROM | 15.09 | Hermannstadt | 0 - 2 | Slobozia |
|
| ROM | 21.09 | Rapid Bucarest | 1 - 2 | Hermannstadt |
|
| ROM | 26.09 | Hermannstadt | 0 - 1 | FC Arges |
|
| ROM | 05.10 | CFR Cluj | 2 - 1 | Hermannstadt |
|
| HAZ | 13.10 | Hermannstadt | 8 - 0 | Pauleşti |
|
| ROM | 20.10 | Hermannstadt | 0 - 2 | Csikszereda |
|
| ROM | 27.10 | Botosani | v | Hermannstadt | |
| ROMK | 30.10 | Concordia | v | Hermannstadt | |
| ROM | 02.11 | Hermannstadt | v | O.Galati |
| AVL | 28.08 | FCSB | 3 - 0 |
Aberdeen
|
|
| ROM | 31.08 |
|
2 - 2 | FCSB |
|
| ROM | 14.09 | Csikszereda | 1 - 1 | FCSB |
|
| ROM | 19.09 | Botosani | 3 - 1 | FCSB |
|
| AVL | 25.09 | Go Ahead | 0 - 1 | FCSB |
|
| ROM | 28.09 | FCSB | 1 - 0 | O.Galati |
|
| AVL | 02.10 | FCSB | 0 - 2 | Young Boys |
|
| ROM | 05.10 | FCSB | 1 - 0 |
Universitatea
|
|
| ROM | 18.10 | Metaloglob | 2 - 1 | FCSB |
|
| AVL | 23.10 | FCSB | 1 - 2 | Bologna |
|
| ROM | 26.10 | FCSB | v | UTA Arad | |
| ROMK | 29.10 | Gloria Bistrita | v | FCSB | |
| ROM | 01.11 | U. Cluj | v | FCSB |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %33 | 10 | %50 |
|
| Berabere | 15 | %38 | 8 | %40 |
|
| Kaybetti | 11 | %28 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 24 | %60 | 11 | %55 |
|
| Berabere | 9 | %23 | 5 | %25 |
|
| Kaybetti | 7 | %18 | 4 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %28 | 7 | %35 |
|
| Berabere | 17 | %44 | 9 | %45 |
|
| Kaybetti | 11 | %28 | 4 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %53 | 9 | %45 |
|
| Berabere | 12 | %30 | 7 | %35 |
|
| Kaybetti | 7 | %18 | 4 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %51 | 10 | %50 |
|
| Yok | 19 | %49 | 10 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %48 | 9 | %45 |
|
| Yok | 21 | %53 | 11 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %31 | 6 | %30 |
|
| Üst | 27 | %69 | 14 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %28 | 6 | %30 |
|
| Üst | 29 | %73 | 14 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %64 | 12 | %60 |
|
| Üst | 14 | %36 | 8 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %45 | 10 | %50 |
|
| Üst | 22 | %55 | 10 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %77 | 15 | %75 |
|
| Üst | 9 | %23 | 5 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %73 | 13 | %65 |
|
| Üst | 11 | %28 | 7 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %31 | 6 | %30 |
|
| 2-3 | 18 | %46 | 9 | %45 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %28 | 6 | %30 |
|
| 2-3 | 18 | %45 | 7 | %35 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %23 | 5 | %25 |
|
| X/1 | 8 | %20 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 1/X | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
| X/X | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
| 2/X | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | %35 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 5 | %12 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 9 | %22 | 7 | %35 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Catalin Cabuz |
K
|
23 | |||
| Valerica Gaman |
D
|
1,25 M € | 25 | 1 | |
| Florin Bejan |
D
|
0,70 M € | 20 | 1 | |
| Raul Oprut |
D
|
0,30 M € | 10 | ||
| Alessandro Murgia |
O
|
5,25 M € | 17 | 1 | |
| Ianis Stoica |
O
|
6 | 2 | ||
| Sota Mino |
O
|
27 | 1 | 1 | |
| Gabriel Iancu |
F
|
0,70 M € | 25 | 3 | |
| Mihai Butean |
F
|
30 | |||
| Silviu Balaure |
F
|
30 | 7 | ||
| Daniel Paraschiv |
B
|
29 | 8 | ||
| Toplam: | 8,20 M € | 24 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Tarnovanu |
K
|
2,80 M € | 30 | ||
| Risto Radunovic |
D
|
0,05 M € | 28 | 1 | |
| Valentin Cretu |
D
|
0,25 M € | 16 | 1 | |
| Joyskim Dawa |
D
|
0,35 M € | 27 | 3 | 1 |
| Octavian George Popescu |
O
|
3,25 M € | 24 | 2 | |
| Daniel Lixandru |
O
|
24 | 1 | ||
| Adrian Sut |
O
|
2,30 M € | 26 | 2 | |
| Ovidiu Popescu |
O
|
0,25 M € | 26 | 1 | |
| Alexandru Baluta |
O
|
0,60 M € | 24 | 3 | |
| Florinel Coman |
F
|
6,25 M € | 27 | 14 | 2 |
| Darius Olaru |
F
|
6,50 M € | 27 | 14 | 1 |
| Toplam: | 22,60 M € | 41 | |||
| Daniel Paraschiv | 11 |
| Silviu Balaure | 7 |
| Ianis Stoica | 5 |
| Florinel Coman | 18 |
| Darius Olaru | 15 |
| Alexandru Baluta | 6 |
|
1
2.97
|
X
2.90
|
2
1.80
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 30 | 64 | +25 | |
| 2 | Rapid Bucarest | 30 | 55 | +23 | |
| 3 | CFR Cluj | 30 | 53 | +25 | |
| 4 | Universitatea Craiova | 30 | 49 | +9 | |
| 5 | Sepsi | 30 | 43 | +9 | |
| 6 | SSC Farul | 30 | 43 | -1 | |
| 7 | Universitatea Cluj | 30 | 42 | -3 | |
| 8 | Hermannstadt | 30 | 40 | +5 | |
| 9 | UTA Arad | 30 | 40 | -7 | |
| 10 | Petrolul 52 | 30 | 35 | -3 | |
| 11 | Otelul Galati | 30 | 34 | -5 | |
| 12 | CSMS Iaşi | 30 | 33 | -11 | |
| 13 | U Craiova 1948 | 30 | 31 | -7 | |
| 14 | Dinamo Bucarest | 30 | 29 | -19 | |
| 15 | Voluntari | 30 | 28 | -18 | |
| 16 | Botosani | 30 | 21 | -22 | |