| Tüm Maçlar | ||
| Sportist Svoge | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Belasitsa | 6 | |
| Sportist Svoge Evindeki Maçlar | ||
| Sportist Svoge | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Belasitsa | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
BUL3
|
16.03.2014 | MS | Sportist | 1 - 0 | Belasit | - | ||||||||||||
| 2014/2015 |
BUL3
|
26.10.2014 | MS | Sportist | 0 - 1 | Belasit | - | ||||||||||||
| 2014/2015 |
BUL3
|
10.05.2015 | MS | Belasit | 5 - 1 | Sportist | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
20.01.2021 | MS | Belasit | 1 - 2 | Sportist | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
BULB
|
20.08.2022 | MS | Sportist | 0 - 2 | Belasit | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
BULB
|
20.03.2023 | MS |
|
3 - 0 | Sportist | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BULB
|
15.07.2023 | MS | Belasit | 3 - 1 | Sportist | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BULB
|
25.11.2023 | MS | Sportist | 1 - 1 |
Belasit
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BULB
|
22.09.2024 | MS | Sportist | 1 - 1 | Belasit | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BULB
|
4.04.2025 | MS | Belasit | 0 - 0 | Sportist | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BULB | 10.08 | Sportist | 2 - 1 | Ludogorets II |
|
| BULB | 16.08 | Sportist | 1 - 1 |
Sevlievo
|
|
| BULB | 23.08 | Fratria | 2 - 1 | Sportist |
|
| BULB | 30.08 | Sportist | 0 - 1 | Yantra 1919 |
|
| BULB | 06.09 | FK Minyor | 3 - 1 | Sportist |
|
| BULB | 20.09 | L. Gorna | 1 - 0 | Sportist |
|
| BULB | 27.09 | Sportist | 1 - 1 |
SpartakPle
|
|
| BULB | 03.10 | CSKA Sofia II | 6 - 0 | Sportist |
|
| BULB | 18.10 | Sportist | 2 - 1 | Vihren |
|
| BULB | 24.10 | Dunav 2010 | 4 - 0 | Sportist |
|
| BULK | 29.10 | Sportist | v | Septemvri | |
| BULB | 02.11 | Sportist | v | Belasit | |
| BULB | 08.11 | OFK Pirin | v | Sportist |
| BULB | 17.08 | Belasit | 1 - 1 |
SpartakPle
|
|
| BULB | 25.08 | CSKA Sofia II | 2 - 0 | Belasit |
|
| BULB | 31.08 |
|
0 - 2 | Vihren |
|
| BULB | 06.09 | Dunav 2010 | 3 - 0 | Belasit |
|
| BULB | 15.09 | Ludogorets II | 1 - 1 | Belasit |
|
| BULB | 20.09 | Belasit | 0 - 3 | OFK Pirin |
|
| BULB | 27.09 | Chernomorets | 0 - 0 | Belasit |
|
| BULB | 04.10 | Belasit | 0 - 1 | Hebar 1918 |
|
| BULB | 18.10 | Etar Veliko | 3 - 0 | Belasit |
|
| BULB | 25.10 | Belasit | 0 - 1 | Marek |
|
| BULB | 02.11 | Sportist | v | Belasit | |
| BULB | 08.11 | Belasit | v | Sevlievo | |
| BULB | 15.11 | Fratria | v | Belasit |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 30 | %88 | 13 | %76 |
|
| Kaybetti | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %53 | 6 | %35 |
|
| Yok | 16 | %47 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| Yok | 22 | %65 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
| Üst | 24 | %71 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Üst | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 13 | %76 |
|
| Üst | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 11 | %65 |
|
| Üst | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Üst | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %82 | 13 | %76 |
|
| Üst | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %20 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Goshev |
K
|
18 | |||
| Nathan Holder |
D
|
13 | |||
| Vladimir Siromahov |
D
|
26 | |||
| Simeon Haralampiev Chatov |
D
|
11 | |||
| Georgi Hristov Madzharov |
O
|
29 | 1 | ||
| Martin Dimitrov Krastev |
O
|
30 | 4 | ||
| Radoslav Zhivkov |
F
|
32 | 7 | ||
| K. Beshev |
B
|
17 | |||
| M. Mihov |
B
|
3 | |||
| H. Ivanov |
B
|
10 | |||
| K. Stefanov |
B
|
23 | 3 | ||
| Toplam: | 15 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kiril Georgiev Georgiev |
K
|
22 | |||
| Vladimir Gogov |
D
|
30 | 2 | ||
| Asparuh Iliev Shamkalov |
D
|
27 | 1 | ||
| Martin Ruskov |
D
|
33 | 3 | ||
| Axel Sountonoma Taonsa |
O
|
33 | 5 | ||
| Atanas Dimitrov |
O
|
22 | 1 | ||
| Daniel Gogov |
O
|
7 | |||
| Ivan Nikolov Marchev |
F
|
11 | |||
| Asparuh Smilkov |
F
|
31 | 2 | ||
| Dimit?r Ivanov |
B
|
29 | 1 | ||
| H. Petrov |
B
|
26 | |||
| Toplam: | 12 | ||||
| Radoslav Zhivkov | 7 |
| Svetoslav Dikov | 4 |
| Martin Dimitrov Krastev | 4 |
| Zapro Georgiev Dinev | 9 |
| Vasil Bozhinov | 5 |
| Axel Sountonoma Taonsa | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Varna | 34 | 72 | +32 | |
| 2 | Septemvri Sofia | 34 | 65 | +20 | |
| 3 | Marek Dupnitza | 34 | 61 | +10 | |
| 4 | Montana | 34 | 57 | +15 | |
| 5 | Strumska Slava | 34 | 51 | +6 | |
| 6 | Dobrudzha 1919 | 34 | 50 | +9 | |
| 7 | CSKA 1948 Sofia II | 34 | 50 | +3 | |
| 8 | Yantra 1919 | 34 | 47 | +2 | |
| 9 | Dunav 2010 | 34 | 46 | -6 | |
| 10 | Spartak Pleven | 34 | 45 | -3 | |
| 11 | Litex Lovech | 34 | 45 | -6 | |
| 12 | Ludogorets II | 34 | 44 | 0 | |
| 13 | Belasitsa | 34 | 43 | +4 | |
| 14 | Sportist Svoge | 34 | 40 | -9 | |
| 15 | Chernomorets 1919 Burgas | 34 | 38 | -8 | |
| 16 | Chernomorets Balchik | 34 | 36 | -13 | |
| 17 | Maritsa Plovdiv | 34 | 30 | -25 | |
| 18 | Bdin Vidin | 34 | 22 | -31 | |