| Tüm Maçlar | ||
| FK Arsenal Tivat | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mladost DG | 3 | |
| FK Arsenal Tivat Evindeki Maçlar | ||
| FK Arsenal Tivat | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mladost DG | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
KARA
|
16.09.2023 | MS | Mladost DG | 2 - 1 | Arsenal T | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KARA
|
26.11.2023 | MS |
|
0 - 2 | Mladost DG | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KARA
|
17.03.2024 | MS |
|
1 - 2 | Arsenal T | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KARA
|
18.05.2024 | MS | Arsenal T | 3 - 1 | Mladost DG | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KARA
|
27.09.2025 | MS | Mladost DG | 2 - 0 | Arsenal T | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KARA | 13.09 | Sutjeska | 2 - 0 | Arsenal T |
|
| KARA | 17.09 | Arsenal T | 2 - 1 | Bokelj K. |
|
| KARA | 21.09 | Arsenal T | 1 - 1 | Decic Tuzi |
|
| KARA | 27.09 | Mladost DG | 2 - 0 | Arsenal T |
|
| KARA | 01.10 | FK Jedinstvo | 0 - 0 |
Arsenal T
|
|
| KARA | 08.10 | Arsenal T | 0 - 1 | Mornar Bar |
|
| KARA | 18.10 | B.Podgorica | 4 - 2 |
Arsenal T
|
|
| KARAK | 22.10 | Iskra | 3 - 0 | Arsenal T |
|
| KARA | 29.10 | Arsenal T | 3 - 2 |
Petrovac
|
|
| KARA | 02.11 | JezeroPlav | 2 - 0 | Arsenal T |
|
| KARA | 09.11 | Arsenal T | v | Sutjeska | |
| KARA | 22.11 | Bokelj K. | v | Arsenal T | |
| KARA | 30.11 | Decic Tuzi | v | Arsenal T |
| KARA | 13.09 | Petrovac | 4 - 0 | Mladost DG |
|
| KARA | 17.09 |
|
0 - 1 | JezeroPlav |
|
| KARA | 21.09 | Sutjeska | 3 - 1 | Mladost DG |
|
| KARA | 27.09 | Mladost DG | 2 - 0 | Arsenal T |
|
| KARA | 01.10 |
|
1 - 2 | Decic Tuzi |
|
| KARA | 05.10 | Mladost DG | 3 - 0 | Bokelj K. |
|
| KARA | 18.10 | FK Jedinstvo | 0 - 1 | Mladost DG |
|
| KARAK | 22.10 | Igalo | 0 - 4 | Mladost DG |
|
| KARA | 26.10 |
|
1 - 3 |
Mornar Bar
|
|
| KARA | 02.11 | B.Podgorica | 0 - 1 | Mladost DG |
|
| KARA | 09.11 | Mladost DG | v | Petrovac | |
| KARA | 22.11 | JezeroPlav | v | Mladost DG | |
| KARA | 30.11 | Mladost DG | v | Sutjeska |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 15 | %42 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 12 | %33 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 20 | %56 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %8 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 29 | %81 | 16 | %89 |
|
| Kaybetti | 4 | %11 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| Berabere | 24 | %67 | 13 | %72 |
|
| Kaybetti | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %61 | 12 | %67 |
|
| Yok | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %58 | 11 | %61 |
|
| Yok | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| Üst | 30 | %83 | 16 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Üst | 28 | %78 | 14 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
| Üst | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| Üst | 20 | %56 | 11 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %61 | 10 | %56 |
|
| Üst | 14 | %39 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %78 | 12 | %67 |
|
| Üst | 8 | %22 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| 2-3 | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 20 | %56 | 8 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 14 | %38 | 8 | %44 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 10 | %27 | 8 | %44 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %19 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 7 | %19 | 3 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Kort |
D
|
11 | |||
| Ognjen Obradovic |
D
|
15 | |||
| Marko Merdovic |
O
|
11 | 2 | ||
| Matija Kuc |
O
|
4 | |||
| Jovan Mirkovic |
O
|
25 | |||
| Luka Maras |
O
|
27 | 2 | ||
| Damjan Dakic |
F
|
16 | 1 | ||
| Vladimir Kascelan |
F
|
25 | 2 | ||
| N. Pejovi? |
B
|
3 | |||
| M. ?avor |
B
|
31 | |||
| N. Mili? |
B
|
6 | 1 | ||
| Toplam: | 7 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Suad Licina |
K
|
16 | |||
| Ljubomir Pejovic |
D
|
24 | 1 | ||
| Nemanja Djurovic |
D
|
10 | |||
| Matije Badnjar |
D
|
30 | 1 | ||
| Aleksandar Vlahovic |
D
|
27 | |||
| Dusan Vukovic |
O
|
12 | |||
| Andelko Jovanovic |
O
|
16 | 3 | ||
| Boris Dosljak |
O
|
28 | 4 | ||
| Zeljko Krstovic |
O
|
29 | 1 | ||
| Aleksa Maras |
F
|
34 | 14 | ||
| Neto |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 24 | ||||
| Boban Djordjevic | 10 |
| D. Mugo?a | 5 |
| I. Puleio | 5 |
| Aleksa Maras | 14 |
| Bogdan Milic | 5 |
| Boris Dosljak | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decic Tuzi | 36 | 70 | +28 | |
| 2 | Mornar Bar | 36 | 64 | +13 | |
| 3 | Buducnost Podgorica | 36 | 61 | +23 | |
| 4 | Sutjeska Niksic | 36 | 53 | +10 | |
| 5 | Jezero Plav | 36 | 51 | +3 | |
| 6 | Petrovac | 36 | 48 | +2 | |
| 7 | FK Arsenal Tivat | 36 | 42 | -15 | |
| 8 | Jedinstvo Bijelo Polje | 36 | 35 | -13 | |
| 9 | Mladost DG | 36 | 34 | -22 | |
| 10 | Rudar Pljevlja | 36 | 27 | -29 | |