| Tüm Maçlar | ||
| APOEL Nicosia | 38 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Ethnikos Achna | 8 | |
| APOEL Nicosia Evindeki Maçlar | ||
| APOEL Nicosia | 22 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Ethnikos Achna | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
KRK1
|
7.02.2021 | MS | APOEL Nicosia | 2 - 3 | Ethnikos Achna | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
KRK1
|
28.02.2021 | MS | APOEL Nicosia | 2 - 0 | Ethnikos Achna | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
KRK1
|
25.04.2021 | MS | Ethnikos Achna | 1 - 1 | APOEL Nicosia | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
KRK1
|
18.10.2021 | MS | APOEL Nicosia | 2 - 1 | Ethnikos Achna | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
KRK1
|
15.01.2022 | MS | Ethnikos Achna | 0 - 3 | APOEL Nicosia | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KRK1
|
2.10.2023 | MS | APOEL Nicosia | 5 - 1 | Ethnikos Achna | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KRK1
|
12.01.2024 | MS | Ethnikos Achna | 2 - 1 | APOEL Nicosia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KRK1
|
1.09.2024 | MS | APOEL Nicosia | 1 - 3 | Ethnikos Achna | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KRK1
|
23.12.2024 | MS | Ethnikos Achna | 2 - 2 | APOEL Nicosia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
14.08.2025 | MS | Ethnikos Achna | 0 - 4 | APOEL Nicosia | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 14.08 | Ethnikos Achna | 0 - 4 | APOEL Nicosia |
|
| HAZ | 17.08 | EN Paralimniu | 2 - 1 | APOEL Nicosia |
|
| KRK1 | 24.08 | Ypsonas | 1 - 2 | APOEL Nicosia |
|
| KRK1 | 31.08 | APOEL Nicosia | 0 - 1 | Pafos FC |
|
| KRK1 | 14.09 | EN Paralimniu | 0 - 2 | APOEL Nicosia |
|
| KRK1 | 20.09 | Akritas Chlo | 0 - 4 | APOEL Nicosia |
|
| KRK1 | 28.09 | APOEL Nicosia | 2 - 0 | Apollon |
|
| KRK1 | 03.10 | Aradippou | 0 - 4 | APOEL Nicosia |
|
| KRK1 | 19.10 | APOEL Nicosia | 2 - 2 | Oly. Nicosia |
|
| KRKK | 22.10 | APOEL Nicosia | 5 - 0 | Zakakiou |
|
| KRK1 | 27.10 | AEK Larnaca | v | APOEL Nicosia | |
| KRK1 | 01.11 | APOEL Nicosia | v | Ethnikos Achna | |
| KRK1 | 09.11 | Omonia | v | APOEL Nicosia |
| HAZ | 09.08 | Ethnikos Achna | 2 - 1 | ASIL Lysi |
|
| HAZ | 14.08 | Ethnikos Achna | 0 - 4 | APOEL Nicosia |
|
| HAZ | 16.08 | Ethnikos Achna | 1 - 3 | AEL Limassol |
|
| KRK1 | 24.08 | Ethnikos Achna | 0 - 0 |
Akritas Chlo
|
|
| KRK1 | 31.08 |
|
2 - 1 | Omonia |
|
| KRK1 | 14.09 | AEL Limassol | 2 - 2 | Ethnikos Achna |
|
| KRK1 | 20.09 |
|
2 - 0 |
Anorthosis
|
|
| KRK1 | 26.09 | Aris Limassol | 3 - 0 | Ethnikos Achna |
|
| KRK1 | 05.10 | Ethnikos Achna | 1 - 0 |
Ypsonas
|
|
| KRK1 | 17.10 | Pafos FC | 4 - 0 | Ethnikos Achna |
|
| KRK1 | 25.10 | Ethnikos Achna | v | EN Paralimniu | |
| KRK1 | 01.11 | APOEL Nicosia | v | Ethnikos Achna | |
| KRK1 | 08.11 | Ethnikos Achna | v | Apollon |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %64 | 12 | %75 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %34 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 13 | %37 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %39 | 9 | %56 |
|
| Berabere | 14 | %42 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %23 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 17 | %49 | 11 | %65 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %39 | 5 | %31 |
|
| Yok | 20 | %61 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 24 | %69 | 12 | %71 |
|
| Yok | 11 | %31 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %36 | 7 | %44 |
|
| Üst | 21 | %64 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %11 | 2 | %12 |
|
| Üst | 31 | %89 | 15 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %55 | 9 | %56 |
|
| Üst | 15 | %45 | 7 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %37 | 8 | %47 |
|
| Üst | 22 | %63 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %76 | 10 | %63 |
|
| Üst | 8 | %24 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %57 | 9 | %53 |
|
| Üst | 15 | %43 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %36 | 7 | %44 |
|
| 2-3 | 13 | %39 | 3 | %19 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %11 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 16 | %46 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %30 | 8 | %50 |
|
| X/1 | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %15 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %28 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 8 | %22 | 7 | %41 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vid Belec |
K
|
0,50 M € | 26 | ||
| Jose Angel Crespo |
D
|
1,25 M € | 12 | 1 | |
| Lasha Dvali |
D
|
1,50 M € | 18 | 3 | |
| Jefte Vital da Silva Dias |
D
|
22 | 3 | ||
| Mateo Susic |
D
|
1,75 M € | 22 | ||
| Georgi Kostadinov |
O
|
0,50 M € | 22 | 2 | |
| Saeid Mehri |
O
|
5 | |||
| Lucas Villafanez |
O
|
1,50 M € | 22 | 4 | |
| Marquinhos |
F
|
24 | 8 | ||
| Anastasios Donis |
F
|
0,75 M € | 17 | 2 | |
| Giorgi Kvilitaia |
F
|
1,50 M € | 22 | 5 | |
| Toplam: | 9,25 M € | 28 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bogatinov |
K
|
0,20 M € | 10 | 1 | |
| Kirce Ristevski |
D
|
0,60 M € | 19 | 2 | |
| Stefan Spirovski |
O
|
0,50 M € | 23 | 1 | |
| Emmanuel Lomotey |
O
|
20 | 2 | 1 | |
| Marios Pechlivanis |
O
|
0,05 M € | 25 | 3 | |
| Manuel De Iriondo |
O
|
0,55 M € | 21 | 4 | |
| Konstantinos Elia |
F
|
14 | |||
| Enzo Cabrera |
F
|
23 | 9 | ||
| Giorgos Angelopoulos |
F
|
18 | 1 | ||
| Gabriel Mezquida |
F
|
0,65 M € | 6 | 1 | |
| Marios Elia |
F
|
25 | 10 | ||
| Toplam: | 2,55 M € | 32 | |||
| Marquinhos | 9 |
| Giorgi Kvilitaia | 7 |
| Dieumerci Ndongala | 7 |
| Marios Elia | 16 |
| Enzo Cabrera | 16 |
| Manuel De Iriondo | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jose Dominguez | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Angel Lopez | 0 | |
| Jose Dominguez Evindeki Maçlar | ||||
| Jose Dominguez | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Angel Lopez | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOEL Nicosia | 26 | 59 | +38 | |
| 2 | Aris Limassol | 26 | 56 | +32 | |
| 3 | AEK Larnaca | 26 | 52 | +18 | |
| 4 | Paphos FC | 26 | 50 | +28 | |
| 5 | Omonia Nicosia | 26 | 49 | +19 | |
| 6 | Anorthosis | 26 | 47 | +15 | |
| 7 | Apollon Limassol | 26 | 38 | +10 | |
| 8 | Nea Salamis | 26 | 36 | -5 | |
| 9 | AEL Limassol | 26 | 30 | -11 | |
| 10 | Ethnikos Achna | 26 | 26 | -17 | |
| 11 | Karmiotissa | 26 | 20 | -22 | |
| 12 | AE Zakakiou | 26 | 16 | -31 | |
| 13 | Othellos Athienou | 26 | 15 | -32 | |
| 14 | Doxa | 26 | 12 | -42 | |