| Tüm Maçlar | ||
| Hamrun Spartans | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Ferencvaros | 2 | |
| Hamrun Spartans Evindeki Maçlar | ||
| Hamrun Spartans | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Ferencvaros | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
AVKL
|
10.08.2023 | MS | Hamrun | 1 - 6 | Ferencvaros | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVKL
|
17.08.2023 | MS | Ferencvaros | 2 - 1 | Hamrun | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVKL | 28.08 | Rigas Skola | 2 - 2 | Hamrun |
|
| MLTP | 31.08 | Hamrun | 1 - 1 | Valletta |
|
| MLTP | 13.09 | Hamrun | 2 - 0 | Mosta |
|
| MLTP | 16.09 | Zabbar St. P | 0 - 1 | Hamrun |
|
| MLTP | 20.09 | Hamrun | 0 - 0 | Gzira Unit |
|
| MLTP | 23.09 | Marsax | 0 - 2 | Hamrun |
|
| MLTP | 27.09 | Hamrun | 2 - 0 | Hibernians |
|
| AVKL | 02.10 | Jagiellonia | 1 - 0 |
Hamrun
|
|
| MLTP | 05.10 | Sliema | 2 - 0 |
Hamrun
|
|
| AVKL | 23.10 | Hamrun | 0 - 1 | Lausanne |
|
| MLTP | 26.10 | Naxxar Lio | v | Hamrun | |
| MLTP | 29.10 | Floriana | v | Hamrun | |
| MLTP | 01.11 | Hamrun | v | Birkirkara |
| ŞMP | 27.08 | Karabağ | 2 - 3 | Ferencvaros |
|
| MAC | 31.08 | Debrecen | 0 - 3 | Ferencvaros |
|
| MACK | 13.09 | Szarvaskend | 0 - 15 | Ferencvaros |
|
| MAC | 19.09 | Ferencvaros | 2 - 2 | Diosgyor |
|
| AVL | 25.09 |
|
1 - 1 | V.Plzen |
|
| MAC | 28.09 | Györi | 0 - 2 | Ferencvaros |
|
| AVL | 02.10 | Genk | 0 - 1 | Ferencvaros |
|
| MAC | 05.10 | Ferencvaros | 2 - 2 | Paksi SE |
|
| MAC | 19.10 | Ujpest | 1 - 1 |
Ferencvaros
|
|
| AVL | 23.10 | Salzburg | 2 - 3 | Ferencvaros |
|
| MAC | 26.10 | Ferencvaros | v | Zalaegersz | |
| MACK | 29.10 | Ferencvaros | v | Bekescsaba | |
| MAC | 01.11 | Ferencvaros | v | MTK Budapest |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Malta Takımları | 1 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Macaristan Takımları | 17 | |
| Malta Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Malta Takımları | 1 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Macaristan Takımları | 7 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %57 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %50 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 5 | %36 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %50 | 3 | %43 |
|
| Yok | 7 | %50 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %21 | 2 | %29 |
|
| Üst | 11 | %79 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %43 | 3 | %43 |
|
| Üst | 8 | %57 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %64 | 4 | %57 |
|
| Üst | 5 | %36 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %21 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 6 | %43 | 2 | %29 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %21 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %28 | 3 | %42 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Federico Marchetti |
K
|
0,30 M € | 1 | ||
| Karlo Bilic |
D
|
1 | |||
| Nemanja Krstic |
O
|
1 | |||
| Juan Carlos Corbalan |
O
|
1 | |||
| Joseph Mbong |
F
|
1 | |||
| Elionay Freitas da Silva |
F
|
1 | |||
| Ognjen Bjelicic |
F
|
1 | |||
| Luke Montebello |
F
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Seth Paintsil |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Yuliyan Nenov |
F
|
1 | |||
| Marcelina Emerson |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,40 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Varga |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Mats Knoester |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Ibrahim Cisse |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Lorand Paszka |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Mohammad Abu Fani |
O
|
2,75 M € | 1 | 1 | |
| Tokmac Nguen |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Henry Wingo |
O
|
0,65 M € | 1 | ||
| David Siger |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
| Barnabas Varga |
F
|
2,50 M € | 1 | 3 | |
| Adama Traore |
F
|
3,50 M € | 1 | ||
| Kristoffer Zachariassen |
F
|
5,25 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 20,65 M € | 5 | |||
| Joseph Mbong | 2 |
| Luke Montebello | 1 |
| Barnabas Varga | 7 |
| Aleksandar Pesic | 4 |
| Kristoffer Zachariassen | 3 |
Eldorjan Hamiti
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2023/2024 | AVKL |
10.08.2023 | MS | Hamrun Spartans | 1 - 6 | Ferencvaros | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Luciano Zauri | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Csaba Mate | 1 | |
| Luciano Zauri Evindeki Maçlar | ||||
| Luciano Zauri | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Csaba Mate | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
4.70
|
X
3.37
|
2
1.38
|