Tüm Maçlar | ||
Ceahlaul | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Slatina | 1 |
Ceahlaul Evindeki Maçlar | ||
Ceahlaul | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Slatina | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
4.11.2023 | MS | Ceahlaul | 4 - 0 | Slatina | 1 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
10.08.2024 | MS | Ceahlaul | 0 - 3 | Slatina | 0 - 3 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ROM2 | 23.11 | Câmpulung | 0 - 0 | Ceahlaul |
![]() |
ROM2 | 28.11 | Ceahlaul | 0 - 0 | FC Arges |
![]() |
ROMK | 05.12 | Ceahlaul | 1 - 2 | CFR Cluj |
![]() |
ROM2 | 08.12 | Metalul Buzau | 2 - 0 | Ceahlaul |
![]() |
ROM2 | 14.12 | Ceahlaul | 0 - 2 | CSM Resita |
![]() |
ROMK | 19.12 | Ceahlaul | 0 - 1 | Botosani |
![]() |
ROM2 | 22.02 | Dumbravita | 1 - 2 | Ceahlaul |
![]() |
ROM2 | 27.02 | Ceahlaul | 1 - 1 | CSA Steaua |
![]() |
ROM2 | 08.03 | Focşani | 0 - 1 | Ceahlaul |
![]() |
ROM2 | 15.03 | Ceahlaul | 1 - 1 | Bihor |
![]() |
ROM2 | 07.12 | Slatina | 1 - 0 | Hunedoara |
![]() |
ROM2 | 16.12 | Metaloglob | 0 - 1 | Slatina |
![]() |
HAZ | 26.01 | Slatina | 4 - 0 | Potcoava |
![]() |
HAZ | 31.01 | Slatina | 5 - 1 | Vedija Colon. |
![]() |
HAZ | 08.02 | CSA Steaua | 2 - 1 | Slatina |
![]() |
HAZ | 15.02 | Slatina | 1 - 2 | U Craiova 1948 |
![]() |
ROM2 | 22.02 | Slatina | 0 - 0 | Targoviste |
![]() |
ROM2 | 01.03 | Viitorul Şelimb | 2 - 1 | Slatina |
![]() |
ROM2 | 08.03 | Slatina | 0 - 1 | Ungheni |
![]() |
ROM2 | 15.03 | Afumati | 1 - 2 | Slatina |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %40 | 7 | %58 |
|
Berabere | 6 | %24 | 3 | %25 |
|
Kaybetti | 9 | %36 | 2 | %17 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %32 | 3 | %23 |
|
Berabere | 8 | %32 | 3 | %23 |
|
Kaybetti | 9 | %36 | 7 | %54 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %36 | 6 | %50 |
|
Berabere | 9 | %36 | 6 | %50 |
|
Kaybetti | 7 | %28 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %24 | 4 | %31 |
|
Berabere | 12 | %48 | 3 | %23 |
|
Kaybetti | 7 | %28 | 6 | %46 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 13 | %52 | 3 | %25 |
|
Yok | 12 | %48 | 9 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %36 | 6 | %46 |
|
Yok | 16 | %64 | 7 | %54 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %16 | 3 | %25 |
|
Üst | 21 | %84 | 9 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %36 | 3 | %23 |
|
Üst | 16 | %64 | 10 | %77 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %48 | 7 | %58 |
|
Üst | 13 | %52 | 5 | %42 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %60 | 7 | %54 |
|
Üst | 10 | %40 | 6 | %46 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %68 | 8 | %67 |
|
Üst | 8 | %32 | 4 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %84 | 10 | %77 |
|
Üst | 4 | %16 | 3 | %23 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %16 | 3 | %25 |
|
2-3 | 13 | %52 | 5 | %42 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %36 | 3 | %23 |
|
2-3 | 12 | %48 | 7 | %54 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %40 | 5 | %41 |
|
X/1 | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
1/X | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
X/X | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
2/2 | 2 | %8 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %28 | 5 | %38 |
|
X/1 | 4 | %16 | 1 | %7 |
|
2/1 | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
1/X | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
X/X | 6 | %24 | 1 | %7 |
|
2/X | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %8 | 1 | %7 |
|
2/2 | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Stefan Krell |
K
|
14 | |||
Marius Constantin |
D
|
1,00 M € | 4 | ||
Pedro Albino |
D
|
19 | 1 | ||
Denis Mirel Benga |
D
|
1 | |||
Denis Taraduda |
D
|
4 | |||
Wiredu Akwasi |
O
|
15 | |||
Mihai Alexandru Neicutescu |
O
|
17 | 3 | ||
Matei Leonard Moraru |
O
|
8 | 4 | ||
Patrick Mihai Petre |
O
|
0,10 M € | 18 | 5 | |
Azdren Llullaku |
O
|
0,45 M € | 18 | 5 | |
Alexandru Buziuc |
F
|
0,25 M € | 4 | 2 | |
Toplam: | 1,80 M € | 20 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Simion Costin Velcu |
K
|
9 | |||
Robert Riza |
D
|
3 | 1 | ||
Alexandru Salcianu |
D
|
15 | |||
Calin Toma |
D
|
15 | 1 | ||
Raul Alexandru Popa |
O
|
12 | 1 | ||
Constantin Radu |
O
|
13 | |||
Silvian Matei |
O
|
15 | |||
Ionut Nastasie |
O
|
0,15 M € | 4 | ||
Catalin Doman |
O
|
19 | 3 | ||
Valentin Alexandru |
F
|
0,10 M € | 14 | 3 | |
Abel Stan |
F
|
11 | |||
Toplam: | 0,25 M € | 9 |
Patrick Mihai Petre | 7 |
Azdren Llullaku | 5 |
Marius Nicolae Savu | 5 |
Valentin Alexandru | 5 |
Catalin Doman | 3 |
Silvian Matei | 2 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viitorul Şelimbar | 19 | 42 | +14 | |
2 | Unirea Slobozia | 19 | 40 | +14 | |
3 | Corvinul Hunedoara | 19 | 37 | +14 | |
4 | Buzau | 19 | 34 | +10 | |
5 | Dacia Mioveni | 19 | 33 | +11 | |
6 | Csikszereda | 19 | 32 | +5 | |
7 | Ceahlaul | 19 | 31 | +13 | |
8 | CSA Steaua Bucureşti | 19 | 28 | +13 | |
9 | Chindia Targoviste | 19 | 28 | +13 | |
10 | CSM Resita | 19 | 27 | +3 | |
11 | Metaloglobus | 19 | 26 | -2 | |
12 | Concordia Chiajna | 19 | 25 | +6 | |
13 | Slatina | 19 | 25 | -2 | |
14 | FC Arges | 19 | 24 | +1 | |
15 | Dumbravita | 19 | 23 | -3 | |
16 | Viitorul Tg. Jiu | 19 | 23 | -12 | |
17 | Tunari | 19 | 16 | -16 | |
18 | Unirea Dej | 19 | 13 | -22 | |
19 | Alexandria | 19 | 9 | -19 | |
20 | Spartac Bucuresti | 19 | 1 | -41 |