| Tüm Maçlar | ||
| Wattens II | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Fügen | 5 | |
| Wattens II Evindeki Maçlar | ||
| Wattens II | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Fügen | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |  AULAN | 20.09.2016 | MS | Wattens II | 2 - 2 | Fügen | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |  AULAN | 1.05.2017 | MS | Fügen | 0 - 0 | Wattens II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |  AVUBÖL | 19.09.2021 | MS | Wattens II | 0 - 1 | Fügen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |  AVUBÖL | 18.03.2022 | MS | Fügen | 1 - 2 | Wattens II | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |  AVUBÖL | 12.08.2022 | MS | Wattens II | 0 - 2 | Fügen | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |  AVUBÖL | 8.10.2022 | MS | Fügen | 4 - 2 | Wattens II | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |  AULAN | 3.09.2023 | MS | Wattens II | 3 - 1 | Fügen | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |  AULAN | 10.11.2023 | MS | Fügen | 1 - 0 | Wattens II | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |  AULAN | 20.10.2024 | MS | Fügen | 1 - 2 | Wattens II | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |  AULAN | 18.05.2025 | MS | Wattens II | 2 - 1 | Fügen | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Wattens II - Form Durumu
Wattens II - Form Durumu
                | AULAN | 13.04 | Wattens II | 2 - 2 | Telfs |   | 
| AULAN | 18.04 | Wattens II | 2 - 1 | Kundl |   | 
| AULAN | 26.04 | Innsbrucke | 4 - 1 | Wattens II |   | 
| AULAN | 04.05 | Wattens II | 1 - 2 | St. Johann |   | 
| AULAN | 09.05 | Obi Worgl | 1 - 5 | Wattens II |   | 
| AULAN | 18.05 | Wattens II | 2 - 1 | Fügen |   | 
| AULAN | 25.05 | Ebbs | 0 - 5 | Wattens II |   | 
| AULAN | 01.06 | Wattens II | 2 - 1 | Völs |   | 
| AULAN | 13.06 | SC Mils | 3 - 2 | Wattens II |   | 
| HAZ | 02.07 | Imst | 2 - 1 | Wattens II |   | 
 Fügen - Form Durumu
Fügen - Form Durumu
                | AULAN | 05.04 | SC Mils | 0 - 2 | Fügen |   | 
| AULAN | 12.04 | Fügen | 7 - 0 | Kematen |   | 
| AULAN | 19.04 | Mötz/Silz | 2 - 3 | Fügen |   | 
| AULAN | 26.04 | Fügen | 1 - 3 | Volders |   | 
| AULAN | 04.05 | Wacker Innsb | 5 - 0 | Fügen |   | 
| AULAN | 10.05 | Fügen | 2 - 2 | Telfs |   | 
| AULAN | 18.05 | Wattens II | 2 - 1 | Fügen |   | 
| AULAN | 25.05 | Fügen | 3 - 2 | Innsbrucke |   | 
| AULAN | 31.05 | St. Johann | 0 - 1 | Fügen |   | 
| AULAN | 07.06 | Fügen | 4 - 2 | Obi Worgl |   | 
 Wattens II - Maç Sonucu
Wattens II - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %50 | 8 | %73 |  | 
| Berabere | 6 | %27 | 1 | %9 |  | 
| Kaybetti | 5 | %23 | 2 | %18 |  | 
 Fügen - Maç Sonucu
Fügen - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %50 | 5 | %45 |  | 
| Berabere | 3 | %14 | 1 | %9 |  | 
| Kaybetti | 8 | %36 | 5 | %45 |  | 
 Wattens II
                            - İlk Yarı Sonucu
 Wattens II
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %23 | 5 | %45 |  | 
| Berabere | 13 | %59 | 5 | %45 |  | 
| Kaybetti | 4 | %18 | 1 | %9 |  | 
 Fügen
                            - İlk Yarı Sonucu
 Fügen
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %5 | - | %0 |  | 
| Berabere | 20 | %91 | 10 | %91 |  | 
| Kaybetti | 1 | %5 | 1 | %9 |  | 
 Wattens II - Karşılıklı Gol
Wattens II - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %55 | 5 | %45 |  | 
| Yok | 10 | %45 | 6 | %55 |  | 
 Fügen
                            - Karşılıklı Gol
Fügen
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %59 | 6 | %55 |  | 
| Yok | 9 | %41 | 5 | %45 |  | 
 Wattens II
                            - 1,5 Altı / Üstü
Wattens II
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %14 | 1 | %9 |  | 
| Üst | 19 | %86 | 10 | %91 |  | 
 Fügen
                            - 1,5 Altı / Üstü
Fügen
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %27 | 4 | %36 |  | 
| Üst | 16 | %73 | 7 | %64 |  | 
 Wattens II - 2,5 Altı / Üstü
Wattens II - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %23 | 1 | %9 |  | 
| Üst | 17 | %77 | 10 | %91 |  | 
 Fügen
                            - 2,5 Altı / Üstü
Fügen
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %36 | 5 | %45 |  | 
| Üst | 14 | %64 | 6 | %55 |  | 
 Wattens II
                            - 3,5 Altı / Üstü
Wattens II
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %55 | 7 | %64 |  | 
| Üst | 10 | %45 | 4 | %36 |  | 
 Fügen
                            - 3,5 Altı / Üstü
Fügen
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 6 | %55 |  | 
| Üst | 11 | %50 | 5 | %45 |  | 
 Wattens II
                            - Toplam Gol
Wattens II
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %14 | 1 | %9 |  | 
| 2-3 | 9 | %41 | 6 | %55 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Fügen
                            - Toplam Gol
Fügen
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %27 | 4 | %36 |  | 
| 2-3 | 5 | %23 | 2 | %18 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Wattens II
                            - İY / MS
Wattens II
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %27 | 5 | %45 |  | 
| X/1 | 5 | %22 | 3 | %27 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 2 | %9 | - | - |  | 
| X/X | 4 | %18 | 1 | %9 |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 4 | %18 | 1 | %9 |  | 
| 2/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |  | 
 Fügen
                            - İY / MS
Fügen
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %4 | 1 | %9 |  | 
| X/1 | 10 | %45 | 4 | %36 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 1 | %4 | - | - |  | 
| X/X | 2 | %9 | 1 | %9 |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 8 | %36 | 5 | %45 |  | 
| 2/2 | - | - | - | - |  | 
 Wattens II - En Golcüler
Wattens II - En Golcüler
             Fügen - En Golcüler
Fügen - En Golcüler
                | O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK St. Johann | 22 | 44 | +26 | |
| 2 | Volders | 22 | 43 | +12 | |
| 3 | Kitzbühel | 22 | 42 | +13 | |
| 4 | Wattens II | 22 | 39 | +25 | |
| 5 | Fügen | 22 | 36 | +4 | |
| 6 | Ebbs | 22 | 34 | +2 | |
| 7 | Völs | 22 | 28 | -5 | |
| 8 | Kematen | 22 | 27 | -9 | |
| 9 | Telfs | 22 | 26 | -4 | |
| 10 | Innsbrucker AC | 22 | 25 | 0 | |
| 11 | Kundl | 22 | 14 | -26 | |
| 12 | Obi Worgl | 22 | 11 | -38 | |