| Tüm Maçlar | ||
| Harrogate Town | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Blackburn Rovers | 1 | |
| Harrogate Town Evindeki Maçlar | ||
| Harrogate Town | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Blackburn Rovers | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
İNLK
|
30.08.2023 | MS | Harrogate | 0 - 8 | Blackburn | 0 - 4 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN2 | 06.09 | Harrogate | 0 - 1 |
Crawley Town
|
|
| İNTK | 09.09 | Mansfield | 0 - 1 | Harrogate |
|
| İN2 | 13.09 | Swindon Town | 3 - 1 | Harrogate |
|
| İN2 | 20.09 | Harrogate | 2 - 0 | Shrewsbury |
|
| İN2 | 27.09 | Gillingham | 0 - 1 | Harrogate |
|
| İNTK | 30.09 | Harrogate | 1 - 0 | Huddersfield |
|
| İN2 | 06.10 | Harrogate | 1 - 2 | Crewe |
|
| İN2 | 11.10 | Fleetwood | 3 - 2 | Harrogate |
|
| İN2 | 18.10 | Colchester | 3 - 1 | Harrogate |
|
| İN2 | 25.10 | Harrogate | 0 - 3 | Newport County |
|
| FAK | 01.11 | Mansfield | v | Harrogate | |
| İN2 | 08.11 | Harrogate | v | Oldham Ath | |
| İNTK | 11.11 | Harrogate | v | Newcastle U21 |
| İNCL | 16.08 | Blackburn | 1 - 2 | Birmingham |
|
| İNCL | 23.08 | Hull City | 0 - 3 | Blackburn |
|
| İNCL | 30.08 |
|
0 - 2 | Norwich City |
|
| İNCL | 13.09 | Watford | 0 - 1 | Blackburn |
|
| İNCL | 27.09 | Charlton Ath | 3 - 0 | Blackburn |
|
| İNCL | 30.09 | Blackburn | 1 - 2 | Swansea |
|
| İNCL | 04.10 | Blackburn | 1 - 1 | Stoke City |
|
| İNCL | 18.10 | Coventry | 2 - 0 | Blackburn |
|
| İNCL | 21.10 | Blackburn | 1 - 3 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 25.10 | Blackburn | 2 - 1 |
Southampton
|
|
| İNCL | 01.11 | Leicester | v | Blackburn | |
| İNCL | 04.11 | Bristol City | v | Blackburn | |
| İNCL | 08.11 | Blackburn | v | Derby County |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 2 | %50 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Oxley |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Will Smith |
D
|
1 | |||
| Kayne Ramsay |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
| Liam Gibson |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| George Horbury |
O
|
1 | |||
| George Thomson |
O
|
1 | |||
| Levi Sutton |
O
|
1 | |||
| Warren Matthew Burrell |
O
|
1 | |||
| Matty Daly |
O
|
1 | |||
| Abraham Odoh |
O
|
1 | |||
| Jack Muldoon |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,60 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Leopold Wahlstedt |
K
|
1 | |||
| Jake Garrett |
D
|
1 | 1 | ||
| Dominic Hyam |
D
|
0,55 M € | 1 | ||
| Scott Wharton |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Harry Pickering |
D
|
1 | |||
| Dilan Markanday |
O
|
1 | 1 | ||
| Patrick Gamble |
O
|
1 | |||
| Sondre Tronstad |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| John Buckley |
O
|
1 | 2 | ||
| Andrew Moran |
O
|
2,75 M € | 1 | ||
| Sam Gallagher |
F
|
2,75 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 6,25 M € | 5 | |||
| Samuel Folarin | 1 |
| John Buckley | 3 |
| Jake Garrett | 3 |
| Andrew Moran | 2 |
|
1
3.53
|
X
3.40
|
2
1.60
|