| Tüm Maçlar | ||
| Magesi | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Marumo Gallants | 3 | |
| Magesi Evindeki Maçlar | ||
| Magesi | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Marumo Gallants | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
GAF1
|
29.10.2016 | MS | Marumo Gallants | 1 - 0 | Magesi | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
GAF1
|
4.03.2017 | MS | Magesi | 1 - 0 | Marumo Gallants | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
GAFK
|
7.02.2023 | MS | Marumo Gallants | 3 - 1 | Magesi | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAF1
|
31.10.2023 | MS | Magesi | 2 - 0 | Marumo Gallants | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAF1
|
18.02.2024 | MS |
|
0 - 2 | Magesi | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAFPSL
|
7.12.2024 | MS | Marumo Gallants | 3 - 1 | Magesi | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAFPSL
|
24.05.2025 | MS | Magesi | 1 - 1 | Marumo Gallants | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAFPSL | 13.08 | Magesi | 1 - 1 | Stellenbosch FC |
|
| GAFPSL | 20.08 |
|
0 - 2 | Mamel Sundowns |
|
| GAFPSL | 27.08 | Golden Arrows | 2 - 1 | Magesi |
|
| GAFPSL | 30.08 | Magesi | 1 - 1 | AmaZulu |
|
| GAFPSL | 14.09 | Mamel Sundowns | 3 - 0 |
Magesi
|
|
| GAFPSL | 20.09 | Magesi | 2 - 0 |
Siwelele
|
|
| GAFPSL | 24.09 | Richards Bay | 1 - 0 | Magesi |
|
| GAFPSL | 27.09 | Durban City | 3 - 1 | Magesi |
|
| GAFLK | 05.10 | AmaZulu | 2 - 3 | Magesi |
|
| GAFPSL | 18.10 | Magesi | 2 - 1 | TS Galaxy |
|
| GAFLK | 28.10 | Orlando Pirates | v | Magesi | |
| GAFPSL | 01.11 | Orbit College | v | Magesi | |
| GAFPSL | 04.11 | Chippa Utd | v | Magesi |
| GAFPSL | 12.08 | Marumo Gallants | 2 - 1 | Orlando Pirates |
|
| GAFPSL | 20.08 | AmaZulu | 1 - 0 | Marumo Gallants |
|
| GAFPSL | 26.08 | Stellenbosch FC | 1 - 0 | Marumo Gallants |
|
| GAFPSL | 31.08 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Polokwane City |
|
| GAFPSL | 17.09 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Mamel Sundowns |
|
| GAFPSL | 20.09 | Orbit College | 1 - 1 | Marumo Gallants |
|
| GAFPSL | 24.09 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | Marumo Gallants |
|
| GAFPSL | 28.09 | Siwelele | 1 - 0 | Marumo Gallants |
|
| GAFLK | 04.10 |
|
0 - 0 | Marumo Gallants |
|
| GAFPSL | 19.10 | Marumo Gallants | 2 - 1 | Chippa Utd |
|
| GAFLK | 29.10 | Marumo Gallants | v | Stellenbosch FC | |
| GAFPSL | 02.11 | Golden Arrows | v | Marumo Gallants | |
| GAFPSL | 05.11 | Durban City | v | Marumo Gallants |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Yok | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Yok | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Üst | 25 | %83 | 13 | %87 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| Üst | 18 | %60 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
| Üst | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %70 | 10 | %67 |
|
| Üst | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 10 | %67 |
|
| Üst | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %80 | 11 | %73 |
|
| Üst | 6 | %20 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| X/X | 5 | %16 | 5 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 8 | %26 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %36 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Chipezeze |
K
|
0,25 M € | 27 | ||
| Lehlegonolo Mokone |
D
|
30 | 1 | ||
| Mzwandile Buthelezi |
D
|
19 | |||
| Anathi Ngwadla |
O
|
30 | 1 | ||
| Wonderboy Makhubu |
O
|
30 | 11 | ||
| Deolin Mekoa |
O
|
13 | 1 | ||
| Thabane Thopola |
O
|
8 | |||
| Samuel Mensah Darpoh |
O
|
25 | |||
| John Managa Mokone |
O
|
19 | 1 | ||
| Mcedi Vandala |
F
|
29 | 10 | ||
| A. Seseane |
B
|
22 | 2 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 27 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Mlambo |
K
|
13 | |||
| Monde Mpambaniso |
O
|
28 | 5 | ||
| Sibusiso Phiri |
O
|
17 | |||
| Boitumelo Pheko |
O
|
10 | |||
| Tebogo Thangwane |
O
|
14 | |||
| Diala Edgar Manaka |
F
|
24 | |||
| T. Mokobodi |
B
|
20 | 2 | ||
| T. Skhosana |
B
|
10 | |||
| N. Mlambo |
B
|
13 | |||
| K. Mhlongo |
B
|
13 | |||
| S. Magawana |
B
|
25 | 3 | 2 | |
| Kenneth Nthatheni |
B
|
11 | |||
| Toplam: | 10 | ||||
| Wonderboy Makhubu | 11 |
| Mcedi Vandala | 10 |
| Tshepo Matsemela | 5 |
| Cyrille N'Guessan | 5 |
| Monde Mpambaniso | 5 |
| T. Dhludhlu | 4 |
|
1
2.20
|
X
2.44
|
2
2.68
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi | 30 | 57 | +17 | |
| 2 | University Of Pretoria | 30 | 49 | +8 | |
| 3 | Baroka | 30 | 47 | +9 | |
| 4 | Maritzburg United | 30 | 46 | +12 | |
| 5 | JDR Stars | 30 | 46 | +3 | |
| 6 | Upington City | 30 | 44 | +6 | |
| 7 | Casric Stars | 30 | 43 | +7 | |
| 8 | Hungry Lions | 30 | 42 | +4 | |
| 9 | Orbit College | 30 | 39 | -10 | |
| 10 | Black Leopards FC | 30 | 37 | -7 | |
| 11 | Marumo Gallants | 30 | 36 | -6 | |
| 12 | Venda FC | 30 | 35 | -7 | |
| 13 | Milford | 30 | 34 | -3 | |
| 14 | Pretoria Callies | 30 | 34 | -4 | |
| 15 | MM Platinum | 30 | 31 | -10 | |
| 16 | Platinum City Rovers | 30 | 25 | -19 | |