Tüm Maçlar | ||
Platinum City Rovers | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
University Of Pretoria | 4 |
Platinum City Rovers Evindeki Maçlar | ||
Platinum City Rovers | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
University Of Pretoria | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
2.10.2021 | MS | Pretoria | 4 - 1 | Platinum City | 0 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
6.03.2022 | MS | Platinum City | 0 - 2 | Pretoria | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
5.11.2022 | MS | Pretoria | 0 - 1 | Platinum City | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
17.03.2023 | MS | Platinum City | 0 - 1 | Pretoria | 0 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
12.11.2023 | MS | Pretoria | 2 - 1 | Platinum City | 2 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
3.03.2024 | MS | Platinum City | 0 - 0 | Pretoria | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
GAF1 | 09.03 | Platinum City | 0 - 4 | Callies |
![]() |
GAF1 | 01.04 | MM Platinum | 1 - 1 | Platinum City |
![]() |
GAF1 | 06.04 | Platinum City | 1 - 0 | Venda |
![]() |
GAF1 | 17.04 | Upington | 1 - 1 | Platinum City |
![]() |
GAF1 | 20.04 | Platinum City | 1 - 3 | Milford |
![]() |
GAF1 | 28.04 | Marumo Gallants | 3 - 0 | Platinum City |
![]() |
GAF1 | 01.05 | Platinum City | 0 - 2 | Magesi |
![]() |
GAF1 | 05.05 | Casric | 4 - 2 | Platinum City |
![]() |
GAF1 | 12.05 | Maritzburg Utd | 0 - 0 | Platinum City |
![]() |
GAF1 | 19.05 | Platinum City | 1 - 2 | Hungry Lions |
![]() |
GAF1 | 11.03 | JDR Stars | 1 - 0 | Pretoria |
![]() |
GAF1 | 16.03 | Pretoria | 1 - 1 | Orbit College |
![]() |
GAF1 | 29.03 | Hungry Lions | 0 - 1 | Pretoria |
![]() |
GAF1 | 06.04 | Pretoria | 1 - 1 | Durban City |
![]() |
GAF1 | 12.04 | Milford | 2 - 1 | Pretoria |
![]() |
GAF1 | 22.04 | Pretoria | 2 - 1 | Casric |
![]() |
GAF1 | 26.04 | Leruma | 1 - 1 |
Pretoria
![]() |
![]() |
GAF1 | 02.05 | Ajax Cape Town | 0 - 1 | Pretoria |
![]() |
GAF1 | 11.05 | Pretoria | 0 - 2 | Upington |
![]() |
GAF1 | 18.05 | Black Leop | 2 - 1 | Pretoria |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
Berabere | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
Kaybetti | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
Berabere | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
Kaybetti | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
Berabere | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
Kaybetti | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
Berabere | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
Kaybetti | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
Yok | 17 | %57 | 10 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
Yok | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
Üst | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
Üst | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %63 | 10 | %67 |
|
Üst | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
Üst | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 24 | %80 | 12 | %80 |
|
Üst | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 27 | %90 | 14 | %93 |
|
Üst | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
2-3 | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
2-3 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 8 | %26 | 2 | %13 |
|
X/1 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %3 | - | - |
|
X/X | 8 | %26 | 4 | %26 |
|
2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
2/2 | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
X/1 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %6 | - | - |
|
X/X | 9 | %30 | 7 | %46 |
|
2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
X/2 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sikhumbuzo Nkumane |
K
|
23 | |||
Shaku Dineo Olaleng |
D
|
22 | |||
Pealvince Madonsela |
D
|
16 | 2 | ||
Nkanyiso Zungu |
O
|
5 | |||
Siyabulela Mbali Shai |
O
|
15 | 1 | ||
S. Meveni |
B
|
23 | 1 | ||
T. Majezi |
B
|
2 | |||
N. Mokgoshi |
B
|
25 | |||
E. Ramaja |
B
|
22 | |||
L. Ndelu |
B
|
21 | |||
T. Xaba |
B
|
5 | |||
Toplam: | 4 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Edward Maova |
K
|
27 | |||
Kaketso Majadibodu |
O
|
13 | |||
Camagu Mdevulana |
O
|
19 | 2 | ||
Khomotso Marebane |
F
|
20 | |||
Kamogelo Pheeane |
F
|
26 | 2 | ||
Thabang Sibanyoni |
F
|
30 | 8 | ||
M. Mampuru |
B
|
27 | 2 | 1 | |
M. Tshepang |
B
|
15 | 1 | ||
S. Langa |
B
|
26 | 1 | ||
Singnkhi Mpedi |
B
|
28 | |||
T. Mahlangu |
B
|
25 | |||
Toplam: | 15 |
B. Dlamini | 5 |
Simphiwe Ndlovu | 5 |
Khethukuthula Zwane | 3 |
Thabang Sibanyoni | 8 |
Samuel Julies | 6 |
Delano Abrahams | 3 |
1
3.02
|
X
2.60
|
2
1.96
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magesi | 30 | 57 | +17 | |
2 | University Of Pretoria | 30 | 49 | +8 | |
3 | Baroka | 30 | 47 | +9 | |
4 | Maritzburg United | 30 | 46 | +12 | |
5 | JDR Stars | 30 | 46 | +3 | |
6 | Upington City | 30 | 44 | +6 | |
7 | Casric Stars | 30 | 43 | +7 | |
8 | Hungry Lions | 30 | 42 | +4 | |
9 | Orbit College | 30 | 39 | -10 | |
10 | Black Leopards FC | 30 | 37 | -7 | |
11 | Marumo Gallants | 30 | 36 | -6 | |
12 | Venda FC | 30 | 35 | -7 | |
13 | Milford | 30 | 34 | -3 | |
14 | Pretoria Callies | 30 | 34 | -4 | |
15 | MM Platinum | 30 | 31 | -10 | |
16 | Platinum City Rovers | 30 | 25 | -19 |