Tüm Maçlar | ||
Casric Stars | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
MM Platinum | 2 |
Casric Stars Evindeki Maçlar | ||
Casric Stars | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
MM Platinum | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
12.10.2022 | MS | MM Platinum | 2 - 1 | Casric | 1 - 1 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
1.04.2023 | MS | Casric | 1 - 0 | MM Platinum | 1 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
20.10.2023 | MS | MM Platinum | 1 - 0 |
Casric
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
9.03.2024 | MS | Casric | 2 - 2 | MM Platinum | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
GAF1 | 28.02 | Casric | 0 - 1 | Upington |
![]() |
GAF1 | 11.03 | Callies | 0 - 3 | Casric |
![]() |
GAF1 | 15.03 | Casric | 2 - 0 | Milford |
![]() |
GAF1 | 29.03 | Casric | 2 - 2 | Leruma |
![]() |
GAF1 | 04.04 | Highbury | 0 - 1 | Casric |
![]() |
GAF1 | 11.04 | Casric | 1 - 1 | Baroka |
![]() |
GAF1 | 22.04 | Pretoria | 2 - 1 | Casric |
![]() |
GAF1 | 26.04 | Casric | 0 - 0 | Ajax Cape Town |
![]() |
GAF1 | 03.05 | Casric | 2 - 1 | Black Leop |
![]() |
GAF1 | 11.05 | Venda | 1 - 1 | Casric |
![]() |
GAF1 | 18.05 | Casric | v | Hungry Lions |
GAF1 | 09.03 | Casric | 2 - 2 | MM Platinum |
![]() |
GAF1 | 01.04 | MM Platinum | 1 - 1 | Platinum City |
![]() |
GAF1 | 06.04 | Hungry Lions | 2 - 1 |
MM Platinum
![]() |
![]() |
GAF1 | 16.04 | MM Platinum | 0 - 0 |
Baroka
![]() |
![]() |
GAF1 | 21.04 | Orbit College | 1 - 1 | MM Platinum |
![]() |
GAF1 | 27.04 | Milford | 0 - 0 | MM Platinum |
![]() |
GAF1 | 01.05 | MM Platinum | 2 - 1 | Callies |
![]() |
GAF1 | 05.05 | Upington | 4 - 1 | MM Platinum |
![]() |
GAF1 | 12.05 | MM Platinum | 0 - 1 |
Marumo Gallants
![]() |
![]() |
GAF1 | 19.05 | Black Leop | 2 - 0 | MM Platinum |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
Berabere | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
Kaybetti | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
Berabere | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
Kaybetti | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
Berabere | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
Kaybetti | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
Berabere | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
Kaybetti | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 14 | %47 | 9 | %60 |
|
Yok | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
Yok | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
Üst | 21 | %70 | 13 | %87 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
Üst | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
Üst | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %67 | 11 | %73 |
|
Üst | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %63 | 8 | %53 |
|
Üst | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 25 | %83 | 12 | %80 |
|
Üst | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
2-3 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
2-3 | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
X/1 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
1/X | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
X/X | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
2/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
X/1 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
2/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 11 | %36 | 7 | %46 |
|
2/X | 1 | %3 | - | - |
|
1/2 | 2 | %6 | - | - |
|
X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
2/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Romanus Ugonna Igidimba |
K
|
1 | |||
Sphamandla Mlilo |
D
|
18 | |||
Siphelele Sangweni |
O
|
16 | 2 | ||
Decide Chauke |
O
|
29 | 14 | ||
P. Fielies |
B
|
15 | 2 | ||
T. Nkhanedzeni |
B
|
1 | |||
N. Rammala |
B
|
19 | 3 | ||
M. Thokolo |
B
|
9 | |||
Given Thibedi |
B
|
23 | 1 | ||
Leletu Skelem |
B
|
9 | 2 | ||
Malesela Chokoe |
B
|
19 | |||
Toplam: | 24 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Allesandro Du Plessis |
K
|
13 | |||
Siyabonga Zulu |
D
|
11 | |||
Thamsanqa Gilbert Ngobeza |
D
|
20 | |||
Shane Saralina |
D
|
30 | 3 | ||
Kayden Rademeyer |
O
|
24 | |||
Ronald Henry Wee |
O
|
20 | 2 | ||
Waseem Isaacs |
O
|
6 | |||
Fuad Johnson |
F
|
26 | 6 | ||
R. Baatjies |
B
|
20 | 1 | ||
A. Williams |
B
|
18 | |||
K. Bull |
B
|
29 | |||
Toplam: | 10 |
Decide Chauke | 14 |
T. Kgabane | 7 |
L. Lesako | 5 |
Fuad Johnson | 6 |
Shane Saralina | 3 |
Gregory Roelf | 2 |
1
1.85
|
X
2.55
|
2
3.39
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magesi | 30 | 57 | +17 | |
2 | University Of Pretoria | 30 | 49 | +8 | |
3 | Baroka | 30 | 47 | +9 | |
4 | Maritzburg United | 30 | 46 | +12 | |
5 | JDR Stars | 30 | 46 | +3 | |
6 | Upington City | 30 | 44 | +6 | |
7 | Casric Stars | 30 | 43 | +7 | |
8 | Hungry Lions | 30 | 42 | +4 | |
9 | Orbit College | 30 | 39 | -10 | |
10 | Black Leopards FC | 30 | 37 | -7 | |
11 | Marumo Gallants | 30 | 36 | -6 | |
12 | Venda FC | 30 | 35 | -7 | |
13 | Milford | 30 | 34 | -3 | |
14 | Pretoria Callies | 30 | 34 | -4 | |
15 | MM Platinum | 30 | 31 | -10 | |
16 | Platinum City Rovers | 30 | 25 | -19 |