| Tüm Maçlar | ||
| Bayern Münih | 7 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Manchester United | 2 | |
| Bayern Münih Evindeki Maçlar | ||
| Bayern Münih | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Manchester United | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 |
ŞMP
|
13.03.2002 | MS | Man Utd | 0 - 0 | Bayern Münih | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2004 |
HAZ
|
25.07.2004 | Pen | Man Utd | 0 - 0 | Bayern Münih | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2009 |
HAZ
|
30.07.2009 | Pen | Man Utd | 0 - 0 | Bayern Münih | 0 - 0 | 2,30 | 3,00 | 2,30 | |||||||||
| 2009/2010 |
ŞMP
|
30.03.2010 | MS | Bayern Münih | 2 - 1 | Man Utd | 0 - 1 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | |||||||||
| 2009/2010 |
ŞMP
|
7.04.2010 | MS |
|
3 - 2 | Bayern Münih | 3 - 1 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2013/2014 |
ŞMP
|
1.04.2014 | MS | Man Utd | 1 - 1 |
Bayern Münih
|
0 - 0 | 6,25 | 3,75 | 1,30 | |||||||||
| 2013/2014 |
ŞMP
|
9.04.2014 | MS | Bayern Münih | 3 - 1 | Man Utd | 0 - 0 | 1,15 | 5,50 | 7,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
5.08.2018 | MS | Bayern Münih | 1 - 0 | Man Utd | 0 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2023/2024 |
ŞMP
|
20.09.2023 | MS | Bayern Münih | 4 - 3 | Man Utd | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ŞMP
|
12.12.2023 | MS | Man Utd | 0 - 1 | Bayern Münih | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AFK | 27.08 | Wehen | 2 - 3 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 30.08 | Augsburg | 2 - 3 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 13.09 | Bayern Münih | 5 - 0 | Hamburg |
|
| ŞMP | 17.09 | Bayern Münih | 3 - 1 | Chelsea |
|
| AL1 | 20.09 | Hoffenheim | 1 - 4 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 26.09 | Bayern Münih | 4 - 0 | W.Bremen |
|
| ŞMP | 30.09 | Pafos FC | 1 - 5 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 04.10 | E.Frankfurt | 0 - 3 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 18.10 | Bayern Münih | 2 - 1 | Dortmund |
|
| ŞMP | 22.10 | Bayern Münih | 4 - 0 | Club Brugge |
|
| AL1 | 25.10 | M gladbach | v | Bayern Münih | |
| AFK | 29.10 | Köln | v | Bayern Münih | |
| AL1 | 01.11 | Bayern Münih | v | Leverkusen |
| HAZ | 09.08 | Man Utd | 1 - 1 | Fiorentina |
|
| İNP | 17.08 | Man Utd | 0 - 1 | Arsenal |
|
| İNP | 24.08 | Fulham | 1 - 1 | Man Utd |
|
| İNLK | 27.08 | Grimsby | 2 - 2 | Man Utd |
|
| İNP | 30.08 | Man Utd | 3 - 2 | Burnley |
|
| İNP | 14.09 | Man City | 3 - 0 | Man Utd |
|
| İNP | 20.09 |
|
2 - 1 |
Chelsea
|
|
| İNP | 27.09 | Brentford | 3 - 1 | Man Utd |
|
| İNP | 04.10 | Man Utd | 2 - 0 | Sunderland |
|
| İNP | 19.10 | Liverpool | 1 - 2 | Man Utd |
|
| İNP | 25.10 | Man Utd | v | Brighton | |
| İNP | 01.11 | Not.Forest | v | Man Utd | |
| İNP | 08.11 | Tottenham | v | Man Utd |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Almanya Takımları | 182 | |
| Beraberlik | 106 | |
| İngiltere Takımları | 235 | |
| Almanya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Almanya Takımları | 109 | |
| Beraberlik | 54 | |
| İngiltere Takımları | 79 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Yok | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Yok | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Üst | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %16 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/X | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %25 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer |
K
|
3,50 M € | 3 | ||
| Noussair Mazraoui |
D
|
28,00 M € | 4 | ||
| Dayot Upamecano |
D
|
50,00 M € | 5 | ||
| Alphonso Davies |
D
|
50,00 M € | 6 | ||
| Kim Min-Jae |
D
|
45,00 M € | 5 | ||
| Jamal Musiala |
O
|
140,00 M € | 5 | 2 | |
| Joshua Kimmich |
O
|
50,00 M € | 6 | ||
| Leon Goretzka |
O
|
33,00 M € | 5 | ||
| Leroy Sane |
O
|
33,00 M € | 6 | 1 | |
| Harry Kane |
F
|
80,00 M € | 6 | 4 | |
| Kingsley Coman |
F
|
35,00 M € | 6 | 2 | |
| Toplam: | 547,50 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Onana |
K
|
35,00 M € | 6 | ||
| Diogo Dalot |
D
|
36,00 M € | 6 | ||
| Harry Maguire |
D
|
18,00 M € | 4 | 1 | |
| Luke Shaw |
D
|
32,00 M € | 2 | ||
| Raphael Varane |
D
|
20,00 M € | 4 | ||
| Bruno Fernandes |
O
|
60,00 M € | 6 | 2 | |
| Sofyan Amrabat |
O
|
22,00 M € | 5 | ||
| Scott McTominay |
O
|
38,00 M € | 5 | 1 | |
| Antony |
F
|
21,00 M € | 4 | ||
| Rasmus Höjlund |
F
|
65,00 M € | 6 | 5 | |
| Alejandro Garnacho |
F
|
45,00 M € | 6 | 1 | |
| Toplam: | 392,00 M € | 10 | |||
| Harry Kane | 8 |
| Leroy Sane | 2 |
| Mathys Tel | 2 |
| Rasmus Höjlund | 5 |
| Bruno Fernandes | 2 |
| Carlos Casemiro | 2 |
Glenn Nyberg
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2023/2024 | ŞMP |
20.09.2023 | MS | Bayern Münih | 4 - 3 | Manchester United | 2 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Thomas Tuchel | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Erik ten Hag | 0 | |
| Thomas Tuchel Evindeki Maçlar | ||||
| Thomas Tuchel | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Erik ten Hag | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.30
|
X
4.34
|
2
4.89
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Münih | 6 | 16 | +6 | |
| 2 | Kopenhag | 6 | 8 | 0 | |
| 3 | Galatasaray | 6 | 5 | -3 | |
| 4 | Manchester United | 6 | 4 | -3 | |