Tüm Maçlar | ||
Bolivya | 2 | |
Beraberlik | 3 | |
Kolombiya | 11 |
Bolivya Evindeki Maçlar | ||
Bolivya | 2 | |
Beraberlik | 3 | |
Kolombiya | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 |
![]() |
10.07.2011 | MS | Kolombiya | 2 - 0 | Bolivya | 2 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
2014 |
![]() |
11.10.2011 | MS | Bolivya | 1 - 2 | Kolombiya | 0 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | |||||||||
2014 |
![]() |
22.03.2013 | MS | Kolombiya | 5 - 0 | Bolivya | 1 - 0 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | |||||||||
2018 |
![]() |
24.03.2016 | MS | Bolivya | 2 - 3 | Kolombiya | 0 - 2 | 3,00 | 2,90 | 1,90 | |||||||||
2018 |
![]() |
23.03.2017 | MS | Kolombiya | 1 - 0 | Bolivya | 0 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
2022 |
![]() |
2.09.2021 | MS |
![]() |
1 - 1 | Kolombiya | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
25.03.2022 | MS | Kolombiya | 3 - 0 | Bolivya | 1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
16.06.2024 | MS |
![]() |
3 - 0 |
Bolivya
![]() |
3 - 0 | ||||||||||||
2026 |
![]() |
10.10.2024 | MS |
![]() |
1 - 0 | Kolombiya | 0 - 0 | ||||||||||||
2026 |
![]() |
5.09.2025 | MS | Kolombiya | 3 - 0 | Bolivya | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
DKE | 15.11 | Ekvador | 4 - 0 |
Bolivya
![]() |
![]() |
DKE | 19.11 |
![]() |
2 - 2 |
Paraguay
![]() |
![]() |
DKE | 21.03 | Peru | 3 - 1 | Bolivya |
![]() |
DKE | 25.03 | Bolivya | 0 - 0 | Uruguay |
![]() |
DKE | 07.06 | Venezuela | 2 - 0 | Bolivya |
![]() |
DKE | 10.06 |
![]() |
2 - 0 |
Şili
![]() |
![]() |
DKE | 05.09 | Kolombiya | 3 - 0 | Bolivya |
![]() |
DKE | 10.09 | Bolivya | 1 - 0 | Brezilya |
![]() |
HAZ | 10.10 | Bolivya | 1 - 0 | Ürdün |
![]() |
HAZ | 14.10 | Rusya | 3 - 0 | Bolivya |
![]() |
HAZ | 14.11 | Güney Kore | v | Bolivya | |
HAZ | 18.11 | Japonya | v | Bolivya |
DKE | 16.11 | Uruguay | 3 - 2 | Kolombiya |
![]() |
DKE | 20.11 | Kolombiya | 0 - 1 |
Ekvador
![]() |
![]() |
DKE | 21.03 | Brezilya | 2 - 1 | Kolombiya |
![]() |
DKE | 26.03 | Kolombiya | 2 - 2 | Paraguay |
![]() |
DKE | 06.06 | Kolombiya | 0 - 0 | Peru |
![]() |
DKE | 11.06 |
![]() |
1 - 1 | Kolombiya |
![]() |
DKE | 05.09 | Kolombiya | 3 - 0 | Bolivya |
![]() |
DKE | 10.09 | Venezuela | 3 - 6 | Kolombiya |
![]() |
HAZ | 12.10 | Meksika | 0 - 4 | Kolombiya |
![]() |
HAZ | 15.10 | Kanada | 0 - 0 | Kolombiya |
![]() |
HAZ | 16.11 | Kolombiya | v | Yeni Zelanda | |
HAZ | 19.11 | Kolombiya | v | Nijerya |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %33 | 5 | %56 |
|
Berabere | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
Kaybetti | 10 | %56 | 2 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %39 | 2 | %22 |
|
Berabere | 7 | %39 | 4 | %44 |
|
Kaybetti | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %33 | 5 | %56 |
|
Berabere | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
Kaybetti | 9 | %50 | 2 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %44 | 3 | %33 |
|
Berabere | 8 | %44 | 6 | %67 |
|
Kaybetti | 2 | %11 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
Yok | 13 | %72 | 7 | %78 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %50 | 5 | %56 |
|
Yok | 9 | %50 | 4 | %44 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
Üst | 14 | %78 | 6 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %39 | 4 | %44 |
|
Üst | 11 | %61 | 5 | %56 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %39 | 5 | %56 |
|
Üst | 11 | %61 | 4 | %44 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %50 | 6 | %67 |
|
Üst | 9 | %50 | 3 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %67 | 7 | %78 |
|
Üst | 6 | %33 | 2 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %72 | 7 | %78 |
|
Üst | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
2-3 | 8 | %44 | 4 | %44 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %39 | 4 | %44 |
|
2-3 | 6 | %33 | 3 | %33 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 11 | %61 | 4 | %44 |
|
X/1 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
X/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3 | %16 | - | - |
|
X/1 | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
2/1 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
1/X | 2 | %11 | - | - |
|
X/X | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
2/2 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Lampe |
K
|
0,10 M € | 5 | ||
Diego Medina |
D
|
0,70 M € | 14 | ||
Gabriel Villamil |
O
|
0,80 M € | 15 | ||
Robson Matheus |
O
|
0,45 M € | 11 | ||
Roberto Fernandez |
O
|
1,25 M € | 14 | 1 | |
Luis Haquin |
O
|
0,50 M € | 15 | ||
Efrain Morales |
O
|
8 | |||
Miguel Angel Terceros |
F
|
0,55 M € | 12 | 7 | |
Ervin Vaca Moreno |
F
|
7 | 1 | ||
Enzo Eduardo Monteiro de Castro Becerra |
F
|
6 | 2 | ||
Moises Paniagua |
B
|
5 | |||
Toplam: | 4,35 M € | 10 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Mier |
K
|
3 | |||
Yerry Mina |
D
|
3,00 M € | 8 | 1 | |
Davinson Sanchez |
D
|
19,00 M € | 12 | 1 | |
Alvaro Angulo |
D
|
1 | |||
Daniel Munoz |
D
|
22,00 M € | 13 | ||
Kevin Castaño |
O
|
5,00 M € | 9 | ||
Luis Diaz |
O
|
85,00 M € | 17 | 7 | |
James Rodriguez |
O
|
4,50 M € | 18 | 3 | |
Richard Rios Montoya |
O
|
16,00 M € | 15 | ||
Jefferson Lerma |
O
|
20,00 M € | 14 | ||
Luis Suarez |
F
|
8,50 M € | 2 | 4 | |
Toplam: | 183,00 M € | 16 |
Miguel Angel Terceros | 7 |
Carmelo Arnez | 2 |
Enzo Eduardo Monteiro de Castro Becerra | 2 |
Luis Diaz | 7 |
Luis Suarez | 4 |
James Rodriguez | 3 |
1
2.83
|
X
2.70
|
2
2.14
|