| Tüm Maçlar | ||
| Umm Salal | 13 | |
| Beraberlik | 18 | |
| Qatar SC | 16 | |
| Umm Salal Evindeki Maçlar | ||
| Umm Salal | 8 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Qatar SC | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
KAT
|
4.02.2022 | MS | Umm Salal | 1 - 2 | Qatar SC | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KATYK
|
25.09.2022 | MS | Qatar SC | 1 - 3 | Umm Salal | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KAT
|
24.01.2023 | MS |
|
4 - 1 | Umm Salal | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KAT
|
8.05.2023 | MS | Umm Salal | 0 - 0 | Qatar SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KAT
|
1.09.2023 | MS | Umm Salal | 2 - 2 | Qatar SC | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KATYK
|
8.10.2023 | MS | Umm Salal | 3 - 0 | Qatar SC | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KAT
|
24.02.2024 | MS | Qatar SC | 1 - 1 | Umm Salal | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KAT
|
27.09.2024 | MS | Umm Salal | 2 - 2 | Qatar SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KAT
|
28.02.2025 | MS | Qatar SC | 2 - 2 |
Umm Salal
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KAT
|
26.10.2025 | MS |
|
2 - 1 | Umm Salal | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KAT | 23.08 | Umm Salal | 2 - 0 |
Al Shahaniya
|
|
| KAT | 29.08 | Al Arabi | 3 - 2 | Umm Salal |
|
| KATYK | 03.09 | Al Shamal | 1 - 3 | Umm Salal |
|
| KAT | 12.09 | Al Duhail SC | 4 - 2 | Umm Salal |
|
| KAT | 21.09 | Umm Salal | 2 - 1 | Seleyah |
|
| KATYK | 24.09 | Umm Salal | 1 - 1 | Al Khor |
|
| KAT | 26.09 | Al Wakrah | 3 - 2 | Umm Salal |
|
| KATYK | 04.10 | Umm Salal | 3 - 1 | Seleyah |
|
| KATYK | 19.10 | Al Sadd | 0 - 5 | Umm Salal |
|
| KAT | 26.10 |
|
2 - 1 | Umm Salal |
|
| KATYK | 29.10 | Umm Salal | v | Al Muaidar | |
| KAT | 01.11 | Umm Salal | v | Al Shamal | |
| KAT | 08.11 | Umm Salal | v | Al Sadd |
| KAT | 21.08 | Qatar SC | 2 - 0 | Seleyah |
|
| KAT | 30.08 | Qatar SC | 2 - 0 | Al Ahli |
|
| KATYK | 03.09 | Al Rayyan | 4 - 1 | Qatar SC |
|
| KAT | 13.09 | Al Rayyan | 1 - 1 | Qatar SC |
|
| KAT | 21.09 | Qatar SC | 1 - 0 | Al Shahaniya |
|
| KATYK | 24.09 | Qatar SC | 1 - 4 | Khuraitiat |
|
| KAT | 27.09 | Qatar SC | 1 - 1 | Al Shamal |
|
| KATYK | 04.10 | Al Arabi | 4 - 1 | Qatar SC |
|
| KATYK | 19.10 | Al Ahli | 1 - 6 | Qatar SC |
|
| KAT | 26.10 |
|
2 - 1 | Umm Salal |
|
| KATYK | 28.10 | Qatar SC | v | Al Mesaimeer | |
| KAT | 31.10 | Al Wakrah | v | Qatar SC | |
| KAT | 07.11 | Al Gharafa | v | Qatar SC |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %63 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %57 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %38 | 1 | %20 |
|
| Yok | 5 | %63 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %13 | 1 | %20 |
|
| Üst | 7 | %88 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 3 | %60 |
|
| Üst | 4 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 4 | %80 |
|
| Üst | 3 | %38 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %13 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 4 | %50 | 3 | %60 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %71 | 3 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %12 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 2 | %25 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %12 | 1 | %20 |
|
| X/X | 2 | %25 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %25 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %28 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Andy Delort | 4 |
| Elyas Barimil | 1 |
| Victor Lekhal | 1 |
| Jassim Ahmed Al Jalabi | 1 |
| Abdullah Abdulsalam | 1 |
| Ben Malango Ngita | 1 |
|
1
1.79
|
X
3.57
|
2
2.51
|