Tüm Maçlar | ||
Güney Sudan | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Togo | 0 |
Güney Sudan Evindeki Maçlar | ||
Güney Sudan | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Togo | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 |
![]() |
5.06.2024 | MS | Togo | 1 - 1 | Güney Sudan | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
AFUK | 10.09 | Güney Sudan | 2 - 3 | Güney Afrika |
![]() |
AFUK | 11.10 | Uganda | 1 - 0 | Güney Sudan |
![]() |
AFUK | 15.10 | Güney Sudan | 1 - 2 | Uganda |
![]() |
AFUK | 14.11 | Güney Sudan | 3 - 2 |
Kongo
![]() |
![]() |
AFUK | 19.11 | Güney Afrika | 3 - 0 | Güney Sudan |
![]() |
AUŞ | 22.12 | Güney Sudan | 3 - 2 | Ruanda |
![]() |
AUŞ | 28.12 | Ruanda | 2 - 1 | Güney Sudan |
![]() |
DKE | 21.03 | D. Kongo | 1 - 0 | Güney Sudan |
![]() |
DKE | 25.03 | Sudan | 1 - 1 | Güney Sudan |
![]() |
DKE | 05.09 | Güney Sudan | 1 - 4 | D. Kongo |
![]() |
DKE | 09.09 | Moritanya | v | Güney Sudan | |
DKE | 06.10 | Güney Sudan | v | Senegal | |
DKE | 13.10 | Güney Sudan | v | Togo |
AFUK | 09.09 | E.Ginesi | 2 - 2 | Togo |
![]() |
AFUK | 10.10 | Cezayir | 5 - 1 | Togo |
![]() |
AFUK | 14.10 | Togo | 0 - 1 | Cezayir |
![]() |
AFUK | 13.11 | Liberya | 1 - 0 | Togo |
![]() |
AFUK | 17.11 | Togo | 3 - 0 | E.Ginesi |
![]() |
AUŞ | 22.12 | Togo | 1 - 1 | Nijer |
![]() |
AUŞ | 27.12 | Nijer | 0 - 0 | Togo |
![]() |
DKE | 22.03 | Togo | 2 - 2 | Moritanya |
![]() |
DKE | 26.03 | Senegal | 2 - 0 | Togo |
![]() |
DKE | 05.09 | Moritanya | 2 - 0 | Togo |
![]() |
DKE | 09.09 | Togo | v | Sudan | |
DKE | 06.10 | Togo | v | D. Kongo | |
DKE | 13.10 | Güney Sudan | v | Togo |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 4 | %57 | 1 | %25 |
|
Kaybetti | 3 | %43 | 3 | %75 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %14 | - | %0 |
|
Berabere | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
Kaybetti | 3 | %43 | 3 | %75 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
Yok | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
Yok | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
Üst | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
Üst | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
Üst | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %86 | 4 | %100 |
|
Üst | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
Üst | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %86 | 4 | %100 |
|
Üst | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
2-3 | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
2-3 | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %28 | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %42 | 1 | %33 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 2 | %28 | 2 | %66 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3 | %42 | 3 | %75 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %14 | - | - |
|
X/X | 3 | %42 | 1 | %25 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Michael Marko Magut |
K
|
1 | |||
Paul Puk Kun Pal |
D
|
3 | |||
Samuel Taban Malish |
D
|
5 | |||
Athir Thomas Magor Abdo Gaber |
D
|
1 | |||
Rashid Okocha |
D
|
1 | |||
Benjamin Laku |
D
|
1 | |||
William Emmanuel Kundu Gama |
O
|
4 | |||
Peter Chan |
O
|
3 | |||
Mario Taban Cherelino Albano |
O
|
1 | |||
Pap Chol Majok Akech |
F
|
3 | |||
David Sebit Thong-Dhang Kou |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Steven Foly Mensah |
K
|
4 | |||
Emmanuel Hackman |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
Dakonam Djene |
D
|
2,50 M € | 6 | ||
Augustin Drakpe |
D
|
1 | |||
Kevin Boma |
D
|
0,40 M € | 4 | ||
Karim Dermane |
O
|
7 | |||
Kodjo Laba |
O
|
0,10 M € | 5 | ||
Sadik Fofana |
O
|
0,60 M € | 3 | ||
Ahoueke Denkey |
O
|
1,75 M € | 7 | 2 | |
Kodjo Aziangbe |
F
|
5 | |||
Thibault Klidje |
F
|
4 | 1 | ||
Toplam: | 5,80 M € | 3 |
David Omot Sebit | 1 |
Keer Mangar Majak | 1 |
Ahoueke Denkey | 2 |
Khaled Narey | 1 |
Thibault Klidje | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | D.Kongo Cumhuriyeti | 7 | 16 | +8 | |
2 | Senegal | 7 | 15 | +9 | |
3 | Sudan | 7 | 12 | +4 | |
4 | Moritanya | 7 | 5 | -5 | |
5 | Togo | 7 | 4 | -5 | |
6 | Güney Sudan | 7 | 3 | -11 |