Tüm Maçlar | ||
Fas | 6 | |
Beraberlik | 0 | |
Tanzanya | 1 |
Fas Evindeki Maçlar | ||
Fas | 4 | |
Beraberlik | 0 | |
Tanzanya | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 |
![]() |
9.10.2010 | MS | Tanzanya | 0 - 1 | Fas | 0 - 1 | 3,75 | 3,20 | 1,60 | |||||||||
2012 |
![]() |
9.10.2011 | MS | Fas | 3 - 1 | Tanzanya | 1 - 1 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
2014 |
![]() |
24.03.2013 | MS | Tanzanya | 3 - 1 |
Fas
![]() |
0 - 0 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | |||||||||
2014 |
![]() |
8.06.2013 | MS | Fas | 2 - 1 |
Tanzanya
![]() |
1 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
2026 |
![]() |
21.11.2023 | MS |
![]() |
0 - 2 | Fas | 0 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
17.01.2024 | MS | Fas | 3 - 0 |
Tanzanya
![]() |
1 - 0 | ||||||||||||
2026 |
![]() |
26.03.2025 | MS | Fas | 2 - 0 | Tanzanya | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
DKE | 11.06 | Kongo | 0 - 6 | Fas |
![]() |
AFUK | 06.09 | Fas | 4 - 1 | Gabon |
![]() |
AFUK | 09.09 | Lesotho | 0 - 1 | Fas |
![]() |
AFUK | 12.10 | Fas | 5 - 0 | OrtaAfrika |
![]() |
AFUK | 15.10 | OrtaAfrika | 0 - 4 | Fas |
![]() |
AFUK | 15.11 | Gabon | 1 - 5 | Fas |
![]() |
AFUK | 18.11 | Fas | 7 - 0 | Lesotho |
![]() |
DKE | 22.03 | Nijer | 1 - 2 | Fas |
![]() |
DKE | 26.03 | Fas | 2 - 0 | Tanzanya |
![]() |
HAZ | 06.06 | Fas | 2 - 0 |
Tunus
![]() |
![]() |
HAZ | 09.06 | Fas | v | Benin | |
DKE | 01.09 | Fas | v | Nijer | |
DKE | 08.09 | Zambia | v | Fas |
AFUK | 10.10 | D. Kongo | 1 - 0 | Tanzanya |
![]() |
AFUK | 15.10 | Tanzanya | 0 - 2 | D. Kongo |
![]() |
AFUK | 16.11 | Etiyopya | 0 - 2 | Tanzanya |
![]() |
AFUK | 19.11 | Tanzanya | 1 - 0 | Gine |
![]() |
HAZ | 07.01 | Tanzanya | 0 - 2 | Kenya |
![]() |
HAZ | 09.01 | Tanzanya | 0 - 2 | Burkina Faso |
![]() |
DKE | 17.03 | Tanzanya | 3 - 0 | Kongo |
![]() |
DKE | 26.03 | Fas | 2 - 0 | Tanzanya |
![]() |
HAZ | 06.06 | Güney Afrika | 0 - 0 | Tanzanya |
![]() |
CAFCOS | 07.06 | Tanzanya | 0 - 1 | Madagaskar |
![]() |
CAFCOS | 11.06 | Esvatini | v | Tanzanya | |
DKE | 08.09 | Tanzanya | v | Nijer | |
DKE | 06.10 | Tanzanya | v | Zambia |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %100 | 2 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
Berabere | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
Berabere | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
Yok | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 5 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
Üst | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
Üst | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
2-3 | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
X/1 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
2/2 | 2 | %40 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
2/2 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Bono |
K
|
16,00 M € | 5 | ||
Naif Aguerd |
D
|
35,00 M € | 5 | 1 | |
Jawad El Yamiq |
D
|
1,25 M € | 2 | ||
Noussair Mazraoui |
D
|
28,00 M € | 3 | ||
Bilal El Khannous |
O
|
28,00 M € | 5 | 1 | |
Ismael Saibari |
O
|
5,25 M € | 3 | 1 | |
Youssef Belammari |
O
|
1 | |||
Brahim Diaz |
O
|
40,00 M € | 4 | 1 | |
Sofyan Amrabat |
O
|
22,00 M € | 4 | ||
Abdessamad Ezzalzouli |
F
|
14,00 M € | 3 | ||
Youssef En Nesyri |
F
|
23,00 M € | 5 | ||
Toplam: | 212,50 M € | 4 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Shomari Salum Kapombe |
D
|
1 | |||
Dickson Job |
D
|
2 | |||
Ibrahim Hamad |
D
|
4 | |||
Mohammed Hussein |
D
|
2 | |||
Faisal Salum |
O
|
0,05 M € | 3 | ||
Novatus Miroshi |
O
|
0,80 M € | 3 | 1 | |
Mudathiri Yahya |
O
|
0,10 M € | 3 | ||
Denis Kibu |
F
|
3 | |||
Clement Franses Mzize |
F
|
2 | |||
Simon Msuva |
F
|
1,05 M € | 4 | ||
Y. Ali |
B
|
1 | |||
Toplam: | 2,00 M € | 0 |
Ayoub El Kaabi | 3 |
Hakim Ziyech | 2 |
Soufiane Rahimi | 1 |
Charles M'Mombwa | 1 |
Waziri Junior Shentembo | 1 |
X
6.59
|
2
17.45
|