| HAZ | 10.06 | Nijer | 1 - 1 | Zimbabve |
|
| HAZ | 24.07 | OrtaAfrika | 0 - 0 | Nijer |
|
| AUŞ | 04.08 | Nijer | 0 - 1 | Gine |
|
| AUŞ | 11.08 | Uganda | 2 - 0 | Nijer |
|
| AUŞ | 15.08 | Nijer | 0 - 0 | Güney Afrika |
|
| AUŞ | 18.08 | Cezayir | 0 - 0 |
Nijer
|
|
| DKE | 05.09 | Fas | 5 - 0 |
Nijer
|
|
| DKE | 09.09 | Tanzanya | 0 - 1 |
Nijer
|
|
| DKE | 08.10 | Nijer | 3 - 1 | Kongo |
|
| DKE | 12.10 | Zambia | 0 - 1 | Nijer |
|
| DKE | 10.10 | Eritre | 0 - 2 | Botswana |
|
| DKE | 13.10 | Botswana | 3 - 1 | Eritre |
|
| DKE | 04.09 | Eritre | 1 - 2 | Namibya |
|
| DKE | 10.09 | Namibya | 2 - 0 | Eritre |
|
| CECAFA | 09.12 | Burundi | 0 - 1 | Eritre |
|
| CECAFA | 11.12 | Eritre | 0 - 2 | Uganda |
|
| CECAFA | 13.12 | Cibuti | 0 - 3 | Eritre |
|
| CECAFA | 17.12 | Kenya | 1 - 4 | Eritre |
|
| CECAFA | 19.12 | Uganda | 3 - 0 | Eritre |
|
| HAZ | 25.01 | Eritre | 0 - 1 | Sudan |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %38 | 3 | %75 |
|
| Yok | 5 | %63 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | %0 | % |
|
||
| Yok | %0 | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | %0 | % |
|
||
| Üst | %0 | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | %0 | % |
|
||
| Üst | %0 | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | %0 | % |
|
||
| 2-3 | %0 | % |
|
||
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %62 | 2 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mahamadou Tanja Djibrilla Kassali Djibo |
K
|
7 | |||
| Oumar Sako |
D
|
5 | |||
| Abdel Rahim Alhassane Bonkan |
D
|
7 | |||
| Mohamed Abdouramane |
D
|
2 | |||
| Ousseini Soumaila Badamassi |
O
|
4 | |||
| Amadou Moutari |
O
|
0,85 M € | 4 | 1 | |
| Adebayor Zakari Victorien Adje |
O
|
3 | 1 | ||
| Youssouf Oumarou |
O
|
5 | 2 | ||
| Mohamed Pape |
F
|
2 | |||
| Daniel Sosah |
B
|
5 | 3 | ||
| Hassane Adamou Amadou |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0,85 M € | 7 | |||
| Daniel Sosah | 3 |
| Youssouf Oumarou | 2 |
| Adebayor Zakari Victorien Adje | 1 |