| Tüm Maçlar | ||
| San Ignacio | 0 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Touring | 0 | |
| San Ignacio Evindeki Maçlar | ||
| San Ignacio | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Touring | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
İSTL
|
18.11.2023 | MS | San Ignacio | 1 - 1 |
Touring
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
7.04.2024 | MS | Touring | 0 - 0 | San Ignacio | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
7.09.2024 | MS | Touring | 0 - 0 |
San Ignacio
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
19.01.2025 | MS | San Ignacio | 1 - 1 | Touring | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 03.05 | San Ignacio | 0 - 0 | Durango |
|
| İSTL | 10.05 | Deusto | 1 - 1 |
San Ignacio
|
|
| İSTL | 07.09 |
|
1 - 0 |
San Ignacio
|
|
| İSTL | 13.09 | San Ignacio | 1 - 0 | Zarautz |
|
| İSTL | 21.09 |
|
1 - 1 | Portugalet |
|
| İSTL | 27.09 |
|
0 - 1 | San Ignacio |
|
| İSTL | 05.10 | San Ignacio | 1 - 0 | Lagun Onak |
|
| İSTL | 11.10 |
|
1 - 1 | San Ignacio |
|
| İSTL | 19.10 | San Ignacio | 2 - 3 |
R. Sociedad III
|
|
| İSTL | 26.10 | Santurtzi | 1 - 0 | San Ignacio |
|
| İSTL | 02.11 | San Ignacio | v | Zamudio | |
| İSTL | 09.11 | Aretxabaleta | v | San Ignacio | |
| İSTL | 16.11 | San Ignacio | v | Durango |
| İSTL | 03.05 | SD Leioa | 3 - 2 | Touring |
|
| İSTL | 10.05 | Touring | 2 - 4 | Basconia |
|
| İSTL | 06.09 | Touring | 1 - 2 | Portugalet |
|
| İSTL | 14.09 | Deusto | 0 - 3 | Touring |
|
| İSTL | 20.09 | Touring | 0 - 1 | Lagun Onak |
|
| İSTL | 27.09 | Pasaia | 0 - 0 | Touring |
|
| İSTL | 04.10 | Touring | 1 - 0 |
R. Sociedad III
|
|
| İSTL | 11.10 | Santurtzi | 0 - 0 | Touring |
|
| İSTL | 18.10 | Touring | 2 - 1 | Zamudio |
|
| İSTL | 26.10 | Aretxabaleta | 1 - 1 | Touring |
|
| İSTL | 01.11 | Touring | v | Durango | |
| İSTL | 09.11 | Anorga | v | Touring | |
| İSTL | 16.11 | Touring | v | Eibar III |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 21 | %62 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 30 | %88 | 14 | %82 |
|
| Kaybetti | 1 | %3 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Yok | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Yok | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Üst | 27 | %79 | 15 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Üst | 27 | %79 | 15 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Üst | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| Üst | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %76 | 13 | %76 |
|
| Üst | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %79 | 13 | %76 |
|
| Üst | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 19 | %56 | 11 | %65 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 8 | %23 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 11 | %32 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Sanz de Galdeano Sanchez |
K
|
25 | |||
| Kevin Calle Otxoa |
D
|
28 | |||
| Marcos Pierrugues Galende |
D
|
30 | 14 | ||
| Ander Pecina Verde |
D
|
27 | 1 | ||
| Sugoi Soto Arakama |
D
|
28 | 2 | ||
| Benat Leon |
O
|
16 | 1 | ||
| Euken Herrojo Hernandez |
O
|
25 | 1 | ||
| Aritz Castro Zelaia |
O
|
23 | 1 | ||
| Antonio Riverol Cornejo |
O
|
25 | 1 | ||
| Ekaitz Marco Bilbao |
F
|
30 | 1 | ||
| Iván Sanz |
B
|
26 | 1 | 2 | |
| Beñat Díaz |
B
|
31 | 4 | ||
| Toplam: | 27 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Nores Souto |
D
|
16 | |||
| Unai Delpuerto Blanco |
D
|
27 | |||
| Aritz Munoz Ruiz |
O
|
22 | 1 | 1 | |
| Anatz Elizondo Emazabel |
O
|
33 | |||
| David Jimenez Galache |
F
|
11 | 1 | ||
| Hodei Rodriguez Duran |
F
|
8 | 1 | ||
| Oihan Zabala |
F
|
26 | 6 | ||
| Iosu García |
B
|
28 | |||
| Andoni Garrido |
B
|
1 | |||
| Aritz Cuadrado |
B
|
4 | |||
| Uztaritze |
B
|
18 | 2 | ||
| Toplam: | 11 | ||||
| Marcos Pierrugues Galende | 14 |
| Iván Arana | 5 |
| Oier Diaz de Mendibil | 5 |
| Gorka Carrera | 8 |
| Oihan Zabala | 6 |
| Ignacio Bernal Caperochipi | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Vitoria | 34 | 82 | +48 | |
| 2 | Basconia | 34 | 64 | +22 | |
| 3 | Beasain | 34 | 63 | +19 | |
| 4 | Deusto | 34 | 61 | +16 | |
| 5 | Portugalete | 34 | 60 | +22 | |
| 6 | Lagun Onak | 34 | 57 | +10 | |
| 7 | SCD Durango | 34 | 50 | 0 | |
| 8 | San Ignacio | 34 | 47 | +5 | |
| 9 | SD Leioa | 34 | 45 | -5 | |
| 10 | Derio | 34 | 42 | 0 | |
| 11 | Urduliz | 34 | 42 | -9 | |
| 12 | Deportivo Alavés III | 34 | 40 | -8 | |
| 13 | Touring | 34 | 39 | -10 | |
| 14 | Padura | 34 | 38 | -14 | |
| 15 | Pasaia KE | 34 | 34 | -19 | |
| 16 | Anaitasuna FT | 34 | 32 | -16 | |
| 17 | Aurrera de Ondarroa | 34 | 24 | -28 | |
| 18 | Anorga | 34 | 18 | -33 | |