| Tüm Maçlar | ||
| Bullense | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Algar | 0 | |
| Bullense Evindeki Maçlar | ||
| Bullense | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Algar | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
İSTL
|
14.01.2024 | MS | Algar | 0 - 1 | Bullense | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
5.05.2024 | MS | Bullense | 5 - 0 | Algar | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 09.03 | Alcantarilla | 0 - 0 | Bullense |
|
| İSTL | 16.03 | Bullense | 2 - 1 | Bala Azul |
|
| İSTL | 23.03 | Un. Molinense | 3 - 1 | Bullense |
|
| İSTL | 30.03 | Cieza | 2 - 0 | Bullense |
|
| İSTL | 06.04 |
|
0 - 2 | Balsicas |
|
| İSTL | 13.04 | Cartagena II | 0 - 0 |
Bullense
|
|
| İSTL | 19.04 | Bullense | 1 - 1 | R.Murcia2 |
|
| İSTL | 26.04 | UCAM Murcia II | 1 - 1 | Bullense |
|
| İSTL | 04.05 | Bullense | 0 - 5 | Santomera |
|
| İSTL | 11.05 |
|
2 - 1 | Bullense |
|
| İSTL | 17.03 | Balsicas | 2 - 2 |
Algar
|
|
| İSTL | 24.03 | Algar | 1 - 4 | D.Minera |
|
| İSTL | 30.03 | Murcia City | 1 - 0 | Algar |
|
| İSTL | 07.04 |
|
0 - 3 | Pulpileno |
|
| İSTL | 13.04 | Montecasillas | 3 - 1 | Algar |
|
| İSTL | 21.04 | Algar | 3 - 2 | EG El Palmar |
|
| İSTL | 27.04 | Cieza | 0 - 0 | Algar |
|
| İSTL | 01.05 | Algar | 0 - 2 | Alcantarilla |
|
| İSTL | 05.05 | Bullense | 5 - 0 | Algar |
|
| İSTL | 10.05 | Algar | 4 - 3 | Plus Ultra |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 26 | %76 | 13 | %76 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %9 | - | %0 |
|
| Berabere | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Yok | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Yok | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Üst | 27 | %79 | 13 | %76 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Üst | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| Üst | 20 | %59 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Üst | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Üst | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Üst | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 10 | %29 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %23 | 6 | %35 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %23 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Lorente Martinez |
D
|
30 | |||
| Alvaro Betancourt Fernandez |
D
|
25 | 1 | ||
| Sergio Gutierrez Mata |
D
|
28 | 2 | ||
| Alberto Alonso Nicolas |
D
|
31 | 1 | ||
| Bryam Alejandro Barreat Belandria |
O
|
23 | 1 | ||
| Joaquin Rodriguez Ortiz |
O
|
28 | 1 | ||
| Raul Tornel Sanchez |
O
|
24 | 6 | ||
| Ibrahima Kalil Toure |
F
|
16 | 10 | 1 | |
| Harrison Eagle |
F
|
24 | 5 | ||
| C. Okeke |
B
|
25 | 5 | 1 | |
| Antonio Menchon Perez |
B
|
26 | |||
| Toplam: | 30 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Yepes Moreno |
K
|
3 | |||
| Lazaro Rubio Nicolas |
D
|
30 | 1 | ||
| Daniel Ruiz Navarro |
D
|
26 | 1 | ||
| Cristobal Soto Acosta |
D
|
13 | 1 | ||
| Juan Ramon Moreno Garcia |
D
|
34 | 1 | ||
| Daniel Ruiz Sabater |
D
|
13 | |||
| Michel Vidal Acosta |
O
|
29 | 2 | ||
| Roberto Salas Garcia |
O
|
15 | |||
| Adrian Marty Calatayud |
F
|
21 | 1 | ||
| Manuel Rodriguez Nunez |
B
|
29 | 2 | ||
| Alejandro Martin Fernandez |
B
|
30 | 7 | 1 | |
| Toplam: | 16 | ||||
| Ibrahima Kalil Toure | 10 |
| Raul Tornel Sanchez | 6 |
| Harrison Eagle | 5 |
| Alejandro Martin Fernandez | 7 |
| Antonio Sanchez Campos | 4 |
| Adrian Hernandez Garcia | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportiva Minera | 34 | 78 | +34 | |
| 2 | Real Murcia II | 34 | 68 | +34 | |
| 3 | Cieza | 34 | 68 | +20 | |
| 4 | UCAM Murcia II | 34 | 62 | +18 | |
| 5 | UD Caravaca | 34 | 61 | +28 | |
| 6 | Lorca Deportiva | 34 | 59 | +34 | |
| 7 | Unión Molinense | 34 | 59 | +26 | |
| 8 | Atletico Pulpileno | 34 | 52 | +16 | |
| 9 | Muleno | 34 | 43 | -5 | |
| 10 | Murcia City | 34 | 40 | -15 | |
| 11 | Plus Ultra | 34 | 38 | -13 | |
| 12 | Alcantarilla | 34 | 36 | -7 | |
| 13 | Balsicas Atlético | 34 | 36 | -18 | |
| 14 | EG El Palmar | 34 | 36 | -19 | |
| 15 | Bullense | 34 | 36 | -25 | |
| 16 | CAP Ciudad de Murcia | 34 | 30 | -15 | |
| 17 | Algar | 34 | 29 | -34 | |
| 18 | Montecasillas | 34 | 23 | -59 | |