| Tüm Maçlar | ||
| Aveley | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Kings Lynn Town | 0 | |
| Aveley Evindeki Maçlar | ||
| Aveley | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kings Lynn Town | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
FAK
|
16.09.2023 | MS | Lynn Town | 0 - 0 | Aveley | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FAK
|
18.09.2023 | MS | Aveley | 4 - 0 | Lynn Town | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNGNLP | 02.01 | Aveley | 3 - 1 | Canvey |
|
| İNGNLP | 06.01 | Folkestone | 0 - 1 | Aveley |
|
| İNGNLP | 09.01 | Cray | 0 - 3 | Aveley |
|
| İNGNLP | 17.01 | Dartford | 2 - 0 | Aveley |
|
| İNGNLP | 19.01 | Aveley | 2 - 1 | Welling Utd. |
|
| İNGNLP | 24.01 | Aveley | 3 - 0 | Cray Valley |
|
| İNGNLP | 31.01 | Chichester City | 0 - 1 | Aveley |
|
| İNGNLP | 07.02 | Aveley | 2 - 1 | Dulwich |
|
| İNGNLP | 14.02 | Lewes | 1 - 6 | Aveley |
|
| İNGNLP | 16.02 | Aveley | 2 - 2 | Chichester City |
|
| İNGNLP | 21.02 | Aveley | v | Potters | |
| İNGNLP | 24.02 | Cheshunt | v | Aveley | |
| İNGNLP | 28.02 | Ramsgate | v | Aveley |
| İCON | 20.12 | Darlington83 | 1 - 1 | Lynn Town |
|
| İCON | 26.12 | Lynn Town | 2 - 2 | Peterborough Sp |
|
| İCON | 30.12 | Bedford | 4 - 2 | Lynn Town |
|
| İCON | 03.01 | Merthyr | 1 - 0 | Lynn Town |
|
| İCON | 17.01 |
|
0 - 0 | Hereford |
|
| İCON | 24.01 | Telford Utd | 2 - 1 | Lynn Town |
|
| İCON | 31.01 |
|
0 - 2 | Alfreton |
|
| İCON | 03.02 | Lynn Town | 2 - 0 |
Southport
|
|
| İCON | 07.02 | Radcliffe | 0 - 1 | Lynn Town |
|
| İCON | 10.02 | Lynn Town | 0 - 1 | Worksop T |
|
| İCON | 21.02 | Macclesfield | v | Lynn Town | |
| İCON | 24.02 | Buxton | v | Lynn Town | |
| İCON | 28.02 | Lynn Town | v | Oxford C |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/X | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
1.53
|
X
3.24
|
2
3.62
|